inhalt der datei Haus31.wiki.2013-07-01-11-15-23

Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:43:23

Mitglieder-Konto von k50 (ketzerbach 50) früher Haus31 (bis januar2012)

Datum Einzahlung Ausgabe Grund Saldo Buchungstag GLS
14.12.10 200.00 Einzahlung/Kaution (thomas) 195.00 15.12.10 (chr)
19.1.11 -153,87 Bode Bestellung Dez 2010 (martin) +41,13
10.02.11 170.00 Bode Bestellung Feb 2010 (thomas) +211,13 10.02.11 (chr)
24.2.11 -11.22 Reste(öl, haferflocken, aufstrich,penne) thomas 199.91
25.02.11 -198,83 Bode Bestellung Feb 2011 (ann) +1,08
10.03.2011 -22,00 Hinog Februar2011 (ann) -20,92
11.03.2011 -36.60 Stedebachbestellung (thomas) -57,52
11.03.2011 +60,00 honig + stedebach (thomas) +2,48 14.03.11 (chr)
18.04.2011 +200 Einzahlung Bestellung (thomas) +202,48 18.4.11 (chr)
18.04.2011 -10.34 Resteeinkauf - Gewürze (thomas) +192,14
2.5.11 -3,61 € Brotabrechnung Nov-Dez (Frauke) + 188,53
2.5.11 -21,66 € Brotabrechnung Jan-Feb (Frauke) + 166,87
2.5.11 -13,66 € Brotabrechnung März (Frauke) + 153,21
25.05.2011 -142,29 Bode Bestellung april 11(cloine) +10,92
26.05.2011 -4.55 Resteeinkauf - 28.4.11 (thomas) +6,37
27.06.2011 -18,91 Kaffee Juni 2011 (ann) -12,54
28.06.2011 +240 bodebesetllung juni (thomas) +227,46
14.7.2011 -12,00 honig juni 2011 (thomas) +215,46
02.09.2011 -203,09 Bode Bestellung Juni 11(martin) +12,37
5.9.11 -40,37 € Brotabrechnung April-Juli (Frauke) -28 €
28.9.2011 -8,00 Stedebach Bestellung (Rebecca) -36
11.10.11 +269,32 Einzahlung GLS Konto (christine) 233,32 11.10.11. (chr)
14.11.2011 -277,19 Bode Oktober 2011 (ann) -43,87
4.1.2012 +102 einzahlung (thomas) 58,13 05.01.12. (chr)
9.01.12 - 68,59 € Brotabrechnung 21.9.-23.11.11 (Frauke für Manuel) -10,46 (thomas)
9.1.12 -11,88Euro Finkhofbestellung Januar (Frauke) - 22,34 (thomas)
10.1.12 -18 Euro Honigbestellung Herbst 2011, Eckeshof (Inga) -40,34 (thomas)
10.1.12 -13,50 Euro Honigbestellung Herbst 2011, Ronny Kern (Inga) -53,84 (thomas)
10.1.12 - 18,60 Salinassalz (Frauke) - 72,44 (thomas)
11.1.12 +62,37 einzahlung (karin, thomas) -10,07 06.01.12. (chr)
11.1.12 +70 einzahlung (karin, thomas) -10,07 das Geld ist nicht angekommen auf dem GLS Konto...(chr)
17.2.12 -430.15 bodebestellung januar -440.22 20.2.12 (thoams)
7.3.12 -1.45 reste -441.67 7.3.12(thomas)
7.3.12 - 66,72 Zündstoffabrechnung Tshirts (Frauke) - 508,39
15.04.12 -9.75 Stedebach (rebecca) -518,14
16.04.12 -50,54 Brotabrechnung 18.1.-28.3.12 (Manuel) - 568,68
10.05.12 -30,00 Honigbestellung, März 2012 (Dani) - 598,68
februar 2012 +410 bodebestellung januar (karin) - 118,68
09.05.12 +550 bodebestellung mai (karin) +411,32 14.5.12 (chr)
bzgl. 11.1.12 +70 sind die 70 angekommen? +411,32 nee, sind nicht angekommen (chr)
13.05.12 +100 bodebestellung mai (thomas) +511,32 14.5.12
05.06.12 -9,60 verrechnung sobl-öl (4 l) mit ketzer (vroni) 501,72
22.6.12 +100 überweisung k50 (thomas) 601,72 25.06.12 (chr)
22.6.12 -506,58 bodebestellung mai (thomas) 95,14
19.7.12 -41,40 reste (thomas) 53,74
19.7.12 -23.45 reste (9.11.2011) 30,29
20.7.12 -6,6 reste (thomas) 23,69
23.7.12 -5,9 reste23.7.12 (thomas) 17,79
26.7.12 -3,2 reste26.7.12 (thomas und steffen) 14,59
16.8.12 +100 einzahlung foodcoop 114,59 16.8.12 (chr)
20.8.12 +100 bode august (thomas) 214,59 20.8.12 (chr)
20.8.12 +350 bode august (wolfgang) 564,59 21.8.12 (chr)
21.8.12 -5,80 reste 21.8 (thomas) 558,69
1.9.12 -4,80 reste 1.9 (thomas) 553,89
3.9.12 -6,60 reste 3.9 (thomas) 547,29
5.9.12 -2,90 reste 5.9 (thomas) 544,39
10.09.12 -22,50 Salinassalz Juli (Frauke) + 521,89
10.09.12 -51,94 Brotabrechnung 18.4.-13.6.12 (Frauke) + 469,95
14.09.12 -437,81€ bodebestellung august 2012 (ann) +32,14
8.10.12 +100 einzahlung sep./okt.12 k50 (laura) +132,14 10.10.12 (chr)
13.10.12 -16.1 reste abrechnung (16.9-13.10, thomas) +116,04
15.10.12 +200 einzahlung (sep-okt) bodebestellung k50 +316,04 15.10.12 (chr)
26.10.12 -13.75 reste 26.10 +302,39
31.10.12 +150 einzahlung nov. 12 k50 (laura, thomas) +452,39 02.11.12(chr)
28.11.12 +100 Einzahlung Dez 12 (chr) +552,39 28.11.12 (chr)
10.12.12 +100 Einzahlung Dez 12 (thomas) +652,39 10.12.12 (chr)
17.12.12 -7,90 reste 17.12.12 +644,49
8.1.13 -2,90 reste 8.1.13 +641,59
10.1.13 -402.14 bodeabrechnung vovember 2012 (TG) +239,45
10.1.13 - 9,15 reste 12.1.13 +230,30
16.1.13 - 2,00 reste 16.1.13 +228,30
17.1.13 +22,68 Zuckerspende an Ann (ann) +250,98
21.1.13 +7,00 Gummibärchen von Anna +257,98
21.1.13 +100 bodebestellung februar (TG) +357,98 22.01.13 (chr)
30.1.13 + 50 Einzahlung GLS KOnto (chr) +407,98 30.01.13 (chr)
28.2.13 + 50 Einzahlung GLS Konto (chr) +457,98 28.02.13 (chr)
Liebe K50, bitte tragt es hier ein, wenn ihr Geld auf das FoodCoop Konto überweist. Danke, Christine
12.03.13 - 43,32 Brotabrechnung Juni-Dez 2012 (Manuel) +414,66
12.03.13 -270,33 bodeabrechnung feb.2013 (anna) +144,33
25.03.13 +100 foodcoop bode (tg) +244,33 25.03.13 (chr)
04.04.13 -2,62 reste 2xreis (tg) +241,71
04.04.13 -22.5 reste 4.4.13 (tg)
12.04.13 + 50 foodcoop bode (chr) +269,21 12.04.13 (chr)
15.04.13 + 100 foodcoop bode k50 (steffen) +369,21 16.04.13 (hannah)
20.4.13 -30,35 Tofu april 13 (martin) +338,86 20.4.13 (martin)
21.4.13 +100 bode bestellung (tg) +438,86 22.4.13 (hannah)
28.4.13 -20,45 reste (26.4.13,k50 ) +418,41 22.4.13 (tg)
21.05.13 -330,56 bodebestellung april 2013 (ann) + 87,85
16.05.13 +50 bode (laura) +137,85 15.5.13 (hannah)
3.6.13 +200 bodebesellung mai juni (tg) +337,85 3.6.13 (hannah)
3.6.13 +150 bodebesellung mai juni (laura) +487,85 4.6.13 (hannah)
28.6.13 +100 bodebesellung juli (laura) +587,85 28.6.13 (hannah)


alte versionen muessen erst restored werden, bevor sie editiert werden koennen.
bei aktuellen versionen fuehrt der edit link direkt zur angezeigten zelle.