hauptseite peppig Liste aller Seiten neue seite edit

inhalt der datei bestellkonto.wiki.2013-11-26-12-01-50

Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 12:01:50

Bestellkonto

Table of Contents

Honigabrechnung September 2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
08.11.13 M16 12 12
08.11.13 Johanna 8 20
08.11.13 Frauke 12 32
08.11.13 Vroni /gladi 16 48
08.11.13 Hanna 12 60
08.11.13 FinanzAG -60 0,00

bodebestellung august 2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
12.8.13 ann 301.14 301.14
12.8.13 f5 47.58 348.72
12.8.13 jonas 117,64 466.36
12.8.13 johanna 33,26 499,62
12.8.13 k50 424.71 924,33
12.8.13 oAse4 143,40 1.067,73
12.8.13 helga 21.84 1.089,57
10.6.13 reste 117,30 1.206.87
10.6.13 FinanzAG -1.206.32 + 0.55

Kaffeebestellung Juli 2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
24.07.13 Hannah 10,70 10,70
24.07.13 Johanna 14,45 25,15
24.07.13 Julia 13,50 38,65
24.07.13 Ronja 13,50 52,15
24.07.13 Manuel M16 20,60 72,75
24.07.13 f5 27,90 100,65
24.07.13 Helga 3,75 104,40
24.07.13 k50 55,95 160,35
24.07.13 ketzer 3,50 163,85
24.07.13 Michaela 59,45 223,30
24.07.13 FinanzAG -223,14 +00,16

bodebestellung juni 2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.6.13 ann 178.11 179.11
10.6.13 f5 139.10 318.21
10.6.13 julia 44.51 362.72
10.6.13 johanna 77.50 440.22
10.6.13 k50 451.50 891.72
10.6.13 oAse4 29.86 921.58
10.6.13 san 22.18 943.76
10.6.13 ww16 10.33 954.09
10.6.13 reste 31.29 985.38
10.6.13 FinanzAG -948.93 +36.45

Salz Juni 2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
13.06.13 K50 15 15,00
13.06.13 WW16 4,50 19,5
13.06.13 Helga 1,50 21,0
13.06.13 Ann 22,50 43,5
13.06.13 kristina 4,50 48,0
13.06.13 san 15,00 63,0
13.06.13 johanna 4,50 67,5
13.06.13 frauke 9,00 76,5
13.06.13 manuel (m16) 6,00 82,5
13.06.13 kauz 79,50 + 162,00
13.06.13 FinanzAG -162,00 0,00

Bode April 2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.05.13 Ann + 177,31 + 177,31€
21.05.13 Hannah + 28,87 + 206,18€
21.05.13 Helga + 21,33 + 227,51€
21.05.13 Julia + 18,35 + 245,86€
21.05.13 Kauz + 768,04 +1013,90€
21.05.13 K50 + 330,56 +1344,46€
21.05.13 Ketzer + 47,81 +1392,27€
21.05.13 Sandra + 148,03 +1540,30€
21.05.13 WW16 + 301,37 +1841,67€
21.05.13 Reste + 32,67 +1874,34€
21.05.13 Finanz-AG -1874,34€ + 0,00€

Tofu April 2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
20.4.13 K50 30,35 -30,35
20.4.13 WW16 19,90 -50,25
20.4.13 Helga 4,65 -54,90
20.3.13 Ann 10,55 -65,45
20.4.13 kauz 47,45 -112,90
20.4.13 Bestellkonto kauz -112,90 0

Brotabrechnung vom 16.01.2013 bis zum 27.03.2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
08.11.13 Vroni/gladi 22,80 € 22,80
08.11.13 M16 30,40 53.2
08.11.13 Frauke 30,40 83.6
08.11.13 K50 53,20 136.8
01.07.13 FinanzAG - 136.8 0,00

Bode Februar 2013

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
12.03.13 Ann + 113,29 + 115,95€
12.03.13 Goldi + 35,78 + 149.07€
12.03.13 Johanna + 15,07 + 164,14€
12.03.13 helga + 10,86 + 175,00€
12.03.13 kauz + 793,81 + 968.81€
12.03.13 ketzer + 214,58 + 1183,39€
12.03.13 k50 + 270,33 + 1453,72€
12.03.13 wetter + 96,04 + 1549,76€
12.03.13 reste + 26,48 + 1576,24€
26.02.13 FinanzAG - 1.597,30€ - 31,06 €

Brot Eidams vom 20.06.12 bis zum 19.12.12

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
12.03.13 K50 + 43,32 + 43,32
12.03.13 Ketzer + 18,05 + 61,37
12.03.13 M16 + 21,66 + 83,03
12.03.13 Frauke + 28,88 + 111,91
12.03.13 Johanna + 10,83 + 122,74
12.03.13 FinanzAG - 122,74 + 0,00

Bode November 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
11.01.13 Ann + 168,92 +168.92 €
11.01.13 Goldi + 337.25 +506,17 €
11.01.13 Johanna + 54.48 +560,65 €
11.01.13 san + 111.33 +671.98 €
11.01.13 k50 + 402.14 +1074.12 €
11.01.13 wetter + 21.53 +1095.65 €
11.01.13 ww16 + 241.36 +1337.01 €
11.01.13 kauz + 458.63 +1795.64 €
11.01.13 ketzer + 97,96 +1893.54 €
11.01.13 reste + 107.62 +2001,22 €
.12 FinanzAG - 2001,24 - 0,02 €

Bode August 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
14.09.12 Ann + 192,25 +192,25 €
14.09.12 Hannah + 20,43 +212,68 €
14.09.12 Helga + 8,15 +220,83 €
14.09.12 Kauz + 490,75 +711,58 €
14.09.12 K50 + 437,81 +1149,39 €
14.09.12 RG8 + 147,82 +1297,21 €
14.09.12 Wetter + 62,97 +1360,18 €
14.09.12 Reste + 79,06 +1439,24 €
.12 FinanzAG - 1439,23 + 0,01 €

Salinassalzbestellung Juli 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.9.12 Frauke + 6 € + 6
10.9.12 Kauz + 22,50 € + 28,5
10.9.12 Johanna + 4,50 € + 33
10.9.12 Ketzer 3 € + 36
10.9.12 M16 + 12 € + 48
10.9.12 Sandra (=San?) + 4,50 € + 52,5
10.9.12 K 50 + 22,50 € + 75
10.9.12 Goldi (= Goldberg?) + 6 € + 81
16.8.12 FinanzAG - 81 + 0,00

Brot Eidams vom 18.04. bis 13.06.2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.9.12 K50 + 51,75 + 51,75
10.9.12 Ketzer + 22,26 + 74,01
10.9.12 M16 + 29,68 + 103,69
10.9.12 Frauke + 18,55 + 122,24
10.9.12 Kauz + 14,08 + 136,32
10.9.12 Ann + 3,71 + 140,03
02.7.12 FinanzAG - 140,03 + 0,00

Bode Mai 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
23.05.12 Ann + 213,35 +213,35 €
23.05.12 barfuss + 54,57 +269,92€
23.05.12 goldi + 304,38 +574,30 €
23.05.12 ww16 + 326,94 +901,24 €
28.05.12 Hannah + 60,71 +961,95 €
23.05.12 Helga + 20,28 +982,23 €
23.05.12 Johanna + 54,91 +1037,14 €
23.05.12 Kauz + 1176,04 +2213,18 €
23.05.12 Ketzer + 248,23 +2461,41 €
23.05.12 K50 + 506,58 +2967,99 €
23.05.12 Sandra + 154,34 +3122,33 €
23.05.12 wetter + 79,31 +3201,64 €
23.05.12 Reste + 138,27 +3340,36 €
02.06.12 FinanzAG -3340,35 + 0,01 €

Honigbestellung bei Dominik, März 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.05.12 k50 + 30,00 € + 30,00
10.05.12 frauke + 12,50 € + 42,50
10.05.12 johanna + 5,00 € + 47,50
10.05.12 wetter + 10,00 € + 57,50
10.05.12 ketzer + 7,50 € + 65,00
10.05.12 kristina + 10,00 € + 75,00
10.05.12 kauz + 50,00 € + 125,00
10.05.12 manuel + 6,50 € + 131,50
10.05.12 joschi + 10,00 € + 141,50
10.05.12 dani + 76,50 € + 218,00
14.5.12 FinanzAG - 218,00 € + 0,00

Brot Eidams vom 18.01. bis 28.03.2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
16.04.12 K50 + 50,54 + 50,54
2.5.11 Ketzer + 21,66 + 72,2
2.5.11 M16 + 23,47 + 95,67
2.5.11 Frauke + 27,07 + 122,74
2.5.11 Kristina + 3,61 + 126,35
16.04.12 Johanna + 3,61 + 129,96
16.04.12 Dani + 3,61 + 133,57
16.04.12 FinanzAG - 133,57 + 0,00

Kaffee April 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
11.04.12 vroni kaffee + 9,85 + 9,85
11.04.12 frauke kaffee + 9,96 + 19,81
11.04.12 manuel kaffee +61,79 + 81,60
11.04.12 ann kaffee - 81,60 + 0,00

Stedebach April 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.04.12 dani 1kgKa,1kgRog,1lMi,17Apf+2*Pfa. + 25,85 + 25,85
10.04.12 h31 15 Ka +9,75 + 35,60
10.04.12 kristina 10 Ka +6,50 +42,10
10.04.12 sandra 6 Apf,4lMi,1Qu +10,60 +52,70
10,04.12 Frauke 1Qu +1,40 +54,10
10.04.12 Rebecca 1Apf, 1Ka, Z +2,15 +56,25
16.04.12 FinanzAG -56,25 00

Zündstoffabrechnung Januar 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
7.3.12 Ketzer + 18,1€ + 18,1
7.3.12 Helga + 9,14 € + 27,24
7.3.12 Kauz + 85,23 € + 112,47
7.3.12 K 50 + 66,72€ + 179,19
7.3.12 M 16 +9,14 € + 188,33
7.3.12 Frauke + 27,59 € + 215,92
7.3.12 Rebecca + 36,33€ + 252,25
7.3.12 Ann + 36,33€ +288,58
7.3.12 FinanzAG - 288,58 + 0,00

Salinassalzbestellung

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.1.12 Frauke + 9,4 € + 9,4
10.1.12 Kauz + 7,40 € + 16,8
10.1.12 Johanna + 5,50 € + 22,3
10.1.12 Joschka + 9,4 € 31,7
10.1.12 Dani 5,58 € + 37,28
10.1.12 Ketzer 5,58 € + 42,86
10.1.12 H 31 + 18,60 € 61,46
10.1.12 Kristina + 3,70 € 65,16
10.1.12 Helga + 1,84 € 67
12.01.12 FinanzAG - 67 + 0,00

Honigbestellung Eckeshof Herbst 2011/Abrechnung Jänner 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.1.12 Inga 2kg + 12 € + 12
10.1.12 Inka 2kg + 12 € + 24
10.1.12 Ketzer 3kg + 18 € + 42
10.1.12 Frauke 1kg + 6 € + 48
10.1.12 jgm 1kg + 6 € + 54
10.1.12 H 31 3kg + 18 € + 72
12.01.12 FinanzAG - 72 + 0,00

Honigbestellung Ronny Kern Herbst 2011/Abrechnung Jänner 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.1.12 Inga 1kg + 4,5 € + 4,5
10.1.12 Inka 1kg + 4,5 € + 9
10.1.12 Frauke 1kg + 4,5 € + 13,5
10.1.12 jgm 10kg + 45 € + 58,5
10.1.12 ann 10kg + 45 € + 103,5
10.1.12 H 31 3kg + 13,5 € + 117
30.11.11 FinanzAG - 127,40 -10,40

Finkhof Bestellung Januar 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
9.1.12 Frauke + 116,79 € + 116,79
9.1.12 Ann + 95,02€ + 211,81
9.1.12 Haus 31 + 11,88€ + 223,69
9.1.12 Dani + 24,26€ + 247,95
12.01.12 FinanzAG - 247,95 + 0,00

Brot Eidams von 21.09. bis 23.11.2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
9.1.12 Kauz + 85,12 € + 85,12
9.1.12 Ketzer + 21,66 € + 106,78
9.1.12 M16 + 36,10 € + 142,88
9.1.12 Haus 31 + 68,59 € + 211,47
9.1.12 Dani + 3,61 € + 215,08
9.1.12 Frauke + 21,66 € + 236,74
12.01.12 FinanzAG - 236,74 + 0,00

Bode Oktober 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
14.11.11 Ann + 325,62 +325,62 €
14.11.11 Aniane + 58,37 +383,99 €
14.11.11 Dani + 12,25 +396,24 €
14.11.11 H31 + 277,19 +673,43 €
14.11.11 Hannah + 30,61 +704,04 €
14.11.11 Helga + 24,79 +728,83 €
14.11.11 JGM + 250,12 +978,95 €
14.11.11 Kauz + 946,22 +1925,17 €
14.11.11 Ketzer + 181,03 +2106,20 €
14.11.11 K?? + 64,18 +2170,38 €
14.11.11 Sandra + 73,06 +2243,44 €
14.11.11 WW16 + 197,92 +2441,36 €
14.11.11 Reste + 71,98 +2513,34 €
02.11.11 FinanzAG -2513,33 + 0,01 €

riseup-Spende Oktober 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
19.10.11 Ann riseup + 7 + 7,00 €
19.10.11 Anna riseup + 5 +12,00 €
19.10.11 Ketzer riseup + 4 +16,00 €
19.10.11 M16 riseup +10 +26,00 €
19.10.11 Rebecca riseup + 4 +30,00 €
19.10.11 Ann -30 0,00 €

Honig von Dominik Juli 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
14.7.11 Ketzer + 4 + 4
14.7.11 Frauke + 4 + 8
14.7.11 Haus 31 + 12 + 20
14.7.11 Inka + 6 + 26
14.7.11 Kristina + 20 + 46
14.7.11 Inga +20 + 66
14.7.11 Caroline + 26 + 92
14.7.11 Anna + 6 + 98
14.7.11 JGM + 8 + 106
14.7.11 Ann + 12 + 118
14.7.11 Johanna + 4 + 122
30.11.11 Finanz AG -122 00


Brot Eidams von April bis Juni 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
5.9.11 Kauz + 80,74 + 80,74
5.9.11 Ketzer + 29,36 + 110,10
5.9.11 M16 + 36,95 + 147,05
5.9.11 Haus 31 + 40,37 + 187,42
5.9.11 Inka + 11,01 + 198,43
5.9.11 Frauke + 7,34 + 205,77
20.7.11 FinanzAG - 205,77 + 0,00

stedebach September 11

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.09.2011 ann 10kgDi,15kgRo +27,00 +27,00
21.09.2011 johanna 2kgDi,3kg Kart +5,40 +32,40
21.09.2011 ketzer 15kg Kart +12,00 +44,40
21.09.2011 ketzerbach50 10kg Kart. +8,00 +52,40
21.09.2011 kristina 10kg Kart. +8,00 +60,40
21.09.2011 ww16 1 A.Saft+Pf +15,30 +75,70
21.09.2011 rebecca 1 Quark +1,80 +77,50
24.09.2011 FinanzAG -77,50 00,00

Bodebestellung Juni 11

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
02.09.2011 Anna S + 136,40
02.09.2011 Ani + 17,66
02.09.2011 Ann +136.40
02.09.2011 Haus31 +203,09
02.09.2011 hAnna + 9,69
02.09.2011 helga + 40,59
02.09.2011 inga + 59,50
02.09.2011 joAnna + 9,03
02.09.2011 JGM +148,59
02.09.2011 Kauz +412,59
02.09.2011 Ketzer +97,61
02.09.2011 ww16 + 212,05
02.09.2011 Reste + 64.65 +1442,14
FinanzAG - 1422,97 - 0.83

Kaffee Juni 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
27.06.11 Helga 250gCaraMia + 3,96 + 3,96
27.06.11 Frauke 2kgGuat,1kgPap +41,98 +45,94
27.06.11 Manuel 500gIndo,500gPeru +14,38 +60,32
27.06.11 Haus31 500gÄth,500gEspmild,250gEntkoff +18,91 +79,23
27.06.11 Ann - 79,23 0,00

OlivenÖl Juni 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
15.06.2011 Katha 0,5 l + 4,00 + 4,00
15.06.2011 Johanna 1 l +8,00 + 12,00
15.06.2011 M16 3x 1 l + 24,00 + 36,00
15.06.2011 Sandra 1 l +8,00 + 44,00
15.06.2011 Rebecca 5 l +40,00 + 84,00
15.06.2011 Kauz (cloine) -84,00 + 0,00

Bodebestellung April 11

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
25.05.2011 Anna S + 34,39
25.05.2011 Ann +95,65
25.05.2011 Haus31 +142,29
25.05.2011 Inka +129,01
25.05.2011 JGM 119,79
25.05.2011 Kauz +365,93
25.05.2011 Ketzer +189,89
25.05.2011 Rebecca +103,52
25.05.2011 Kristina +44,95
25.05.2011 ZiegenWG +152,02
25.05.2011 Reste + 72,06 +1449,58
25.05.2011 finanzag - 1449,58 + 00,00

Brot Eidams März 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
2.5.11 Kauz + 28,88 + 28,88
2.5.11 Ketzer + 10,83 + 39,71
2.5.11 M16 + 14,46 + 54,17
2.5.11 Haus 31 + 13,66 + 67,83
2.5.11 Kristina + 3,61 + 71,44
2.5.11 FinanzAG -71,44€ + 0,00

Brot Eidams Januar und Februar 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
2.5.11 Kauz + 43,32 + 43,32
2.5.11 Ketzer + 18,05 + 61,37
2.5.11 M16 + 18,05 + 79,42
2.5.11 Haus 31 + 21,66 + 101,08
2.5.11 Kristina + 7,22 + 108,3
2.5.11 FinanzAG -108,3 € + 0,00

Brot Eidams November und Dezember 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
2.5.11 Kauz + 21,66 + 21,66
2.5.11 Ketzer + 10,83 + 32,49
2.5.11 M16 + 3,61 + 36,1
2.5.11 Haus 31 + 3,61 + 39,71
2.5.11 Ani + 3,61 + 43,32
2.5.11 Kristina + 10,83 + 54,15
2.5.11 FinanzAG -54,15 € + 0,00

Stedebach März 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
12.03.2011 Frauke +18,50 +18,50
12.03.2011 Kristina +38,60 +57,10
12.03.2011 jgm +4,00 +61,10
12.03.2011 Ketzer +8,00 +69,10
12.03.2011 ann +24,30 +93,40
12.03.2011 Kauz +47,50 +140,90
12.03.2011 h31 +36,00 +176,90
12.03.2011 he +1,60 +178,50
12.03.2011 Aniane +15,30 193,80
12.03.2011 Sandra +6,70 200,50
12.03.2011 Rebecca +10,20 210,70
25.03.2011 FinanzAG -209,20 + 1,50

Honig Februar 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.03.2011 Hannah 500gRaps,250gSom + 5,50 + 5,50
10.03.2011 Haus31 500gRaps,2x500gFrüh,2x500gSom,1x500gPhac +22,00 + 27,50
10.03.2011 Katha 500gFrüh + 3,50 + 31,00
10.03.2011 Kauz 4x500gRaps,4x500gFrüh,4x500gSom +42,00 + 73,00
10.03.2011 M16 2x500gFrüh,3x500gSom +17,50 + 90,50
10.03.2011 ZiegenWG 2x500gSom + 7,00 + 97,50
10.03.2011 Ann -97,50 + 0,00

Bodebestellung Februar 11

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
25.02.2011 Aniane + 36,84 + 36,84
25.02.2011 Anna S + 40,06 + 76,90
25.02.2011 Ann +114,80 +191,70
25.02.2011 Haus31 +198,83 +390,53
25.02.2011 Helga + 33,75 +424,28
25.02.2011 JGM +136,82 +561,10
25.02.2011 Kauz +379,46 +940,56
25.02.2011 Ketzer +100,69 +1041,25
25.02.2011 Rebecca +100,43 +1141,68
25.02.2011 Sandra + 59,77 +1201,45
25.02.2011 ZiegenWG +245,24 +1446,69
25.02.2011 Reste + 77,20 +1523,89
23.02.2011 finanzvertretung ann - 1480,25 + 43,68
23.02.2011 finanzvertretung ann - 55,57 - 11,89

Salinassalzabrechnung Januar 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
19.2.2011 Kauz + 10,45 + 10,45
19.2.2011 Ann + 10,45 + 20,90
19.2.2011 M 16 + 10,45 + 31,37
19.2.2011 Sandra + 6,27 + 37,64
19.2.2011 Kristina + 8,36 + 46,00
21.12.2010 FinanzAG -46 + 0,00

Bodebestellung Dez 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
19.1.2011 Aniane + 38.86
19.1.2011 Ann + 125,52
19.1.2011 anna + 63,74
19.1.2011 Haus31 + 153,87
19.1.2011 Helga + 36,16
19.1.2011 Joschka + 79,85
19.1.2011 Kauz + 525,98
19.1.2011 Ketzer + 80,63
19.1.2011 Kristina + 44,47
19.1.2011 Rebecca + 76,61
19.1.2011 Ziegen + 277,68
19.1.2011 Sandra + 16,21
19.1.2011 Resteliste + 78,28 + 1597,86
Finanz AG 1597,84 0,02

Lagergemüse Stedebach Oktober 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.12.2010 Johanna + 8,83 +8,83
21.12.2010 Joschka + 10,38 + 19,21
21.12.2010 Frauke + 24 + 43,21
21.12.2010 Katha + 24,3 + 67,51
21.12.2010 Kauz + 20 + 87,51
21.12.2010 Ketzer + 12 + 99,51
21.12.2010 M16 + 15,3 + 114,81
21.12.2010 Kristina + 13 + 127,81
21.12.2010 Ann + 19 + 146,81
21.12.2010 FinanzAG -146,80 + 0,01

Brot Eidams vom 22.09. bis 03.11.10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.12.2010 Kauz + 25,27 + 87,51
21.12.2010 Ketzer + 21,66 + 46,93
21.12.2010 M16 + 14,44 + 61,37
21.12.2010 Ann + 32,49 + 93,86
21.12.2010 FinanzAG -93,86 € + 0,00

Bodebestellung Oktober 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
18.8.2010 Aniane + 21,23 + 21,23
18.8.2010 Ann + 69,84 + 91,07
18.8.2010 anna + 12,65 + 103,72
18.8.2010 Frauke + 15,06 + 118,78
18.8.2010 Helga + 23,03 + 141,81
18.8.2010 Katha + 11,60 + 153,41
18.8.2010 Kauz + 240,43 + 393,84
18.8.2010 Ketzer + 155,64 + 549,48
18.8.2010 M16 + 19,91 + 569,39
18.8.2010 Ziegen + 323,31 + 892,70
18.8.2010 Resteliste + 40,01 + 932,11
31.10.10 FinanzAG - 931,75 + 0,36

Honig Oktober 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
20.10.10 Anna 500gFrüh,500gSomm + 7,00 + 7,00
20.10.10 M16 500gSomm,500gPhac,2x500gWald,2x500gRob + 28,00 + 35,00
20.10.10 ZiegenWG 500gFrüh,2x500gSomm,500gRaps,500gPhac,500gRob,500gWald,2x250gZitr,2x250gGewü,2x250gVan,500gSand + 51,20 + 86,20
20.10.10 Ketzer 500gRaps,500gFrüh,500gSomm +10,50 96,70
20.10.10 Kauz 2x500gRaps,3x500gFrüh,500gSomm,2x500gRob,2x250gGew,250gVan,2x250gZitr,2x250gIngw,250gChil,2x250gSchok,5x250gSand +75,00 171,70
20.10.10 Frauke 250gIngw,2x250gSand +9,20 180,90
20.10.10 Ann 500gRaps,500gFrüh,500gSomm,500gPhac,250gZitr,250gSand +21,00 201,90
24.10.10 FinanzAG -201,90 0,00

Kaffee August 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
08.09.10 Hannah 250gViani + 4,35 + 4,35
08.09.10 M16 500Hond,1500Papua,2kgKolum,1kgmild,500Viani + 73,97 +78,32
08.09.10 Helga 2x250gViani + 7,93 +86,25
08.09.10 Ann - 86,25 0,00

Bodebestellung Juli 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
18.8.2010 Frauke + 29,26 + 29,26
18.8.2010 Kristina + 31,99 + 61,25
18.8.2010 Ketzer + 153,51 + 214,76
18.8.2010 Martin + 466,25 + 681,01
18.8.2010 Anna + 78,68 + 759,69
18.8.2010 Ann + 109,53 + 869,22
18.8.2010 Hannah + 3,63 + 872,85
18.8.2010 Helga + 13,94 + 886,79
18.8.2010 Ziegen + 264,79 + 1151,58
18.8.2010 Anna H. + 13,10 + 1164,68
18.8.2010 Joschka + 27,24 + 1191,92
18.8.2010 Resteliste + 46,16 + 1238,08
30.7.2010 GLS-Konto an Bode - 1238,01 +0,07

Salinassalz

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
31.7.10 Frauke 5 Packungen + 9,48,- + 9,48,-
31.7.10 Martin 5 Packungen + 9,4,- + 18,88,-
31.7.10 Ann 5 Packungen + 9,4,- + 28,28,-
31.7.10 Hannah 4 Packungen + 7,52 + 35,8,-
31.7.10 Ziegen-WG 4 Packungen + 7,52,- + 43,32,-
31.7.10 M16 4 Packungen + 7,52,- + 50,84,-
31.7.10 Vroni 7 Packungen + 13,16 + 64,-
31.7.10 GLS-Konto an Salinassalz -64 0,00

Honig Juni 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
05.06.10 Joschka 1xRobinie,2x Wald,2x Kakao + 19,- + 19,-
05.06.10 Ann 2xLinde, 1x Schokonuss +12,- +12,-
05.06.10 Frauke 1xzimtgr, 3xzimt, 2x zitrone, 1xingwer + 23,50 +23,50
26.05.10 Ziegenwg - 54,5 0,00

Kaffee Mai 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
26.05.10 Hannah 250gViani + 4,60 + 4,60
26.05.10 Anna 250gGuat,250gDomRep +10,74 +15,34
26.05.10 Frauke 250gPeru,250gÄthi + 7,33 +22,67
26.05.10 Helga 2x250gAzil + 8,43 +31,10
26.05.10 Ann - 31,10 0,00

Bodebestellung Mai 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
29.5.10 Ann + 148,32 + 148,32
29.5.10 Martin +184,52 +332,84
29.5.10 Ketzer + 195,91 +528,75
29.5.10 Kristina + 47,11 +575,86
29.5.10 Frauke + 38,85 +614,71
29.5.10 Ziegen + 92,93 +707,64
29.5.10 Hannah + 40,89 +748,53
29.5.10 Helga + 26,99 +775,52
29.5.10 Anna + 5,17 +780,69
29.5.10 Resteliste +30,14 +810,83
29.5.10 GLS Konto an Bode - 810,85 -0,02

Schlüsselbestellungen Mai 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
18.05.10 Ann Schlüssel + 6,90 + 6,90
18.05.10 Anna Schlüssel + 6,90 + 13,80
18.05.10 Frauke Schlüssel + 6,90 + 20,70
18.05.10 Kristina Schlüssel + 6,90 + 27,60
18.05.10 Helga Schlüssel + 6,90 + 34,50
18.05.10 CaroS Schlüssel + 6,90 + 41,40
18.05.10 martin 6xSchlüssel -41,40 + 0,00

Honigbestellung Sindersfeld März 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
03.03.10 Ann 4x Frühlingsblütenhonig, 1xLindenhonig, 1xWald- & Blütenhonig, 1xVanille in Honig 500g, 2xIngwer in Honig 250g, 1xSanddorn in Honig 250g, 3x Schoko & Nuss & Honig 250g + 46,00 + 46,00
03.03.10 Frauke 3xFrühlingsblütenhonig, 2xRobinienhonig, 1xLindenhonig, 3x Zimt in Honig 500g,1x Zimt in Honig 250g, 2x Zitrone in Honig 250g, 2x Sanddorn in Honig 250g + 54,50 + 100,50
03.03.10 Hannah 1xFrühlingsblütenhonig + 3,50 + 104,00
03.03.10 M16 1xRobinienhonig, 5x Zimt in Honig 250g, 1x Zitrone in Honig 250g +22,00 +126,00
03.03.10 Inka -126,00 0,00

Kaffee Februar 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.02.10 Hannah 250gViani + 3,64 + 3,64
21.02.10 Manuel 250gGuat,4x500gPapua +27,43 +31,07
21.02.10 Frauke 1kgGuat,2x1kgPap +37,11 +68,18
21.02.10 Ann - 68,18 0,00

Landlinie-Bestellung Februar 2010 (Abrechnung am 12.2.2010 von Vroni)

wer Einzahlung Auszahlung Saldo
Ziegen-WG 38,81 € 38,81 €
Ketzerbach 181,97 € 220,78 €
Ann 165,39 € 386,17 €
Martin 129,71 € 515,88 €
Hannah 19,50 € 535,38 €
Kristina 30, 54 € 565,92 €
Anna 38,27 € 604,19 €
Joschka 49,53 € 653,72 €
Reste (inkl. Pfand für Palette und 3 Bierkisten) 77,25 € 730,97 €
GLS an Landlinie -730,96 € 00,01 €

Bodebestellung Dez 09

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
14.01.10 Ann + 8,18 +8,18
14.01.10 Martin + 71,96 +80,14
14.01.10 Ketzer + 72,46 +152,6
14.01.10 Kristina + 11,88 +164,48
14.01.10 Frauke + 52,34 +216,82
14.01.10 Inka + 47,57 +264,39
14.01.10 Ziegen + 38,75 +303,14
14.01.10 Hannah + 4,05 +307,19
14.01.10 Resteliste +39,80 +346,99
14.01.10 GLS Konto an Bode - 346,99 0

Honig-Bestellung aus Sindersfeld 10.12.09, eintragen bis 15.12.09!

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
13.12.09 Ziegen-wg 2x Frühlingsblütenhonig, 1 xGewürzhonig, 1 xVanille in Honig, 1 x Kakao in Honig, 1 x Zitrone in Honig, 1 x Sanddorn in Honig, 1 x Schoko & Nuss & Honig + 25 + 25
13.12.09 Ann 2x Frühlingsblütenhonig, 2x Robinienhonig, 1x Lindenhonig, 1xWald- & Blütenhonig, 1x Gewürzhonig, 1 x Chili in Honig, 1 x Sanddorn in Honig, 1 x Schoko & Nuss & Honig + 36 + 61
