Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 19.Mar.2014, 17:31:15Mitglieder-Konto von Gwen und Jonas:KONTO INAKTIV
Datum | Einzahlung | Auszahlung | Grund | Saldo | Buchungstag GLS-Konto |
---|---|---|---|---|---|
07.02 | + 200,- | Einzahlung GLS Konto (gwen) | +200,- | 8.2.11 (chr) | |
07.02. | -5,- | Einlage (gwen) | +195,- | ||
22.02. | -3,81 | Reste (gwen) | 191,19 | ||
25.02.11 | -136,82 | Bode Bestellung Feb 2011 (ann) | +54,37 | ||
15.03.11 | -4,00 | Stedebach Bestellung | +50,37 | ||
11.04.11 | + 100,- | Einzahlung GLS Konto (gwen) | +150,37 | 12.4.11 (chr) | |
25.05.11 | -119,79 | Bode Bestellung april 11(cloine) | +30,58 < | ||
24.06.11 | + 200,- | Einzahlung Konto (gwen) | +230,58 | 21.6.11 (chr) | |
14.7.2011 | -8,00 | honig juni 2011 (thomas) | +222,58 | ||
02.09.2011 | -148,59 | Bode Bestellung Juni 11(martin) | + 73,99 | ||
12.10.2011 | + 80 | Einzahlung Konto (gwen) | + 153,99 | 14.10.11 (chr) | |
09.11.2011 | + 200,- | Einzahlung Konto (gwen) | +353,99 | ||
14.11.2011 | -250,12 | Bode Oktober 2011 (ann) | +103,87 | ||
10.1.12 | -6 Euro | Honigbestellung Herbst 2011, Eckeshof (Inga) | + 97,87 | ||
10.1.12 | -45 Euro | Honigbestellung Herbst 2011, Ronny Kern (Inga) | + 52,87 | ||
19.3.14 | -52,87 | übertragung auf das Konto Stausebach in foodsoft (+ 5 euro einlage dazu) | 0,00 |
KONTO INAKTIV, IN STAUSEBACH-FOODSOFT ÜBERTRAGEN