Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 19.Mar.2014, 18:53:16Mitglieder-Konto von der Kauz (bis 27.9.08 Konto "dilsch", dann bis April 2011 Konto "Martin"), jetzt "Kauz"
Datum | Einzahlung | Ausgabe | Grund | Saldo | Buchungstag GLS |
---|---|---|---|---|---|
08.04.08 | + 4,33 | Überschuss Bodebestellung | + 4,33 | ||
19.04.08 | + 50,00 | Einzahlung | + 54,33 | ||
19.04.08 | -16,00 | gruene9e Stedebach | + 38,33 | ||
19.04.08 | -25,80 | Stedebach februar 2008 | + 12,53 | ||
07.05.08 | + 80,00 | Einzahlung | + 92,53 | ||
07.05.08 | -87,82 | Bode Bestellung Mai 2008 | + 4,71 | ||
14.05.08 | + 3,75 | Bode Überschuss Mai 2008 | + 8,46 | ||
21.05.08 | + 30,00 | Einzahlung aufs Konto | + 38,46 | ||
21.05.08 | -6,60 | Honig Mai 2008 | + 31,86 | ||
22.05.08 | -7,25 | Kaffee Mai 2008 | + 24,61 | ||
29.06.08 | -5,19 | Koriander+Zucker aus Restekiste Mai | + 19,42 | ||
10.07.08 | + 50,00 | Einzahlung aufs Konto | + 69,42 | ||
15.07.08 | -64,21 | Bezahlung Bode Bestellung Juli 08 | + 5,21 | ||
28.07.08 | + 32,50 | FC-Getreide Lieferung bar bezahlt | + 37,71 | ||
28.07.08 | -9,29 | Getreide Caspersch Hof Juli 08 | + 28,42 | ||
27.09.08 | - 14,21 | Kontoteilung Dilsch (vroni) | + 14,21 | ||
01.10.08 | - 2,08 | 750g Rosinen (martin) | + 12,13 | ||
28.10.08 | + 100,00 | Einzahlung aufs Konto (martin) | + 112,13 | 29.10. | |
01.11.08 | - 1,10 | Koriander aus Restekiste (martin) | + 111,03 | ||
02.11.08 | - 75,43 | Bode-Bestellung Okt 08 (martin) | + 35,60 | ||
19.11.08 | + 10,00 | Walnüsse für FC gekauft (martin) | + 45,60 | ||
14.12.08 | - 2,40 | Gemüse Stedebach (Doro) | + 43,20 | ||
31.01.09 | + 40,00 | Einzahlung aufs Konto (martin) | + 83,20 | 4.2.09 finanzag | |
17.02.09 | - 70,15 | Bode Januar 2009 (martin) | + 13,05 | ||
06.03.09 | - 1,68 | OlivenStreich aus Restekiste | + 11,37 | ||
15.03.09 | - 1,50 | Garagenbeitrag April 2009 | + 9,87 | ||
08.04.09 | + 11,00 | Garagenmiete April 2009 | + 20,87 | ||
19.04.09 | Konsistenzcheck (guni) | 20,87 | |||
27.04.09 | - 1,50 | Garagenbeitrag Mai 2009 (martin) | + 19,37 | ||
04.05.09 | + 11,00 | Garagenmiete Mai 2009 (martin) | + 30,37 | ||
14.05.09 | + 80,00 | Einzahlung auf GLS-Konto (martin) | + 110,37 | 15.05.09 (sha) | |
17.05.09 | - 1,28 | 0,5 l Sonennblumenöl (reste) | + 109,09 | ||
26.05.09 | + 30,00 | Einzahlung auf GLS-Konto (martin) | + 139,09 | 27.05.09 (sha) | |
26.05.09 | - 1,00 | Garagenbeitrag Juni 2009 (martin) | + 138,09 | ||
28.05.09 | - 33,54 | memo mai 09 (lucia) | + 104,55 | ||
01.06.09 | + 11,00 | Garagenmiete Juni 2009 (martin) | + 115,55 | ||
01.06.09 | - 1,00 | Garagenbeitrag Juli 2009 (martin) | + 114,55 | ||
10.6.09 | -96,78 | Bodebestellung | +17,77 | ||
29.6.09 | + 27,65 | Bodegeld von lucia (martin) | + 45,42 | ||
01.07.09 | +13,- | Garagenmiete Juli 2009 (martin) | + 58,42 | ||
04.07.09 | +30,- | Einzahlung auf GLS Konto (martin) | + 88,42 | 07.07.09 (sha) | |
09.07.09 | -14,44 | Brotrechnung 9.7.09 (martin) | + 73,98 | ||
19.07.09 | - 3,56 | Kaffee Juli 2009 (ann) | + 70,42 | ||
23.07.09 | -78,28 | Landlinie | -7,86 | ||
23.07.09 | +30,- | Einzhahlung auf GLS konto (martin) | + 22,14 | ||
24.07.09 | - 7.22 | Brotrechnung 23.07.09 (hannah) | + 14,92 EUR | ||
27.07.09 | - 6,42 € | Plitt Bioland (Frauke) | + 8,5 € | ||
5.8.09 | -0.83 | Reste Landlinie (1x Spirelli) | + 7,67 | ||
8.8.09 | - 0,57 | Garagenbeitrag August 09 (martin) | 7,10 | ||
8.8.09 | +13,- | Garagenmiete August 09 | + 20,10 | ||
17.8.09 | -4.03 | Reste Landlinie (1x Spirelli, 4x Pinkus) | + 16,07 | ||
4.9.09 | - 0,59 | Garagenbeitrag Sep 09 (martin) | 15.48 | ||
4.9.09 | +13,- | Garagenmiete Sep 09(martin) | 28,48 | ||
4.9.09 | -3,00 | riseup | 25,48 | ||
5.9.09 | -4,80 | Reste Landlinie (6x Pinkus) | 20,68 | ||
11.9.09 | - 0,92 € | Kartoffelausgleich für Ann (Frauke) | +19,76 € | ||
2.10.09 | - 0,59 | Garagenbeitrag Okt 09 (martin) | 19,17 | ||
2.10.09 | +13,- | Garagenmiete Okt 09(martin) | 32,17 | ||
11.10.09 | + 90,- | Einzahlung aufs FC Konto (martin) | 122,17 | 12.10.09 (sha) | |
26.10.09 | - 99,44 | Bode Oktober 2009 (ann) | |||
11.11.09 | +0,62 | Gemüseverwirrung (Frauke) | 23,35 | ||
11.11.09 | +1,24 | Gemüseverwirrung (sha) | 24,59 | ||
20.11.09 | -1,50 | Salinas Salz (sha) | 23,09 | ||
23.11.09 | -10,95 | memo langarmshirt (lucia) | 12,14 | ||
1.12.09 | - 10 | Kartoffeln Harry (Frauke) | 2,14 | ||
06.12.09 | 18.59 | Korrekur Bode Mai 09 | +20.73 | ||
13.12.09 | - 4,00 | Honigbestellung Dez 09 (Inka) | + 16,73 | ||
14.12.09 | +80,00 | Einzahlung aufs Konto (martin) | + 96,73 | ||
16.12.09 | - 25,27 | Brotrechnung Dez 09 (Hannah) | + 71,46 | ||
14.1.10 | - 2,79 | Garagenbeitrag nov09 - jan10 (martin) | 68,67 | ||
14.1.10 | + 39,- | Garagenmiete nov09 - jan10 (martin) | 107,67 EUR | ||
14.1.10 | - 71,96 | Bodebestellung Dez 09 (Frauke) | 35,71 | ||
05.2.10 | +120,- | Einzahlung aufs Konto (martin) | 155,71 | ||
12.2.10 | -7.38 | Reste Feb 2010 | 148,33 | ||
12.2.10 | - 129,71 | Bezahlung Landlinie (vroni) | 18,62 | ||
19.2.10 | -1,39 | martin reste feb 2010 | 17,23 | ||
12.4.10 | - 3,81 | martin reste april 2010 | 13,42 | ||
14.4.10 | - 21,66 | Brotabrechnung Jan-April10 (Hannah) | - 8,24 | ||
23.4.10 | - 1.50 | 2xAlsan Reste april 2010 (martin) | - 9,74 | ||
23.4.10 | - 3,25 | Garagenbeitrag feb - mai 10 (martin) | -12,99 | ||
23.4.10 | + 52,- | Garagenmiete feb - mai 10 (martin) | +39,01 | ||
11.5.10 | + 170,- | Einzahlung auf FC Konto (martin) | +209,01 | 14.05.10 (CHR) | |
18.5.10 | + 41,40 | Schlüssel | +250,41 | ||
29.5.10 | -184,52 | Bodeabrechnung Mai 10 | +65,89 | ||
09.06.10 | - 18, 05 | Brotrechnung Mai 2010 (hannah) | + 47, 84 | ||
09.06.10 | - 28,42 | Memobestellung (Manuel) | + 19,42 | ||
14.07.10 | +500 | Einzahlung auf FC Konto (martin) | + 519,42 | 16.07.10 | |
14.07.2010 | - 32,49 | Brotrechnung Juli 2010 (hannah) | + 486,93 | ||
31.07.2010 | - 9,4 | Salinassalz (Frauke) | + 477,53 | ||
18.08.2010 | -466,25 | Bode-Bestellung (anna) | + 11,28 | ||
8.9.10 | - 3,07 | Garagenbeitrag jun - sep 10 (martin) | +8,21 | ||
8.9.10 | + 52,- | Garagenmiete jun - sep 10 (martin) | +60,21 | ||
15.10.10 | +280 | Einzahlung auf FC Konto (martin) | 340,21 | 19.10.10 (CHR) | |
20.10.10 | -75,00 | Honig Oktober 2010 (Ann) | 265,21 | ||
29.10.10 | -240,43 | Bode-Bestellung Oktober 2010 (anna) | + 24,78 | ||
30.11.10 | -2,44 | Reste (hefeflocken) 30.11. (martin) | + 22,54 | ||
14.12.10 | + 540,- | Einzahlung auf FC Konto (martin) | + 562,54 | 20.12.10 (CHR) | |
21.12.2010 | -20 | Lagergemüse Stedebach (Frauke) | + 542,54 | ||
21.12.2010 | -25,27 | Brotabrechnung (Manuel) | + 517,27 | ||
19.1.11 | - 525,98 | Bode Bestellung Dez 2010 (martin) | - 8,71 | ||
27.01.2011 | - 2,29 | Garagenabschlussrechnung (martin) | - 11,00 | ||
27.01.2011 | + 45,90 | Garagenmiete + Schluesselnachmache (martin) | + 34,90 | ||
27.01.2011 | -0,05 | Übernahme des Garagenkonto Abschlusssaldos | +34,85 | ||
01.02.2011 | -1,49 | Reste 11.1.11 (martin) | 33,36 | ||
8.2.2011 | + 360,- | Einzahlung (martin) | 393,36 | 8.2.11 (chr) | |
19.02.2011 | - 10,45 | Salinassalzabrechnung (Manuel) | + 382,91 | ||
20.2.11 | -2.44 | Reste (zucker 1.5kg ) (martin) | + 380,47 | ||
20.2.11 | - 9,00 | Spende ans Restekonto (martin) | + 371,47 | ||
25.02.11 | -379,46 | Bode Bestellung Feb 2011 (ann) | - 7,99 | ||
10.03.11 | - 42,00 | Hinog Februar2011 (ann) | - 49,99 | ||
11.03.11 | -47,50 | Stedebach Bestellung(reb) | -97,49 | ||
15.03.11 | +150,- | Einzahlung auf Konto (martin) | + 52,51 | 15.3.11 (chr) | |
11.4.11 | +350,- | Einzahlung auf Konto (martin) | + 402,51 | 12.4.11 (chr) | |
2.5.11 | -21,66 € | Brotabrechnung Nov-Dez (Frauke) | + 380,85 | ||
2.5.11 | -43,32 € | Brotabrechnung Jan-Feb (Frauke) | + 359,19 | ||
2.5.11 | -28,88 € | Brotabrechnung März (Frauke) | + 337,53 | ||
25.05.2011 | -365,93 | Bode Bestellung april 11(cloine) | -28,40 | ||
14.06.2011 | -14,79 | Reste (cloine) | -43,19 | ||
15.06.2011 | +84,00 | OlivenÖlBestellung (cloine) | +40,81 | ||
18.06.2011 | +500 | Einzahlung auf Konto (martin) | + 540,81 | 21.06.11(chr) | |
02.09.2011 | -412,59 | Bode Bestellung Juni 11(martin) | +128,22 | ||
5.9.11 | -80,74 € | Brotabrechnung April-Juli (Frauke) | +47,48 | ||
11.10.11 | +900 | Einzahlung auf Konto (martin -- veranlasst am 9.10.) | +947,48 | 11.10.11 (chr) | |
26.10.2011 | -13,58 | Reste (cloine) | +933,90 | ||
14.11.2011 | -946,22 | Bode Oktober 2011 (ann) | -12,32 | ||
4.12.2011 | + 50 | Einzahlung auf konto (martin) | + 37,68 | 06.12.11(chr) | |
9.01.11 | - 85,12 € | Brotabrechnung 21.9.-23.11.11 (Frauke für Manuel) | - 47,44 | ||
10.1.12 | - 7,40 | Salinassalz (Frauke) | -54,84 | ||
12.1.12 | +500 | Einzahlung auf Konto (martin) | 445,16 | ||
13.1.12 | +250 | Einzahlung auf Konto (martin) | 695,16 | ||
17.02.12 | - 648.83 | bodebestellung januar | + 46,33 | 17.02.(thomas) | |
7.3.12 | - 85,23 | Zündstoffabrechnung Tshirts (Frauke) | -38,9 | ||
7.5.12 | + 1151,90 | Einzahlung Bodebestellung Mai (Gunter)+ TShirtsminus | +1113 | 8.5.12 (chr) | |
10.05.12 | -50,00 | Honigbestellung, März 2012 (Dani) | +1063,00 | ||
16.07.12 | -1176,04 | bodebestellung mai | -113,04 | 16.07. cloine) | |
27.08.12 | +486 | Einzahlung GLS (chr) | 372,60 | 27.08.12 (chr) | |
10.09.12 | -22,50 | Salinassalz Juli (Frauke) | + 350,1 | ||
10.09.12 | -14,08 | Brotabrechnung 18.4.-13.6.12 (Frauke) | + 336,02 | ||
14.09.12 | -490,75 € | bodebestellung august 2012 (ann) | -154,73 | ||
22.10.12 | +650 | einzahlung gls (chr) | +495,27 | 22.10.12 (chr) | |
11.01.13 | -458.63 | bodeabrechnung november (TG) | +36.64 | ||
21.01.13 | -25,50 | Reste (cloine) | +11.14 | ||
28.01.13 | +300 | Einzahlung GLS (chr) | +311,14 | 28.01.13 (chr) | |
28.01.13 | +200 | Einzahlung GLS (hannah) | +511,14 | 28.01.13 (hannah) | |
29.01.13 | +200 | Einzahlung GLS (hannah) | +711,14 | 28.01.13 (hannah) | |
30.01.13 | +150 | Einzahlung GLS (chr) | +861,14 | 30.01.13 (chr) | |
13.02.13 | -793,81 | bodeabrechnung feb.2013 (anna) | +67,33 | ||
18.04.13 | +100 | Einzahlung GLS (hannah) | +167,33 | 18.04.13 (hannah) | |
20.4.13 | -47,45 | Tofu april 13 (martin) | +119,88 | 20.4.13 (martin) | |
20.4.13 | +112,90 | Tofuauslage april 13 (martin) | 232.78 | 20.4.13 (martin) | |
19.04.13 | +150 | Einzahlung GLS (hannah) | + 382,78 | 19.04.13 (hannah) | |
19.04.13 | +100 | Einzahlung GLS (hannah) | + 482,78 | 19.04.13 (hannah) | |
22.04.13 | +200 | Einzahlung GLS (hannah) | + 682,78 | 22.04.13 (hannah) | |
22.04.13 | +150 | Einzahlung GLS (hannah) | + 832,78 | 22.04.13 (hannah) | |
24.04.13 | +100 | Einzahlung GLS (hannah) | + 932,78 | 24.04.13 (hannah) | |
21.05.13 | -768,04 | bodebestellung april 2013 (ann) | + 164,74 | ||
04.07.13 | - 79,5 | Salinassalz Juni 13 (cloine) | 85,24 | ||
08.07.13 | +84 | Einzahlung GLS (hannah) | + 169,24 | 08.07.13 (hannah) | |
19.3.14 | -169,24 | übertragung in foodsoft + 5 euro, also + 174,24 (vroni) | 0,00 |
KONTO INAKTIV