hauptseite peppig Liste aller Seiten neue seite nicht editierbar
Marburger FoodCoop
Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:45:38
++ Bestellseite alt
[[toc]]
+++ Reste(Stand 9.11.13)
Aktueller Stand vom November 13
Vorgehensweise:
(bitte immer selbstständig bei sich selbst abziehen und auf das Restekonto eintragen)
Es sind also 4 Dinge zu tun:
Ein Anliegen zu den RESTEN:
Denkt daran, an VIER stellen, in zahlen: 4, die richtigen Eintragungen zu machen:
(1) Papierliste in der Werkstatt: austragen mit menge, datum, mensch
(2) Resteliste auf der HP (unter Bestellen): austragen, mensch, datum
(3) eigenes (virtuelles) Konto auf der HP: den Betrag fuer die Reste abziehen (-)
(4) Restekonto auf der HP: den selben Betrag gutschreiben (+)
||~ Produkt ||~ Einzelner Preis ||~ noch Übrig ||~ bereits Mitgenommen von (am = Datum eintragen) ||
||passierte Tomate || 1,32 (hab ich selbst ausgerechnet nach der letzten Bestelliste von Bode 12 Stück für 15,84€, stand nicht auf der Resteliste hier im Internet) || ? || 1x 28.11.12 (Frauke) ||
|| 4-Pfeffer-Streich || 1,90 || 1 ||Kautz 1x (15.Nov), johanna(1x, 26.4.13),selina(1x, 8.5.13) ||
|| Amaranth || 1,50 || 0 || 3? (Maus??)||
|| Amaranth-Früchte-Müsli 0,5kg || 2,25 || 0 || 2? (Maus??)||
|| Apfelessig || 1,65 || 0 || 4?? ||
|| Apfel-Kraut || 2,90 || 2 || k50(26.4.13, 1x) ||
|| Apfel-Banane-Brei || 0,95 || 0 || k50(3x 1.9.13)
|| Aprikose || 1,55 || 2 || k50(1x;4.4.13) ||
|| Azukibohnen || 1,61 || 1 || ||
|| Backhefe || 0,55 || 15 || ||
|| Balsamico || 3,30 || 0 || 2?? ||
|| Bärlauchstreich || 1,86 || 2 || jonas:1 (17.7.13) ||
|| Bärlauch-Tomate || 1,90 || 0 || johanna(1x, 26.4.13), selina(1x,8.5.13)||
|| Basilikum-Streich || 1,90 || 4 ||kauz:2 (21.01.13) ||
|| Bruschesto || 1,86 || 0 || Jonas:1 (17.7.13)||
|| Bulgur || 1,45 || 2 (+1 Maus) || ||
|| Cashewmus || 6,60 || 0 || Goldberg (1x) 2.10, k50(1x,26.4.13) ||
|| Cidre || 2,70 || 0 || k50(3x, 1.9.13)
|| Couscous || 1,60 || 0 || Frauke:1x 28.11. ||
|| Cre-Soy-Sojasahne || 0,80 || 8 || Hannah: 2 (Oktober 13)||
|| Curry-Pulver || 1,90 || 0 ||Frauke:1 (Oktober 12); Frauke: 1x 28.11., k50(1x,26.4.13), Hannah:1(Oktober 13) ||
|| Curry-Streich || 1,86 || 3 || ketzer 2x (16.10.) ||
|| Edelhefeflocken || 1,96 || 1 || ||
|| Erbsen (trocken) || 1,35 || 2 (+1 Maus?)|| ||
|| Früchte-Müsli 1kg || 2,80 || 0 || kauz:3 (21.01.13)||
|| Früchte-MüsliDinkel 500g|| 2,50 || 1 || k50(1x; 4.4.13)||
|| Gemüsebrühe || 2,20 || 0 || k50:2(16.9; 26.10), Goldberg (1x) 2.10, Kautz 3x (15.11), k50(2x; 17.12.12) ||
|| Gemüseburger || 1,40 || 0 || Kautz 1x (15.11), k50(1x;4.4.13)||
|| Gurke-Dill-Streich || 1,90 || 0 || k50(1x, 26.4.13) ||
|| Getreidekaffee || 6,10 || 3 || ||
|| Haferflocken 1kg || 2,00 || 0 (Maus?) || 2?? ||
|| Haferflocken fein || 2,25 || 0 || 1?? ||
|| Hafer-Drink || 1,45 || 2 || 2(k50) ||
|| Haferdrink-Vanille || 1,45 || 2 || 4(k50, 1.9.13)
|| Kichererbsen || 1,55 || 0 || k50(4x;4.4.13); ||
|| Koriander ganz || 1,75 || 2 || ||
|| Koriander gemahlen || 1,75 || 3 || kauz:2 (21.01.13) ||
|| Kräuter-Tomate-Streich || 1,86 || 0 || kauz:1 (21.01.13) jonas:1 (17.7.13)||
|| Kreuzkümmel || 1,75 || 1 || kauz:3 (21.01.13), k50(1x, 26.4.13)||
|| Kürbiskerne || 5,20 || 0 || 1xMotten! ||
|| Leinsaat braun || 1,40 || 1 || kauz:2 (21.01.13) ||
|| Maisgrieß Polenta || 1,48 || 1 || ||
|| Mandel-blanchiert || 1,90 || 0 (+1x Maus)|| Frauke:1x 28.11. ||
|| Mandelschmelz || 1,95 || 2 ||Frauke 1x (10.9.12), ketzer 1x (16.10.),kauz:21(21.01.13) ||
|| mango-Chilli-Streich || 1,90 || 3 || ||
|| majonaise ohne ei || 2,30 || 3 || ||
|| Meerettich-Streich || 1,90 || 0 || k50(1x, 26.4.13), Jonas:1 (17.7.13) ||
|| Oliven (grün,ohne Stein)|| 3.50 || 0 || Kautz 2x (15.11), k50(2x; 17.12.12, 12.1.13, 26.4.13) ||
|| oliven dunkel || 3,50 || 0 || johanna(1x, 26.4.13)
|| olivenöl (0,5L) || 3,50 || 3 ||
|| Oregano gerebelt || 1,20 || 1 || hannah (1x, 4.6.13)||
|| Pasata || 1,45 || 0 || Kautz 4x (15.11), k50 3x(8.1.13; 12.1.13) ||
|| Paté Champino || 1,54 || 1 || Jonas:1 (17.7.13)||
|| Paprika-Pulver edelsüß || 2,20 || 4 || ||
|| Pfeffer, schwarz, ganz || 1,60 || 0 || Frauke:1x 28.11.; k50 x1 (12.1.13); hannah (1x, 4.6.13) ||
|| Polenta, Maisgrieß || 1,45 || 3 || ||
|| Reis (fair-trade; lose) || 3,30 || 5kg (Maus) || ||
|| Reis Langkorn weiß || 1,31 || 0 || k50(2x;4.4.13) ||
|| Riesenbohnen || 1,55 || 2 || ||
|| Rosinen 1kg || 4,70 || 0 || k50:1 (26.10), k50(4.4.13)||
|| Rote linsen || 1,50 || 0 || Kautz, 4x (15.11); Frauke:2x 28.11., k50(2x,4.4.13) ||
|| Rote-Beete-Merre-Streich|| 1,90 || 3 || ||
|| Rucola-Streich || 1,86 || 4 || Jonas:1 (17.7.13) ||
|| Rucola-Tomate-Streich || 1,86 || 2 || k50 x1 (12.1.13.) hannah (1x, 4.6.13) ||
|| Senf-Mittelscharf || 1,10 || 2 || k50(1x, 1.9.13)
|| Sesam-Saat || 1,70 || 0 || Frauke:1x 28.11., kauz:1 (21.01.13) ||
|| Shoyu || 4,00 || 6 ||k50 1x (08.4.13) ||
|| Sojabrocken -Fein || 1,81 || 2 ||Frauke 1x (10.9.12), k50:1 (26.10.12); 2??maus?? ||
|| Sojabrocken -grob || 1,81 || 2 || ||
|| Studierendenfutter || 2,20 || 2 || ||
|| Tahini || 2,77 || 1 || f5 1x (7.6.13) ||
|| Thymian || 1,25 || 0 || 3?? Hannah 1x (Oktober 13) ||
|| TomatenKetchup || 2,00 || 2 || k50:1 (16.1.2013) ||
|| Tomaten in der Dose || 0,90 || 7 || k50 x1 (12.1.13) ||
|| Weinsteinbackpulver || 1,20 || 3 || ||
|| Zimt-gemahlen || 1,95 || 3 ||Frauke 1x (10.9.12) ||
|| Zwiebelschmelz || 2,00 || 3 || johanna (1x, 26.4.13)
|| Zitronensaft || 2,30 || 0 || ||
|| Pfand Europalette || 14,88 || 1 ||
+++ Honigbestellung von regionalem Selbstversorger_innenhof verlängert bis 15.September 2013
es gibt einen hellen Frühjahrshonig (alles was auf der wiese bei Afra rundherum so blüht und jede menge raps,apfelblüte etc. das 500 g Glas kostet 4,00 Euro
|| wer || wieviel ||
|| Manuel || 3 x 500 g ||
|| Johanna ||2 x 500g ||
|| Frauke || 3x 500g ||
|| vroni || 4x500g ||
|| hannah ||3x 500g ||
+++ Salinas-Salz bis 1.Juni 2013 bestellen
eine 500g Packung kostet 1,50 Euro + Porto (bei 10-30kg insgesamt kommen wir auf 13 Euro Porto, ab 54 Packen ist unsere Bestellung portofrei)
Infos zum Salz und zu dem Projekt im Allgemeinen unter : http://www.salinas-gorleben.de und hier ein kleiner Vorgeschmack:
Nach wie vor arbeitet die SALINAS Salzgut GmbH intensiv an der Verwirklichung der Pläne zur Errichtung eines Salzbergwerks im Gorlebener Salzstock. Noch darf das Unternehmen allerdings kein eigenes Salz fördern. Das von SALINAS vertriebene Speisesalz kommt nicht aus dem Gorlebener Salzstock, sondern aus der niedersächsischen Saline Luisenhall in der Nähe von Göttingen. Der kleine Familienbetrieb ist bis heute das einzige Unternehmen in Europa, das den Rohstoff noch im traditionellen im Pfannensiedeverfahren aus eigener Natursole gewinnt. So ist das Salinas-Salz ein reines Naturprodukt ohne chemische Zusätze.
||~ Anzahl Packungen ||~ Wer? ||~ Preis insgesamt ||
|| 6 || Frauke || 9 ||
|| 4 || Manuel (M16) || 6 ||
|| 1 || Helga ||1,5||
|| 10 || k50 || 15 ||
|| 10|| San|| 15 ||
|| 3|| Johanna|| 4,50 ||
|| 3 || Kristina|| 4,50||
|| 3 || ww16|| 4,50||
|| 15 || Stausebach || 22,50 ||
|| 53|| Rest Kauz || 79,50 ||
+++ Kaffeebestellung
Kaffeebestellung beim Cafe libertad Kollektiv in Hamburg. Bestellfrist ist bis zum 10.07.13. Versandkostenfrei ab 10kg, sonst 5.90.
||~ Kaffeesorte ||~ Preis ||~ Wer wieviel ||
||~ Filterkaffee ||
|| Cafe libertad gemahlen (m) || 6,95/500g ||Hannah 250g,johanna:1x500g, f5: 2x500g, k50:(5x500g) ||
|| Cafe libertad ganze bohne || 13,50/kg ||julia 1kg, ronja: 1kg, Manuel (M16) 1kg ||
|| Soli-Störtebeker gemahlen (m) || 3,50/250g ||k50(2x250g) ||
|| Genossenschaftskaffee Empor (m) || 3,50/250g || ||
|| Las Chonas ganze bohne || 6,95/500g || Manuel (M16) 500g ||
||~ Espresso ||
|| Rebeldia Durito gemahlen || 3,75/250g ||Hannah 250g, johanna: 2x250g,Helga 250g ||
|| Rebeldia DUrito ganze bohne || 7,10/500g ||k50 (1kg) ||
|| Soli - Kiptik gemahlen || 3,50/250g ||ketzer 250gr, f5: 4x250g ||
|| Soli - Kiptik ganze bohne || 6,90/500g || julia 500g, k50(1kg) ||
+++ ToFu Bestellung aus Meuchefitz im Wendland bis 22. Maerz 2013
die Tofurei nimmt im Maerz ihren Testbetrieb auf, es gibt einstweilen Naturtofu (Haltbarkeit min. 3 Wochen gekuehlt) und Raeuchertofu (Haltbarkeit min. 5 Wochen gekuehlt). Versand kostet EUR 6,- der dann aufgeteilt wird.
||~ Tofuprodukt ||~ Preis ||~ Wer wieviel ||
|| Naturtofu 250g || 1,40 || ||
|| Naturtofu 500g || 2,50 || ww16 (2x), He (1x) ||
|| Naturtofu 1k || 4,00 || k50(2kg), kauz (4kg) ||
|| Raeuchertofu 200g || 2,20 ||He (1x) ||
|| Raeuchertofu 500g || 5,00 || ww16 (1x), ann (2x) ||
|| Raeuchertofu 1kg || 9,00 || k50(2kg), ww16 (1x), kauz (3x) ||
+++ Brot 16.1.-27.3.13
|| 09.01. || ketzer 1K || 1K leider zu wenig und noch Weihnachtsferien ||
|| 16.01. || M16 1K, Frauke 1k, ketzer 1K, k50(2k) || 5K bestellt am 14.01. ||
|| 23.01. || M16 1K, Frauke 1k, k50(2k), ketzer 1K || 5K bestellt am 21.01. ||
|| 30.01. || M16 1K, Frauke 1k, k50(2k), ketzer 1K || 5K bestellt am 28.01. ||
|| 06.02. || M16 1K, k50(2k) || 3K ||
|| 13.02. || M16 1K, k50(2k) || 3K ||
|| 20.02. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K, Frauke 1K? || 5K bestellt am 18.02. ||
|| 27.02. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K || 4K ||
|| 06.03. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K, Frauke 1K || 5K bestellt am 04.03. ||
|| 13.03. || k50(2k), M16 1K, ketzer 1K, Frauke 1K || 5K bestellt am 11.03. ||
|| 20.03. || k50(2k), ketzer 1K, m16 1K || 4K leider zu wenig ||
|| 27.03. || k50(2k), Frauke 2K, M16 2K || 6K bestellt am 26.03. ||
+++ Brot 20.06.12 bis 19.12.12
||~ wann ||~ wer was wieviel ||~ gesamt ||~ Status ||~ wer bestellt? ||
|| 20.06. || k50 2k, Frauke 1k, ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 18.06. ||
|| 27.06. || k50 2k, M16 1K || 3k ||
|| 04.07. || k50 2k. Frauke 1k || 3k zu wenig ||
|| 11.07 || k50 2k, M16 1K, Frauke 1k || 4k zu wenig||
|| 18.07 || k50 2k, Frauke 2K, M16 1K || 5k bestellt am 16.07.||
|| 25.07 || k50 2k, Frauke 1K, Ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 23.07.||
|| 30.7.- 16.8. haben die Eidams leider Betriebsferien ||
|| 22.08. || Frauke 1K, M16 1K ||
|| 29.08. || Frauke 1K, M16 1K |||| 05.09. ||
|| 12.09. ||
|| 19.09. ||
|| 17.10 || k50 2K || 2k ||
|| 24.10 || k50 2K || 2k ||
|| 31.10 || k50 2K || 2k ||
|| 07.11 || k50 2K || 2k ||
|| 14.11 || k50 2K, M16 1K, Frauke 1k || 4k ||
|| 21.11 || k50 2K, M16 1K, ketzer 1K, Frauke 1k || 5K bestellt am 19.11. ||
|| 28.11 || k50 2K, M16 1K ||
|| 05.12 || k50 2K, ketzer 1K, M16 1K, Frauke 2k || 6K bestellt am 3.12. ||
|| 12.12 || k50 2K, M16 1K, Frauke 1k || 4K ||
|| 19.12 || k50 2K, johanna3K, ketzer 1K, M16 1K, Frauke 1K || 8K bestellt am 17.12. ||
+++ Bodebestellung November/Dezember 2012
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || ||2x(k50),1x(johanna),1x WW16 ||
|| Agavendicksaft hell (Drahtbuegelglas) || 2Kg/11,10€ || || ||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || ||1(johanna) ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || ||10x (San), 2(ann) ||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || || ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || || ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || 20(johanna), 10x (Goldi) ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || || 1x(ww16), 1x(San), 6x(Goldi) ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || ||1-2(Wetter),1(johanna), 8x (Goldi) ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€ || ||1(johanna),1-2 (ww16), 7x(Goldi) ||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || || ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195) ||6x180g/10.08 || || ||
||Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || ||2x(San), 1x(Goldi),1x (ww16) ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || ||1(johanna) ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || ||1x (ww16) ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || ||1x(johanna) ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || || ||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || || ||
|| Bruschetta-Pesto(Art.Nr.70779) || 1x/2.18€ || ||2(johanna), 4x(Goldi) ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || 1-2 (ww16)||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || 1 (ww16)||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || ||1x (Goldi) ||
|| Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) || 6/250g 37.38€ || || ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || ||1-2 (wetter) ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || ||1-2 (wetter),2(johanna), 3x (Goldi) ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Crunchy Dinkel (Art.Nr.41186) || 6x500g/14.70 || || ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || 1x (ww16), 1x(San), 1x (Goldi)||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || ||15x(k50),30x(ww16), 15x (San), 15x (Goldi),6-8(ann) ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || ||3x(k50), ||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || ||2x(k50),2x(johanna),1x (ww16), 6x (Goldi) ||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || ||6x(k50), ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801) || 6x200g/10.38€ || ||2x(k50),8-10x(ww16), 1x(Goldi) ||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€ || || ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205) || 6x250g/12,24€ || ||3x (Goldi), 3(ann) ||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003) || 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) ||6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041 || 2,5kg/18,50 || || ||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || || ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe,rein pflanzlich,pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || ||2x (Goldi) ||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, (Art.-Nr 20902) || || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017) ||6x720ml/11.88€ || ||6x(k50), ||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || || ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || || 1 (ww16)||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || ||14x (Goldi), 2-3(ann) ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || || 6x (Goldi), 2(ann)||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || ||1x(johanna) ||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103) ||6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€ || ||1-2 (wetter) ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) ||6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || ||4x (Goldi) ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || || 1-2 (ww16)||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || ||1x(johanna) ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || || ||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || || 1 (ww16)||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || 6x180g/10.08 || ||1x(johanna),2x(San), 8x (Goldi) ||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || ||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g/ 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/23,52 || || ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || ||1x (San) ||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || ||1x(johanna),1x(ww16), 6x (San), 6x (Goldi) ||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || ||6x(k50),1x(johanna),1-2x(ww16) ||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) ||6x250g/11.94€ || ||3x(k50),6-8x (ww16), 6x (Goldi), 2(ann) ||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) ||6/10g/6.90€ || ||1x(ww16) ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || ||3x (Goldi), 2(ann) ||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x 200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || || 4-6x(ww16)||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292) ||6x180g/10.08 || ||1x(ww16) ||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || || ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || || ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08 || ||2x(k50),1x(johanna)1-3x(ww16), 1x(San) ||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) ||6x500g/12,24 || || ||
|| Muesli Nuss 5kg (Art.Nr.41224) || 5kg 15.00€ || ||5x(k50), ||
|| Muesli Basis (Art.Nr.41111) || 6x1000g/14,16€ || || ||
|| Muesli Dinkel Fruechte (Art.Nr. 41187) || 6x500g/ || || ||
|| Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) || 6x1000g/15.12€ || || 2-3 (wetter)||
|| Mungbohnen (Art.Nr.40814) ||6x500g/11.70€ || || ||
|| Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) ||2,5kg/28.83€ || || ||
|| Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) ||6x3St./6.90€ || ||2x(k50),1x(johanna), 3-6(ann) ||
|| Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) ||6x295g/20.70€ || ||3x(k50), 4x (Goldi) ||
|| Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) ||6x295g/20.70€ || ||3x(k50), 1x (Goldi) ||
|| Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) || 6x500ml/19,02 || || ||
|| Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) ||5L /29.95€ || ||5L(k50),10l (ww16), 5L (Goldi), 5l(ann) ||
|| Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) ||5l/38.75€ || || ||
|| Oliven Streich (Glas) (Art.Nr.20293) || 6x180g/10.08€ || ||2x(k50),1-2x (ww16), 2x(San), 6x (Goldi) ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) || 1kg/16.50€ || || ||
|| Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) || 8x250g/8.00€ || || ||
|| Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239) || 6x180g/10.08€ || ||1-2(wetter),2x(johanna),1x(ww16), 1x(San), 1x (Goldi) ||
|| Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) || 6x55g/12.00€ || ||2x(k50),2(ann) ||
|| Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) || 12/125g 17.28€ || || ||
|| Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) || 12/125g 17.28€ || ||1x(johanna) ||
|| Paté Muskato Muskat power (Art.Nr.20174) || 12/125g 17.28€ || ||12x(k50), ||
|| Penne hell (Art.Nr.22249) || 5kg/8.95€ || ||5kg(k50),10kg (Goldi),5kg (ww16, 5kg(ann)||
|| Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) || 6x60g/9.00 || || ||
|| Quinoa (Art.Nr.40455) || 6x500g/14,70 || || 1-2 (ww16), 1x (Goldi)||
|| Reis basmati weiss (40451) || 6x500/8.70 || || ||
|| Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) || 6x500g/7.92€ || || ||
|| Reis, Langkorn, weiß (40421) || 6x500g/7,26 || || ||
|| Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) || 6x500g || || ||
|| Reis, Wild (Art.Nr.40437) || 1kg || || 1(ww16)||
|| Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) || 12x100g/7.08€ || || ||
|| Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) || 6x1000g/11,64 || ||2x (Goldi) ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) || 6x500g/9.12€ || ||1x(johanna),1-2x(ww16), 1x (Goldi) ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) || 25kg/53.00€ || || ||
|| Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) || 6x40g/6.90€ || || 1(ww16)||
|| Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rote Grütze Marschland (glas) || 6x370ml/13,80 || || ||
|| Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233) || 6x180g/10.08€ || ||2x(San), 1x (Goldi) ||
|| Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) || 3x600g/18.57 || || ||
|| Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596) || 125g/€3.08 || || ||
|| Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) || 6x720ml/7.08 || || ||
|| Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188) || 6x180g/10.08 || || ||
|| Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818 || 6x125g/5,16 || ||2x (Goldi) ||
|| Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203) || 6x250g/14.34 || || ||
|| Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) || 6x500g 8.58 || ||2x(k50),1x (Goldi) ||
|| Shoyu (Art.Nr.22839) || 6/500ml 22.02€ || || 2(ann)||
|| Shoyu (Art.Nr.22810) || 5L 32.75€ || || ||
|| Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) || 6x1000g/12.84 || ||1x(johanna) ||
|| Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) || 10l/24,20 || || ||
|| Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) || 10L/25.30€ || || ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) || 6x200g/10,14€ || ||6x(k50),1x(johanna),1-2x (ww16), 2(ann) ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.41097) || 6/200g/10.14€ || ||6x(k50),1x(johanna),2 (ww16), 2(ann) ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.21097) || 10kg 57.70€ || || ||
