hauptseite peppig Liste aller Seiten neue seite nicht editierbar
Marburger FoodCoop
Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:47:08
++ Bestellseite alt
[[toc]]
+++ Brot 20.06.12 bis zum 19.12.12
||~ wann ||~ wer was wieviel ||~ gesamt ||~ Status ||~ wer bestellt? ||
|| 20.06. || k50 2k, Frauke 1k, ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 18.06. ||
|| 27.06. || k50 2k, M16 1K || 3k ||
|| 04.07. || k50 2k. Frauke 1k || 3k zu wenig ||
|| 11.07 || k50 2k, M16 1K, Frauke 1k || 4k zu wenig||
|| 18.07 || k50 2k, Frauke 2K, M16 1K || 5k bestellt am 16.07.||
|| 25.07 || k50 2k, Frauke 1K, Ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 23.07.||
|| 30.7.- 16.8. haben die Eidams leider Betriebsferien ||
|| 22.08. || Frauke 1K, M16 1K ||
|| 29.08. || Frauke 1K, M16 1K |||| 05.09. ||
|| 12.09. ||
|| 19.09. ||
|| 17.10 || k50 2K || 2k ||
|| 24.10 || k50 2K || 2k ||
|| 31.10 || k50 2K || 2k ||
|| 07.11 || k50 2K || 2k ||
|| 14.11 || k50 2K, M16 1K, Frauke 1k || 4k ||
|| 21.11 || k50 2K, M16 1K, ketzer 1K, Frauke 1k || 5K bestellt am 19.11. ||
|| 28.11 || k50 2K, M16 1K ||
|| 05.12 || k50 2K, ketzer 1K, M16 1K, Frauke 2k || 6K bestellt am 3.12. ||
|| 12.12 || k50 2K, M16 1K, Frauke 1k || 4K ||
|| 19.12 || k50 2K, johanna3K, ketzer 1K, M16 1K, Frauke 1K || 8K bestellt am 17.12. ||
+++ Bodebestellung November/Dezember 2012
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || ||2x(k50),1x(johanna),1x WW16 ||
|| Agavendicksaft hell (Drahtbuegelglas) || 2Kg/11,10€ || || ||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || ||1(johanna) ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || ||10x (San), 2(ann) ||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || || ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || || ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || 20(johanna), 10x (Goldi) ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || || 1x(ww16), 1x(San), 6x(Goldi) ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || ||1-2(Wetter),1(johanna), 8x (Goldi) ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€ || ||1(johanna),1-2 (ww16), 7x(Goldi) ||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || || ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195) ||6x180g/10.08 || || ||
||Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || ||2x(San), 1x(Goldi),1x (ww16) ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || ||1(johanna) ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || ||1x (ww16) ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || ||1x(johanna) ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || || ||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || || ||
|| Bruschetta-Pesto(Art.Nr.70779) || 1x/2.18€ || ||2(johanna), 4x(Goldi) ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || 1-2 (ww16)||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || 1 (ww16)||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || ||1x (Goldi) ||
|| Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) || 6/250g 37.38€ || || ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || ||1-2 (wetter) ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || ||1-2 (wetter),2(johanna), 3x (Goldi) ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Crunchy Dinkel (Art.Nr.41186) || 6x500g/14.70 || || ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || 1x (ww16), 1x(San), 1x (Goldi)||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || ||15x(k50),30x(ww16), 15x (San), 15x (Goldi),6-8(ann) ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || ||3x(k50), ||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || ||2x(k50),2x(johanna),1x (ww16), 6x (Goldi) ||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || ||6x(k50), ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801) || 6x200g/10.38€ || ||2x(k50),8-10x(ww16), 1x(Goldi) ||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€ || || ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205) || 6x250g/12,24€ || ||3x (Goldi), 3(ann) ||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003) || 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) ||6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041 || 2,5kg/18,50 || || ||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || || ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe,rein pflanzlich,pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || ||2x (Goldi) ||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, (Art.-Nr 20902) || || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017) ||6x720ml/11.88€ || ||6x(k50), ||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || || ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || || 1 (ww16)||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || ||14x (Goldi), 2-3(ann) ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || || 6x (Goldi), 2(ann)||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || ||1x(johanna) ||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103) ||6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€ || ||1-2 (wetter) ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) ||6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || ||4x (Goldi) ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || || 1-2 (ww16)||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || ||1x(johanna) ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || || ||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || || 1 (ww16)||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || 6x180g/10.08 || ||1x(johanna),2x(San), 8x (Goldi) ||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || ||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g/ 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/23,52 || || ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || ||1x (San) ||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || ||1x(johanna),1x(ww16), 6x (San), 6x (Goldi) ||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || ||6x(k50),1x(johanna),1-2x(ww16) ||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) ||6x250g/11.94€ || ||3x(k50),6-8x (ww16), 6x (Goldi), 2(ann) ||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) ||6/10g/6.90€ || ||1x(ww16) ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || ||3x (Goldi), 2(ann) ||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x 200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || || 4-6x(ww16)||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292) ||6x180g/10.08 || ||1x(ww16) ||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || || ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || || ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08 || ||2x(k50),1x(johanna)1-3x(ww16), 1x(San) ||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) ||6x500g/12,24 || || ||
|| Muesli Nuss 5kg (Art.Nr.41224)
+++ Wer uns kontaktieren möchte,tut das am besten über das ((forum|Forum)) oder per eMail: foodcoop_marburg(aett)lists(punkt)riseup(punkt)net