Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 12:02:06
++ Bestellseite alt
[[toc]]
+++ Honig Bestellung bis 20.10.2011
aus dem Jahr 2011 eines Hobbyimkers (Dominiks Vater) aus dem Vogelsbergkreis (50km bis Marburg) http://eckeshof.de/index.php?id=36
für 8€ pro Kilo, ab 12kg=6EUR pro Kilo, abfüllbar also flüssig durch rühren, nicht erwärmt!
Der Honig ist 100% pur also ohne jegliche Zusatzstoffe.
Leere Honiggläser können für 0,40€ / Stück dazu gekauft werden (aber jedes andere Glas geht ja auch!)
E= eigenes Glas zum abfüllen wird mitgebracht.
||Honig ||~ Glasweise mit Glas von Imker (4 Euro/500g)||
|| Inga 2kg (E) || ||
|| inka 2kg (E)||
|| ketzer: 3 kg (E) || ||
|| Frauke 1kg (E) ||
||jgm: 1kg (E) || ||
|| h31:3kg (E) || ||
Backhonig von Ronny Kern (www.bioimkern.de), früher MR gegend, jetzt Ost-Thüringen.
4,50 pro Kilo. Backhong ist der grobe, abgekratzte Honig, also nicht geschleudert und deswegen nicht streichzart. Aber eben gut für's Backen und Co. Bestellung ebenfalls bis 20.10.2011
||Honig ||||
|| Inga 1kg (E) || ||
|| inka 1kg (E)||
|| Frauke: 1kg || ||
|| jgm: 10 kg || || || ||
|| ann: 10kg+ ||
|| h31: 3kg ||
+++ Bodebestellung September 2011 bis 06.10.11 eintragen bitte
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || || ani:1, ketzer: 4-6, WW16: 1, kauz: 4-6 ||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || || ani:1, kauz: 1 ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || || ani:1 ||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || ketzer 1x, WW16: 2, kauz: 2 ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || || ani:1^, K:2 ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || || ketzer 1x, jgm:2, kauz: 1-2 ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || kauz: 10-20 ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || || ani:1, ketzer 1-2, jgm:2, WW16: 1, kauz: 2 ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || ||hannah:2, WW16: 1 ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€|| || ||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || NEU || kauz: 15-25kg (ACHTUNG: nur ueber Produktuebersicht zu finden. lt. Bode (telefon.) lieferbar, zur Not einfach in Bemerkung schreiben: 20587 1x; Ersatzweise 20554 bestellen, ist auch lieferbar :-),K:3kg ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195)||6x180g/10.08 || || he:2-3, jgm:3, WW16: 1 ||
|| Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || || ani:1 ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || a:3l, ketzer: 1-2, ww16: 1 ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || || ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || || ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || ||ww16:1 ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || || h31:4 ||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || || ketzer 1x, jgm:2 ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || ||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || ||ww16: 2-3 ||
|| Bulgur grob (Art.Nr.40534) || 6x500g/7,74 || || ketzer: 3-4x, h31:2-3, K: 2kg ||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || || he:1, h31:2, San:1 ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || || ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || || a:2, hannah:1, ketzer:4, he:2, h31:2, San: 2, ww16:1 ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || ||ketzer: 2-3, dani:1 ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || ketzer: 1-2, jgm:3 ||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || || ani:4, ketzer: 25-30x,he:2 , jgm:10, h31:30, San:5, WW16:10 ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || || ||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || || ani:2kg, WW16: 1 ||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || || h31:2 ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801)|| 6x200g/10.38€ || || ketzer 1x, jgm:3, WW16:3-5, San:2 ||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€|| || ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205)|| 6x250g Preis??€ || || ani:1, hannah:1, dani:1, h31:3, San:1, K:1 ||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003)|| 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) ||6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041 || 2,5kg/18,50 || ||ani:300g, hannah:200g, ketzer: 500g, he:200, WW16: 500g ||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || || ketzer: 1-2 ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe, rein pflanzlich, pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || ||a:2, ketzer: 3-4, h31:4, San:2 ||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || ||WW16:6 ||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, Berger (Art.-Nr 20902) || 5/250g 4,25 || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || ||San:2 ||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017)||6x720ml/11.88€ || || ketzer 1-2x ||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || || ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || || ani:1, ketzer 1-2m, he:1, jgm:2 ||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || || a:1, WW16: 1, K:2kg ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || || ||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || || ||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103)||6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€|| || ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) ||6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || || ketzer: 1-2, jgm:3, h31:6 ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || || ||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || || a:2-3, h31:2 ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || || ||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || || ketzer: 2x, K:2 ||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || || ||ani:1, hannah:2, ketzer: 1-2, WW16: 1-2 ||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || ketzer: 1x ||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/23,52 || || ani:1, jgm:2 ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22213) || 5kg / 26.50€ || || ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || || ||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€|| || a:2 ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || dani:2 ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || || ketzer: 3-4, jgm:2, h31:6, K:2 ||
|| Mais Glas (Art.Nr.21026) || 6x370ml/7,56 || || ww16: 4-6, K:2 ||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || || ||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) ||6x250g/11.94€ || || ketzer: 4, jgm:6, WW16:4-6, San:2 ||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) || 6/10g/6.90€ || || ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || ||ani:2, jgm:6 ||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || || ketzer: 1-2, ww16: 2 ||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292)||6x180g/10.08 || || ||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || || ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || || ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08|| || ketzer: 1-2, jgm:4, h31:4, ww16: 2 ||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) ||6x500g/12,24 || || ||
|| Muesli Basis (Art.Nr.41111) || 6x1000g/14,16€ || ||ani:1 ||
|| Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) || 6x1000g/15.12€ || || he:2, h31:1 ||
|| Mungbohnen (Art.Nr.40814) ||6x500g/11.70€ || || ||
|| Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) ||2,5kg/28.83€|| || ||
|| Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) ||6x3St./6.90€ || || a:2, hannah:1, K:1 ||
|| Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) ||6x295g/20.70€|| || ||
|| Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) ||6x295g/20.70€ || || h31:4, WW16:2 ||
|| Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) || 6x500ml/19,02 || || ||
|| Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) ||5L /29.95€ || neu || ketzer: 2-4l, h31:5l (auch mehr und öl in glasflachen, falls kanister nicht mgl.), ww16: 5, K:1Liter ||
|| Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) || 5l/38.75€ || || ||
|| Oliven Streich (Glas) (Art.Nr.20293) || 6x180g/10.08€|| ||ani:2, ww16:2 ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) || 1kg/16.50€ || || ||
|| Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) || 8x250g/8.00€ || || ||
|| Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239)|| 6x180g/10.08€ || || hannah:1, ketzer: 1, jgm:4, San:2 ||
|| Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) || 6x55g/12.00€ || || ||
|| Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) || 12/125g 17.28€ || || h31:8 ||
|| Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) || 12/125g 17.28€ || ||jgm:1 ||
|| Penne hell (Art.Nr.22249)|| 5kg/8.95€ || || a:5kg, h31:5kg, San:5kg ||
|| Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) || 6x60g/9.00|| || a:6 ||
|| Quinoa (Art.Nr.40455) || 6x500g/14,70 || || a:2, hannah:1, he:1 ||
|| Reis basmati weiss (40451) || 6x500/8.70 || ||ketzer: 3x ||
|| Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) || 6x500g/7.92€|| ||san:2-3, WW16:2-3 ||
|| Reis, Langkorn, weiß (40421) || 6x500g/7,26 || || ketzer: 3x, dani:2x ||
|| Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) || 6x500g || ||hannah:2, dani:1x ||
|| Reis, Wild (Art.Nr.40437) || 1kg || || dani:1x ||
|| Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) || 12x100g/7.08€|| || ||
|| Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) || 6x1000g/11,64|| || ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) || 6x500g/9.12€ || ||ani:2, ww16:1-2,K:2kg ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) || 25kg/53.00€ || || ||
|| Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) || 6x40g/6.90€ || || ||
|| Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) || 6x180g/10.08€|| || he:3, jgm:3 ||
|| Rote Grütze Marschland (glas) || 6x370ml/13,80 || || ww16: 2 ||
|| Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) || 6x180g/10.08€|| || ||
|| Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233)|| 6x180g/10.08€ || ||hannah:1 ||
|| Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) || 3x600g/18.57|| || ||
|| Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596)|| 125g/€3.08 || || ||
|| Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) || 6x720ml/7.08 || || ||
|| Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188)|| 6x180g/10.08 || || jgm:2 ||
|| Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818 || 6x125g/5,16 || || ||
|| Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203)|| 6x250g/14.34 || ||hannah:1, ketzer: 1, h31:8 ||
|| Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) | 6x500g 8.58 || || || a:2-3, hannah:2, dani:2 ||
|| Shiitake Streich (Glas) (Art.Nr.20210) || 6x180g/10.08 || ||ani:1, ketzer: 2-3, he:1, dani:1 ||
|| Shoyu (Art.Nr.22839) 6/500ml || 22.02€ || ||jgm:1 ||
|| Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) || 6x1000g/12.84 || || a:3, ani:1, hannah:1ketzer: 1, h31:1kg ||
|| Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) || 10l/24,20 || || ||
|| Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) || 10L/25.30€ || || a:10l. jgm:10l ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) || 6x200g/8,22€ || || ketzer: 2-3, jgm:18, h31:6, WW16:2, San:2 ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22217) ||12x500g/11.88€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22233) ||5kg/8.95€ || || a:10kg, h31:5kg, San:5kg ||
|| Spiralen hell (Art.Nr.22237) ||5kg/10.10€ || || a:5kg, h31:5kg ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22208) || 12x500g/11.64€|| || hannah:2kg ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22236) || 5kg/9.75€ || || WW16:5kg||
|| Studentenfutter, 55% Nuesse, 45% Sultanas Weinbeeren (Art.Nr.41130)|| 6x250g/12.54 || || ||
|| Sultanas (Art.Nr.42504) || 6x1000g/16,26 || ||ani:2, hannah:1, h31:2, K:1kg ||
|| Tagliatelle, Bandnudeln Vollkorn (Art.Nr.22235) || 5kg/8,75€|| || ani:1kg, hannah:1kg, h31:3, WW16:5kg ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40638) || 6x25g/6.90 || || ||
|| Tomatenmark, 22% konzentriert (Glas) (Art.Nr.21046) || 6x200g 6.54 || || ketzer: 6, ww16:6 ||
|| Tomaten passiert, BioIdea (Glasfl.) (Art.Nr.: 21049)||12x700g/14.40€ || || ani:3, ketzer: 6, WW16:2-4, San:2-4, h31:18,K:6 ||
|| Tomatenstückchen, BioIdea (Dose) (21220) || 12x400g/10.08 || || ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42008) || 6x500g/9.60€ || || ww16: 3 ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42009) || 6x1000g/16.44€|| || ||
|| Vanillezucker, Biovita (Art.Nr.20322) || 35x10g/22.05€ || || ||
|| Weinsteinbackpulver,mit BioMaisstaerke(Glas) (Art.Nr.40311) || 6/80g 5.60€ || || ||
|| Weiße Riesenbohnen (Art.Nr.40827) || 6x500g 8.64€ || || ||
|| Weizenmehl 550 artnr 40528 || 6x1kg/8,64 || || ketzer: 3kg, h31:1kg ||
|| Weizenmehl Type 1050 (Art.Nr.40529) || 6x1000g/8.34€ || || ||
|| Weizenvollkornmehl artnr. 40527 || 6x1kg/8,04 || || ||
|| Zimt gemahlen artnr 40641 || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Zimtstangen, Beutel à 8 Stangen 10cm, Ceylon (Art.Nr.40666) || 12x8 5.00€ || || ||
|| Zwiebelschmelz (Glas) (Art.Nr.20182) || 6x150g/10.32€ || || ketzer: 2, jgm:12, WW16:4, San:2 ||
|| 19% Mwst ||
|| Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) || 12x1l/16,44 || || a:6, h31:12, San:6, WW16:4-6||
|| Geschirrspuelmaschinen-Tabs, AlmaWin (Art.Nr.34029) || 8x25St/27.60€ || || ||
|| Haferdrink natur, ungesueßt (Art.Nr.12107)||12x1L/16.44|| || jgm:24, K:6 ||
|| Heißer Winterapfel (22938) || 6x0,7l/8,40 || || ||
|| Reisdrink (natur), ungesüßt (Art.Nr.12105) || 12x1l/16,44|| || ww16:6 ||
|| Soja Drink natur, Natumi (Art.Nr.12101) || 12x1L/12.96 || || ketzer: 12, jgm:24, h31:12, ww16:12 ||
|| Zisch Holunderblüte (22973) || 6 || || ||
|| Zisch Orangenlimonade (Art.Nr.22935) || 6/0,7L ||neu|| jgm:6 ||
|| Zitronensaft (Art.Nr.22906) || 6x0,7L/12.06€ || || K:2 ||
+++ Brotbestellung Eidams April bis November 2011
|| 06.04 || haus31 (1k), kauz (2k), ketzer 1K, (M16 1K)??? vermisst || 5k || bestellt am 4.4||
|| 13.04 || haus31 (1k), kauz (2k), inka (1k), M16 1k || 5k bestellt am 11.04. ||||
|| 20.04 || haus31 (1k), kauz (2k), inka (1k), ketzer 1K, M16 1K || 6k bestellt am 18.04. ||
|| 27.04 || haus31 (1k), kauz (2k), inka (1k), M 16 1K || 5k bestellt am 26.04. ||
|| 04.05. ||kauz (2k), h31(1k) || 3k leider zu wenig ||
|| 11.05. ||kauz (2k), h31(1k), ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 09.05. ||
|| 18.05. ||kauz (2k), h31(1k), ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 16.05. ||
|| 25.05. ||kauz (2k), h31(1k), ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 23.05. ||
|| 01.06. ||kauz (2k), h31(1k) || 3k leider zu wenig ||
|| 08.06. ||h31(1k), kauz (2k), Frauke (1K), M16 1K || 5k bestellt am 06.06. ||
|| 15.06. ||h31(1k), kauz (2k), ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 14.06. ||
|| 22.06. ||h31(1k), kauz (2k), M16 1K || 4k leider zu wenig ||
|| 29.06. ||h31(1k), kauz (2k), M16 1K, ketzer 1K, Frauke 1K || 6k bestellt am 27.06. ||
|| 06.07. ||h31(1k), ketzer 1K, M16 1K || 3k leider zu wenig||
|| 13.07. ||h31(1k), ketzer 1K, kauz (2k), M16 1K || 5k bestellt am 11.07. ||
+++ riseup2011:
Unser Mailinglistenbereitsteller, ein ehrenamtliches Kollektiv, das durch ihren Service AktivistInnen unterstützen will, braucht Spenden, um ihre Arbeit weiter machen zu können. Wer gerne etwas beisteuern möchte kann hier bis zum 15.10.2011 "riseup" bestellen äh spenden.
martin sagt: das hat imho nur sinn, wenn wir die folgende tabelle als das "bestellkonto" ansehen (und es nach abschluss der aktion auch dorthin auf die bestellkonto-seite archivieren). also das eintragen eines "+" betrages hier wuerde danach das abziehen des BEtrags vom eigenen konto rechtfertigen. immer plus-minus-paerchen bilden! :-)
||~ wann ||~ wer ||~ wieviel ||~ saldo ||
||22.09. || ann || 5,00 € || 5,00€ ||
||3.10. || anna || +5,00 € || 10,00€ ||
||6.10.11||rebecca||+4,00 ||14,00€ ||
|| 11.10.|| ketzer || + 4,00 € || 18,00 ||
|| 18.10.|| M16|| + 10,00 € || 28,00 ||
+++ OlivenÖlBestellung
** ÖL IN DAS GETRIEBE DER BEWEGUNG - Kretisches Olivenöl -extra nativ- zur Unterstützung subversiver Strukturen **
Bitte bis zum 5.03 eintragen (eher was für kurzfristige ;)
||~ Menge ||~ Preis ||~ WER-WIEVIEL ||
|| 0,5 l || 4,00 || Katha: 1 ||
|| 1 l || 8,00 || M16:3, johanna:1, San:1 ||
|| 5 l || 40,00 ||r:2||
|| 17 l || 136 || ||
+++ Honigbestellung bei Ronny (EX-Sindersfeld) www.bioimkern.de
bitte bis 25.02. eintragen
+Blütenhonige im 250g oder 500g Glas
||~ Sorte ||~ Preis/500g ||~ Preis/250g ||~ WER-WIEVIEL ||
|| Rapsblütenhonig || 3,50 || 2,00 || kauz: 4x500g, hannahw:1x500g, haus31: 1x500g ||
|| Frühlingsblütenhonig || 3,50 || 2,00 || ann:3x500g, katha: 1x500g, M16:2x500g, kauz: 4x500g, haus31: 2x500g, johanna:1x500g ||
|| Sommerblütenhonig || 3,50 || 2,00 || ann:1x500g, M16:3x500g, kauz: 4x500g, hannahw: 1x250g, haus31: 2x500g||
|| Phaceliablütenhonig || 4,50 || 2,50 || ann:2x500g, haus31: 1x500g, johanna:1x500g||
+Brotaufstriche mit Honig
im 250 g oder 500g Glas
||~ Sorte ||~ Preis/250g ||~ WER-WIEVIEL ||
|| Kokos in Honig || 2,80 || ||
|| Gewürzhonig (Zimt, Canehl, Nelken, Ingwer, Piment, Muskat, Cardamon) || 2,80 || ||
|| Zimt in Honig|| 2,80 || ||
|| Vanille in Honig|| 2,80 || ann:1 ||
|| Kakao in Honig|| 2,80 || ||
|| Zitrone in Honig|| 2,80 || ann:1 ||
|| Ingwer in Honig|| 2,80 || ||
|| Chili in Honig || 2,80 || ||
|| Schoko&Nuss&Honig(Kakao, gem. Haselnüsse, Bourbon-Vanille)|| 2,80 || ann:1 ||
|| Sanddorn in Honig || 3,20 || ||
|| Himbeer&Erdbeer in Honig || 3,50 || ||
+++ Honig Kurzbestellung bis Mittwochabend 1.6.11
aus dem Jahr 2010 eines Hobbyimkers (Dominiks Vater) aus dem Vogelsbergkreis (50km bis Marburg) http://eckeshof.de/index.php?id=36
für 4€ / Kilo in einem Eimer, z.B. 10-30 Kilo, abfüllbar also flüssig durch rühren, nicht erwärmt!
Der Honig ist 100% pur also ohne jegliche Zusatzstoffe.
Leere Honiggläser können für 0,40€ / Stück dazu gekauft werden (aber jedes andere Glas geht ja auch!)
Im Glas (0,5kg) verkaufen sie den Honig für 4€ - für euch im Eimer wäre es die Hälfte des Preises.
||~ von Eimer abfüllen in z. B. 500g Portionen (4 Euro /kg) ||~ Glasweise mit Glas von Imker (4 Euro/500g)||
|| Frauke: 2x500g (E) || ||
|| Caroline S: 7x500g (E) || ||
|| anna 1kg (e) || ||
|| hannah 1kg (E)
|| ketzer 1kg (E) || ||
|| Inga-HeskemZiegen 5kg (E) || ||
|| Johanna: 2x500g (E) || ||
|| h31 3kg(e) || ||
|| ann 3kg (E) || ||
|| Kristina (E): 5kg || ||
|| jgm 2kg (E) || ||
...
(E)= eigenes Glas wird mitgebracht zum Abfüllen
PS:Je nach Größe der eigens mitgebrachten Gläser wäre wohl eine Wiegemöglichkeit vor Ort nicht schlecht.
Koordination dann wenn der Honig da ist...
+++ Bodebesetllung April 2011
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || || ketzer: 2-3, jgm: 3 ||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || ||inka:1, K:1 ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || || K:3-4 ,r:12 ||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || anna:2,r:4 ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || ketzer: 1 ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || ||inka:1, h31:2,r:9 ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || || ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || ||K:5, ketzer: 10 ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || || ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || || ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€|| ||K:2-3 (oder ein anderer Reis), h31:2, ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195)||6x180g/10.08 || || jgm:2 ||
|| Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || ||inka:2 ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || || anna:1 ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || || ketzer: 1-2 ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || || ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || ||inka:1,K:2 (oder andere), jgm:1 ||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || || ketzer: 1-2 ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || ||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || ||
|| Bulgur grob (Art.Nr.40534) || 6x500g/7,74 || ||inka:1, K:2, ketzer: 3, jgm: 1 ||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || || ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || || ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || ||inka:1 zwg:3, ketzer: 3||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || || ketzer: 12-15, jgm:10, h31:8, ann:5 ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || || ketzer: 2-3 ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || ketzer: 2-3, jgm:3 ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) || 6x12l/16,44 || || anna:6, ann:2 ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || || ||
