Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 19.Mar.2014, 16:09:36Mitglieder-Konto Frauke
Datum | Einzahlung | Auszahlung | Grund | Saldo | Buchungstag GLS | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.08 | + 100 Euro | -25,95 € | Kaffee Kehna | +74,05 | 17.7. | |
15.07.08 | -60,11 € | Bode-Bestellung Juli | +13,94 | |||
18.07.08 | -1.98 € | Bode-Reste (Linsen, Backpulver) | +11,96 | |||
31.08008 | -25,20 € | Kaffee Kehna | -13,24 | |||
02.10.08 | + 150 Euro | Einlage | +136,76 | 6.10. | ||
.10.08 | - 5 € | Kartoffeln | +131,76 | |||
01.11.08 | -40,53 € | Bode | + 91,23 | |||
13.11.08 | -3,45 € | Reste- Bode (Müsli früchte, weinsteinback | + 87,78 | |||
13.11.08 | -1,50 € | Reste- Bode (currypulver | + 86,28 | |||
13.11.08 | -5 € | an Marbach wg Gemüse | +81,28 | |||
25.11.08 | -38,75 € | kaffee (ann) | +42,53 | |||
14.12.08 | -15,60 € | Gemüse Stedebach (Doro) | +26,93 | |||
28.01.09 | -5 € | Gemüsekiste Anfang Januar für Vroni | + 21,93 | |||
03.02.09 | + 83,85 | Einzahlung auf GLS-Konto | 105,78 € | 04.02. finanzag | ||
17.02.09 | -84,87 EUR | Bode Januar 2009 (martin) | 20,91 EUR | |||
19.04.09 | Konsistenzprüfung (guni) | 20,91 | ||||
14.05.09 | - 2,95 | wegen Waschmittel von Januar (sha) | 17,96 | |||
02.06.09 | + 5,00 | Einzahlung auf GLS-Konto (sha)Garagenbeitrag Juni-Okt. | 22,96 | 22.05.09 (sha) | ||
22.05.09 | -1 € | Garagenbeitrag Juni | 21,96 | |||
02.06.09 | + 150,00 | Einzahlung auf GLS-Konto (sha) | 171,96 | 22.05.09 (sha) | ||
03.06.09 | -1 € | Garagenbeitrag Juli | 170,96 | |||
11.06.09 | -5 € | Gemuesekiste 10.06. (vroni) | 165,96 € | |||
19.06.09 | - 9,89 €??? stimmt nicht?sind alte Preise von alter Resteliste | Reste Bodebestellung | 156,07 € | |||
24.06.09 | - 7,50 € | Honigbezahlung (vroni) | 148,57 € | |||
9.7.09 | -6,84 € | Brotrechnung 9.7.09 (martin) | 141,73 | |||
19.7.09 | -12,10€ | Kaffee Juli 2009 (ann) | 129,63 | |||
23.7.09 | -84,20 | Landliniebestellung | 45,43 | |||
27.07.09 | - 12,84 € | Plitt Bioland | 32,59 | |||
28.07.09 | - 7,20 € | Reste Landlinie Garage | 25,39 | |||
8.8.09 | - 0,57 € | Garagenbeitrag August 09 (martin) | 24,82 | |||
03.09.09 | - 32,88€ | Bodereste Korrektur mit aktuellen Preisen (42,77-9,89)€ siehe 19.06. | -8,06 € | |||
4.9.09 | - 0,59 | Garagenbeitrag Sep 09 (martin) | - 8.65 | |||
11.9.09 | - 0,92 | Kartoffelausgleich für Ann (Frauke) | - 9,57 | |||
11.9.09 | - 3 Euro | Riseupbeitrag (Frauke) | -12,57 | |||
2.10.09 | - 0,59 | Garagenbeitrag Okt 09 (martin) | -13,16 | |||
30.09.09 | + 130 | Einzahlung aufs GLS | +116,84 | 02.10.09 (sha) | ||
6.10.09 | - 5 | für Kristina Gemüse | +111,84 | |||
16.10.09 | - 86,82 € | Bode Oktober 2009 (ann) | +25,02 € | |||
27.10.09 | - 23,50 | Honigbestellung (Inka) | + 1,52 | |||
27.10.09 | - 4,69 | Rest Bode und Landlinie | - 3,17 | |||
11.11.09 | - 0,62 | Gemüsegeld an Martin (Frauke) | -3,79 | |||
20.11.09 | - 20,00 | Salinas Salz (sha) | -23,79 | |||
01.12.09 | +8 | Kartoffeln Harry von Ann | -15,79 | |||
01.12.09 | +9,6 | Kartoffeln Harry von Caro | -6,19 | |||
01.12.09 | +6,4 | Kartoffeln Harry von Sun | 0,21 | |||
01.12.09 | +1,6 | Kartoffeln Harry von M 16 | +1,81 | |||
01.12.09 | +10 | Kartoffeln Harry von Martin | +11,81 | |||
01.12.09 | +10 | Kartoffeln Harry von Kristina | +21,81 | |||
06.12.09 | +4.9 | Korrektur Bode Mai 09 | +26,71 | |||
07.12.09 | -2,08 | Reste Bode (Gemüsebrühe) | +24,63 | |||
10.12.09 | -2,5 | Gemüseanteil an Ben | +22,13 | |||
13.12.09 | - 18,00 | Honigbestellung Dez 09 (Inka) | + 4,13 | |||
14.12.09 | +150 | Einzahlung auf GLS-Konto (sha) | +154,13 | 14.12.09 (sha) | ||
16.12.09 | - 13,68 EUR | Brotrechnung Dez 09 (Hannah) | + 140,45 EUR | |||
10.01.10 | -2,26 | Bodedinge an Inka (Frauke) | 138,19 | |||
10.01.10 | -3 | Kräutertee an Ann (Frauke) | 135,19 | |||
10.01.10 | -7,15 | Seifenbestellung an Inka (Inka) | 128,04 | |||
14.1.10 | - 2,79 | Garagenbeitrag nov09 - jan10 (martin) | 125,25 | |||
14.1.10 | - 52,34 | Bodebestellung Dez 09 (Frauke) | 72,91 | |||
21.02.10 | - 37,11 | Kaffee Februar 2010 (ann) | 35,8 | |||
03.03.10 | - 54,50 | Honigbestellung Sindersfeld (Inka) | -18,7 | |||
04.03.10 | +100 | Einlage auf GLS Konto (Frauke) | +81,3 | |||
23.4.10 | - 3,25 | Garagenbeitrag feb - mai 10 (martin) | +78,05 | |||
12.5.10 | +100 | Einlage auf GLS Konto | +178,05 | 12.05.10 (CHR) | ||
18.5.10 | -6,90 | Schlüssel | +171,15 | |||
26.5.10 | -7,33 | Kaffee Mai 2010 (ann) | +163,82 | |||
20.5.10 | -8,89 | Reste Mai | +154,93 | |||
29.5.10 | -38,85 | Bodeabrechnung Mai 10 | +116,08 | |||
05.06.10 | -23,50 | Honig Juni 10 (cloine) | +92,58 | |||
09.06.10 | - 14,44 | Brotrechnung Mai (hannah) | + 78,14 EUR | |||
10.06.10 | + 5,- | Gemüseausgleich von Joschka | +83,14 | |||
14.07.2010 | - 14,44 | Brotrechnung Juli 2010 (hannah) | + 68,70 | |||
31.07.2010 | - 9,48 | Salinassalz (Frauke) | + 59,22 | |||
18.08.2010 | -29,26 | Bode-Bestellung (anna) | + 29,96 | |||
8.9.10 | - 3,07 | Garagenbeitrag jun - sep 10 (martin) | +26,89 | |||
11.10.10 | -13,21 | Reste genommen (Frauke) | + 13,68 | |||
12.10.10 | +100 | Einlage (Frauke) | + 113,68 | 13.10.10 (CHR) | ||
20.10.10 | -9,20 | Honig Oktober 2010 (Ann) | +104,48 | |||
29.10.2010 | -15,06 | Bode-Bestellung Oktober 2010 (anna) | + 89,42 | |||
17.11.2010 | -3,08 | Rest (Frauke) | + 86,34 | |||
21.12.2010 | -24 | Lagergemüse Stedebach (Frauke) | + 62,34 | |||
4.1.2011 | -2,74 | Reste (Frauke) | + 59,60 | |||
27.01.2011 | - 2,29 | Garagenabschlussrechnung (martin) | + 57,31 | |||
7.3.11 | -9 | Spende ans Restekonto (Frauke) | + 48,31 | |||
11.03.11 | -5 | Gemüsegeld für Vroni (Frauke) | + 43,31 | |||
12.03.11 | -18,50 | Stedebach Bestellung (reb) | +24,81 | |||
27.06.11 | -41,98 | Kaffee Juni 2011 (ann) | -17,17 | |||
14.7.11 | -4,00 | honig juni 2011 (thomas) | -21,17 | |||
5.9.11 | -7,34 € | Brotabrechnung April bis Juli 11 (Frauke für Manuel) | -28,51 | |||
18.10.11 | + 60 | Einlage (Frauke) | +31,49 | 18.10.11 (chr) | ||
9.1.11 | + 150 | Einlage (Frauke) | +181,49 | 10.01.12 (chr) | ||
9.01.11 | - 21,66 € | Brotabrechnung 21.9.-23.11.11 (Frauke für Manuel) | + 159,83 | |||
9.1.12 | -116,79 Euro | Finkhofbestellung Januar (Frauke) | + 43,04 | |||
10.1.12 | -6 Euro | Honigbestellung Herbst 2011, Eckeshof (Inga) | + 37,04 | |||
10.1.12 | -4,50 Euro | Honigbestellung Herbst 2011, Ronny Kern (Inga) | + 32,54 | |||
10.1.12 | - 9,4 | Salinassalz (Frauke) | + 23,14 | |||
7.3.12 | - 27,59 | Zündstoffabrechnung Tshirts (Frauke) | -4,45 | |||
8.3.12 | + 100 | Kontofutter GLS Konto (Frauke) | + 95,55 | 9.3.12 (chr) | ||
10.04.12 | -1,40 | Stedebach Bestellung (reb) | +94,15 | |||
11.04.12 | -9,96 | Kaffee Röstrausch April 2012(ann) | +84,19 | |||
16.04.12 | -27,07 | Brotabrechnung 18.1.-28.3.12 (Manuel) | +57,12 | |||
10.05.12 | -12,50 | Honigbestellung, März 2012 (Dani) | +44,62 | |||
09.07.12 | -4,50 | Kaffee Juni 2012 (Ann) | +40,12 | |||
10.09.12 | -6 | Salinassalz Juli (Frauke) | + 34,12 | |||
10.09.12 | -14,25 | Reste (Frauke) | + 19,87 | |||
10.09.12 | -18,55 | Brotabrechnung 18.4.-13.6.12 (Frauke) | + 1,32 | |||
28.10.12 | -1,90 | Reste (Frauke) | - 0,58 | |||
12.11.12 | +50 | Einzahlung GLS Konto (chr) | + 49,42 | 12.11.12 (chr) | ||
12.03.13 | - 28,88 | Brotabrechnung Juni-Dez 2012 | + 20,54 | |||
21.03.13 | - 15,22 | Reste 28.11.12 (Frauke) | + 5,32 | |||
22.03.13 | +50 | Einzahlung GLS Konto (Frauke) | + 55,32 | 25.03.13 (chr) | ||
29.05.13 | - 5 | Gemüsegeld an Kristina (Frauke) | + 50,32 | |||
04.07.13 | - 9 | Salinassalz Juni 13 (cloine) | + 41,32 | |||
08.11.13 | - 12 | Honigbestellung (Frauke) | + 29,32 | |||
08.11.13 | -30,40 | Brotabrechnung Januar-März 2013 (Frauke) | -1,08 | |||
16.01.14 | -2 | Spende HP kosten (Frauke) | -3,08 | |||
19.03.14 | +20 | Einzahlung auf GLS Konto (Frauke) | + 16,92 | |||
19.03.14 | - 16,92 (habe ich als 21,92 Euro überwiesen weil ich +5 Euro für die Sockeleinlage gerechnet habe, die ja von der Foodsoft nochmal abgezogen wird) | Übertrag Foodsoft (Frauke) | 0 | |||
bis hier Konto überprüft und ist korrekt |