Letzte Änderung: 19.Mar.2014, 18:56:24
||~ Datum ||~ Einzahlung ||~ Ausgabe ||~ Grund ||~ Saldo ||~ Eingang GLS Konto ||
|| 25.02.11 || || -59,77 || Bode Bestellung Feb 2011 (ann) || - 59,77 ||
|| 28.02.11 ||+61,00 || ||Bode Bestellung Feb 2011 || +1,23 || 02.03.11 (chr)||
|| 12.03.11|| || 6,70 || Stedebach Bestellung (reb) || -5,47 ||
|| 14.06.11|| || 8,66 || Reste (cloine) || -14,13 ||
|| 15.06.2011 || || -8,00 || kretischesOlivenÖl (cloine) || -22,13||
|| 24.10.2011 ||+70 || || Bode Bestellung Oktober 2011 || +47,87 ||25.10.11 (chr)||
|| 24.10.2011 || +5 || || Einlage ||+47,87 ||25.10.11 (chr)||
|| 14.11.2011 || || -73,06 || Bode Oktober 2011 (ann) || -25,19 ||
||10.04.2012 || || -10,60 || stedebach (reb) || -35,79 ||
||10.04.2012 || +200 || || Bode Bestellung Mai 2012 || + 164,21 ||7.5.12 (chr)||
||16.07.12 || || -154,34 || bodebestellung mai ||+ 9,87 ||16.07. cloine)||
||10.09.12 || || -4,50 || Salinassalz Juli (Frauke) || + 5,37||
||23.11.12 || + 110 || || bodebestellung November 2012 (chr) || + 115,37 || 23.11.12 (chr) ||
||11.10.13 || || -111.53|| bodeabrechnung novemver 2012 (TG)|| + 3,84 ||
||15.04.13 || +165 || || Bodebestellung April 2013|| +168,84 || 16.04.13 (hannah) ||
|| 21.05.13 || || -148,03|| bodebestellung april 2013 (ann) || + 20,81 ||
||04.07.13 || || - 15 || Salinassalz Juni 13 (cloine) || +5,81 ||
||19.07.13 || || -22.18 || bodebestellung juni (tg) || -16,37 ||
|| 19.3.14 || || -16,37 || übertragung in foodsoft + 5 euro einlage, also -11,37 (vroni) || 0,00 ||
KONTO INAKTIV
|