Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 19.Mar.2014, 18:58:22Mitgliederseite Rebecca
Datum | Einzahlung | Auszahlung | Grund | Saldo | Buchungstag GLS |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2010 | 80€ | Kontoeinzahlung inkl Einlage | 75€ | 21.12.2010 (chr) | |
19.1.11 | -76,61 | Bode Bestellung Dez 2010 (martin) | -1,61 | ||
25.02.11 | -100,43 | Bode Bestellung Feb 2011 (ann) | - 102,04 | ||
04.03.11 | 120,00 | -102,04 | Konto ausgleich | 17,96 | 15.2.11 (chr) |
12.03.11 | -10,20 | Stedebach Bestellung (reb) | 7,76 | ||
16.03.11 | 50,00 | Einzahlung | 57,76 | 18.3.11 (chr) | |
15.04.11 | 120,00 | Bode Bestellung | 177,76 | 21.04.11 (chr) | |
25.05.2011 | -103,52 | Bode Bestellung april 11(cloine) | +74,24 | ||
15.06.2011 | -40,00 | kretischesOlivenÖl (cloine) | +34,24 | ||
21.09.2011 | -1,80 | Stedebach Bestellung (reb) | +32,44 | ||
06.10.2011 | -4,00 | riseup Spende (reb) | +28,44 | ||
7.3.12 | - 36,33 | Zündstoffabrechnung Tshirts (Frauke) | -7,89 | ||
10.04.12 | -2,15 | stedebach (reb) | -10,04 | ||
19.3.14 | + 10,04 | übertragung in foodsoft + 5 euro einlage, also -5,04 (vroni) | 0,00 |
KONTO INAKTIV