Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 19.Mar.2014, 17:14:32Mitglieder-Konto Julia: INAKTIV
Datum | Einzahlung | Ausgabe | Grund | Saldo | Buchung GLS |
---|---|---|---|---|---|
16.04.13 | + 32,- | Kaffee | + 32,- | 17.04.13 (hannah) | |
21.05.13 | -18,35 | bodebestellung april 2013 (ann) | + 13,65 | ||
04.06.13 | +43 | + 56,65 | 5.6.13 (hannah) | ||
19.07.13 | -44,51 | bodebestellung juni (tg) | +12,14 | ||
24.07.13 | -13,50 | Kaffeebestellung Juli 13 (Michaela) | -1,36 | ||
11.11.13 | +15,00 | Einzahlung GLS (hannah) | +13,64 | 11.11.13 (hannah) | |
09.01.14 | -12,39 | bodeabrechnug nov 13 (tg) | -0,25 | ||
14.01.14 | -2 | Foodcoop Homepage | -2,25 | ||
19.03.14 | -2.25 | Übertragung in foodsoft + 5 euro einlage | 0 |
KONTO INAKTIV