hauptseite peppig Liste aller Seiten neue seite edit

Marburger FoodCoop

Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...

Letzte Änderung: 19.Mar.2014, 16:59:25

Mitglieder-Konto von Helga INAKTIV!!!

Datum Einzahlung Auszahlung Grund Saldo buchungstag gls
+ 15,00 Einzahlung fuer Bodebestellung (Helga) + 15,00
07.2008 - 10,91 Bezahlung Bodebestellung Juli 08 (Helga) + 4,09
10.2008 + 35,00 Einzahlung fuer Bodebestellung 10/08 (Helga) + 39,09 27.10. finanzag
- 4,87 Bezahlung Bodebestellung Okt 08 (Helga) + 34,22
12.01.2009 -3,63 Kaffee Januar2009 (Ann) +30,59
12.03.2009 -10,74 Bezahlung von Bodereste 03.2009 +19,85
31.3.2009 -1,50 Garagenmiete +18,35
20.04.2009 -3,63 kaffee april 2009 (ann) +14,72
20.04.09 Kontostandüberprüfung (susi) +14,72
8.05.09 -1,50 Garagemiete +13,22
20.5.09 + 50 Bodebestellung +63,22 19.05.09 (sha)
10.6.09 -15,93 Bodebestellung + 47,29
29.5.10 -26,99 Bodeabrechnung Mai 10 +22,03
8.7.09 -2,00 Garagenmiete +45,29
10.7.09 + 50 Einzahlung für Landlinie +95,29 Helga 10.07.09 (sha)
19.7.09 -3,64 Kaffee Juli 2009 (ann) +91,65
23.07.09 -32,74 Landliniebestellung +58,91
8.8.09 - 0,57 Garagenbeitrag August 09 (martin) +58,34
4.9.09 - 0,59 Garagenbeitrag Sep 09 (martin) 57,75
2.10.09 - 0,59 Garagenbeitrag Okt 09 (martin) 57,16
13.10.09 +30, 00 Einzahlung auf GLS-Konto (sha) 87,16 13.10.09 (sha)
23.10.09 - 7,27 Kaffee Oktober 2009 (ann) 79,89
26.10.09 - 9,93 Bode Oktober 2009 (ann) 69,96
06.12.09 -0.68 Korrekur Bode Mai 09 (Guni) +69.28
14.1.10 - 2,79 Garagenbeitrag nov09 - jan10 (martin) 66,49
23.4.10 - 3,25 Garagenbeitrag feb - mai 10 (martin) 63,24
18.5.10 -6,90 Schlüssel + 56,34
26.5.10 -8,43 Kaffee Mai 2010 (ann) + 47,91
29.5.10 -26,99 Bodebestellung Mai (CHR) 20,92
+80 € 20.7.10 (chr)
18.08.2010 -13,94 Bode-Bestellung (anna) +86,98 ??
18.08.2010 -5,97 Reste (Helga) + 81,01
08.09.2010 -7,93 Kaffee August (ann) + 73,08
8.9.10 - 3,07 Garagenbeitrag jun - sep 10 (martin) +70,01
29.10.2010 -23,03 Bodeabrechnung oktober 2010 (anna) +46,98
19.1.11 -36,16 Bode Bestellung Dez 2010 (martin) +10,82
27.01.2011 - 2,29 Garagenabschlussrechnung (martin) + 8,53
07.02.2011 +100 Einzahlung auf GLS Konto (Helga) + 108,53 02.02.11 (chr)
07.02.2011 - 1,00 Überweisung an Aniane (Helga) + 107,53
24.02.2011 -4,50 Überweisung an Restekonto (Helga) + 103,03
25.02.11 -33,75 Bode Bestellung Feb 2011 (ann) + 69,28
08.03.2011 -9 Spende ans Restkonto (Helga) +60,28
14.03.2011 -1,60 Stedebach Bestellung (reb) 58,68
14.06.2011 + 100 Überweisung an GLS Bestellkonto (Helga) +158,68 07.06.2011 (chr)
27.06.2011 -3,96 Kaffee Juni 2011 (Ann) +154,72
02.09.2011 -40,59 Bode Bestellung Juni 11(martin) +114,13
14.11.2011 -24,79 Bode Oktober 2011 (ann) +89,34
10.1.12 - 1,84 Salinassalz (Frauke) + 87,5
17.2.12 -17.64 bodebestllung januar +71.70 17.2.12 thoams
7.3.12 -9,14 Zündstoffabrechnung Tshirts (Frauke) + 62,56
09.07.12 -4,71 Kaffee Juni 2012 (Ann) +57,85
16.07.12 -20,82 bodebestellung mai + 37,03 16.07. cloine)
3.9.12 -4,40 reste(helga) +32,63
14.09.12 -8,15 € bodebestellung august 2012 (ann) +24,48
12.3.13 -10,86 bodeabrechnung feb.2013 (anna) +13,62
20.4.13 -4,65 Tofu april 13 (martin) +8,97 20.4.13 (martin)
22.04.13 +80 Einzahlung GLS (hannah) + 88,97 22.04.13 (hannah)
21.05.13 -´21,33 bodebestellung april 2013 (ann) +67,64
04.07.13 - 1,5 Salinassalz Juni 13 (cloine) 63,14
24.07.13 -3,75 Kaffeebestellung Juli 13 (Michaela) 59.39
12.9.13 -21,84 bodebestellung august (tg) 37.55
17.1.14 -2,00 Foodsoft-Konto 35.55
19.3.14 -35.55 in die foodsoft übertragen + einlage von 5 euro 0

KONTO INAKTIV


Wer uns kontaktieren möchte,tut das am besten über das Forum oder per eMail: foodcoop_marburg(aett)lists(punkt)riseup(punkt)net