hauptseite peppig Liste aller Seiten neue seite nicht editierbar
Marburger FoodCoop
Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 09.Feb.2014, 17:28:22
++ Bestellseite
**BESTELLEN Seite am 13.1.14 aus dem Archiv eingefuegt**
[[toc]]
+++ Brot
Es gibt Koerner (K) aus 1150er Roggenmehl zu EUR 3,80 (ab 01.01.13 neuer Preis) sowie Bauern (B) aus 997er Roggenmehl zu 3,40 (schätzung des neuen Preises). Deadline ist jeweils SAMSTAG **vor** dem hier angegebenen Lieferdatum. Ab 10 Broten bekommen wirs nochmal billiger. Das Brot kommt von Fam. Eidam aus Roth, von denen auch das Getreide, das direkt im Dorf gemahlen wird, angebaut wird.
ACHTUNG: DIE BROTBESTELLUNG KOMMT NUR ZUSTANDE WENN MINDESTENS 5 BROTE BESTELLT WERDEN!!!
Bestellt werden kann ab Montag Mittag bei Eidams:
Null Sechs Vier Zwei Sechs - Neun Zwei Eins Neun Drei Drei
Abgesprochen ist, dass die Eidams es Mittwoch in die Garage in die K52 bringen. Wer bestellt, muss nur das Codewort foodcoop sagen, dann wissen die eidams bescheid :-)
||~ wann ||~ wer was wieviel ||~ gesamt + Status ||
|| 10.04. || ketzer 1K, M16 1K || 2K ||
|| 17.04. || ketzer 1K, M16 1K, Frauke 1K, K50 2K|| 5K bestellt am 15.04. - ich hätte auch noch Lust 2K zu bestellen. ich rufe dann einfach bei Eidams an? Ronja (17.4.)||
|| 24.04. - 22.05 keine Bestellungen ||
|| 29.05. || Frauke 1K, ketzer 1K, selina(f5) 1K, k50 1k, M16 1K || 5K ||
|| 05.06. || Frauke 1K, k50(2k), selina(f5) 1B, M16 1K || 4K,1B bestellt am 03.06. ||
|| 12.06 - 23.10 sind keine Bestellungen zustande gekommen ||
|| 30.10. || M16 1K, vroni 2K, Frauke 1K, k50 1K || 5 K bestellt am 28.10. ||
|| 06.11. || M16 1K. Frauke 1K, k50 1K, gladi 2K || 5 K bestellt am 04.11. ||
|| 13.11. || M16 1K, k50 1K, gladi 2K, Frauke 1k || 5 K bestellt am 11.11. ||
|| 20.11. || M16 1K, k50 1k, gladi 1K || 3k leider zu wenig ||
|| 27.11. || k50 1k, M16 1K || 2k leider zu wenig ||
|| 04.12. || k50 1k, gladi 1K, M16 1K, Frauke 1k || 4k ||
|| 11.12. || gladi 1K, M16 1K || 2K ||
|| 18.12. || M16 1K || 1K ||
|| 22.01. || M16 1K || 1K ||
|| 29.01. || M16 1K || 1K ||
|| 05.02. || M16 1K || 1K ||
|| 12.02. || M16 1K || 1K ||
|| 19.02. || || ||
|| 26.02. || M16 1K || 1K ||
+++ Bodebestellung november 2013 bis 07.11.13 eintragen bitte
www.bodenaturkost.de
Bestellhinweise:
- Falls ihr neue Produkte aufnehmen möchtet: Ordnet das neue Produkt alphabetisch ein; tragt die Gebindegröße, den zugehörigen Preis sowie die zugehörige Artikelnummer ein. Tragt ausserdem in der Spalte NEU? 'neu' ein.
- Schreibt bitte vor jede Zahl, die ihr in die Tabelle eintragt, euren Anfangsbuchstaben, z. B. zwg:3 für ziegenwg, und ergaenzt ueber der Tabelle das Abkuerzungsverzeichnis entsprechend!
Danke :)
ACHTUNG: BITTE KEINE SPALTE PRO BESTELLENDE WG, SONDERN IN EINE SPALTE MIT KOMMA NACHEINANDER EINTRAGEN!!!! (bzB ann:3, sun:4, ...)
**BITTE SCHAETZT GROB AB WIEVIEL GELD EURE BESTELLUNG KOSTET UND UEBERWEIST DIREKT AUFS FC-KONTO! (dann geht das mit dem Bestellen schneller).**
w bedeutet weniger und m mehr (auf anns vorschlag hin)
(as=anna, ann=ann (höhö))
shm= f5
nochmal ACHTUNG: Preise unterliegen Schwankungen - hier stehen ungefähr-Preise! Wer ganz sicher gehen will, schaue selbst bei Bodes Angeboten.
die Mehrwertsteuer von 7% bzw. 19% ist noch nicht aufgeschlagen!!
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || || 12xann, 2xgladi,1xjohanna, 3-4xjonas, 2xJulia||
|| Agavendicksaft hell (Drahtbuegelglas) || 2Kg/11,10€ || || 2xann||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || || ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel-Banane mit Aprikose (Glas) nach dem 4.M. (Art.Nr.23110) || 6x190g/5,34 || || ||
|| Apfel-Cidre, 2% Alkohol, Voelkel (Art.Nr.22919) || 6x0,75L/13.92€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || ||2x johanna 2xf5, 2x hannah||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || ||WW16 2x ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || || ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || ||1-2xgladi ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || 10xgladi||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || ||2-3xgladi,2-3xjonas ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || || ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€ || || ||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || || ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195) ||6x180g/10.08 || ||1-2xgladi ||
||Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || ||1xjohanna ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || 1xann||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || || ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || || ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || ||1xgladi,2x johanna 1-2xf5||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || ||3xann, 2-3xgladi||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || || 6xann, 1-2xgladi,1xjohanna 2xf5||
|| Bruschetta-Pesto(Art.Nr.70779) || 1x/2.18€ || ||1xjohanna, 5xjonas, 1xf5||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || ||
|| Buchweizengruetze (Art.Nr.40526) || 6/500g/11.40€ || || ||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || ||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || || ||
|| Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) || 6/250g 37.38€ || || ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || || ||1-2xf5
|| Cornflakes hellgelb, 100% Maismehl (Art.Nr.41101) || 6/200g/6.72€ || ||12xann ||
|| Cornflakes Vollkorn, 100% Maisvollkornmehl (Art.Nr.41102) || 6/200g/7.32€ || || ||
|| Cornflakes hellgelb, 100% Maismehl (Art.Nr.21103) || 5kg/18.95€ || || ||
|| Cornflakes Schoko (Art.Nr.41134) || 6/250g/13.50 || || ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || ||1xjohanna ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || ||3-4xgladi ||
|| Crunchy Dinkel (Art.Nr.41186) || 6x500g/14.70 || || ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || 2-3xgladi, 1-2xf5||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || ||20xann, 15-20xgladi, 10-15xjonas 5x hannah, WW16 5-10x||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || ||1-2xf5 ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || || ||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || || WW16 3-6||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || || ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801) || 6x200g/10.38€ || || 6xann, 2-3xgladi, 1-2xjonas||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€ || ||6xann ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205) || 6x250g/12,24€ || || 6xann, 6xgladi||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003) || 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) ||6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041 || 2,5kg/18,50 || || ||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || ||2-4xf5 ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe,rein pflanzlich,pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || ||3-4xgladi1xjohanna 1x hannah, 3-6x WW16||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, (Art.-Nr 20902) || || || ||
|| Gruenkern (Art.Nr.40410) || 6/500g/10.80€ || || WW16 2-3, 3xann||
|| Gruenkern (Art.Nr.40407) || 6/1000g/18.84€ || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017) ||6x720ml/11.88€ || ||1xjohanna ||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || ||250-500grxgladi,100-200g johanna, 100-200g f5 ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || ||3-4xgladi ||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || ||1xjohanna, 3-5xjonas, 1-2xf5 ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || || ||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || || 2xf5||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103) ||6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€ || ||1xjohanna ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) ||6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || ||2-3xgladi ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || ||1-2xf5, 1x hannah ||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || ||1xgladi,1xjohanna ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || || ||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || ||1-2xf5, WW16 2-4 ||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || 6x180g/10.08 || ||2-3xf5, 4-5xjonas ||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || ||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g/ 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/23,52 || ||1xjohanna, 1-2xf5 ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || || ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22213) || 5kg 26.50€ || || WW16 5kg||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || ||1xjohanna, WW16 2-3, 6xann ||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || || ||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) ||6x250g/11.94€ || ||12xann, 12xgladi ||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) ||6/10g/6.90€ || ||1xjohanna ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || || ||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x 200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || ||2-4xgladi 2x julia ||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292) ||6x180g/10.08 || || ||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || || ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || || ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08 || ||6xann,2-3xgladi,1xjohanna, 1xf5||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) ||6x500g/12,24 || ||3-5xf5 ||
|| Muesli Nuss 5kg (Art.Nr.41224) || 5kg 15.00€ || || ||
|| Muesli Basis (Art.Nr.41111) || 6x1000g/14,16€ || || ||
|| Muesli Dinkel Fruechte (Art.Nr. 41187) || 6x500g/ || || ||
|| Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) || 6x1000g/15.12€ || ||2xann ||
|| Mungbohnen (Art.Nr.40814) ||6x500g/11.70€ || || ||
|| Muscheln Vollkorn (Art.Nr.22203) || 12x500g/12.12€ || || ||
|| Natur Streich (Glas) (Art.Nr.20211) ||6/180g/10.44€ || neu || 6xann ||
|| Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) ||2,5kg/28.83€ || || ||
|| Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) ||6x3St./6.90€ || || ||
|| Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) ||6x295g/20.70€ || || ||
|| Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) ||6x295g/20.70€ || || ||
|| Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) || 6x500ml/19,02 || ||2-3xf5, 1x hannah ||
|| Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) ||5L /29.95€ || || 5lann, WW16 1x5l||
|| Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) ||5l/38.75€ || || ||
|| Oliven Streich (Glas) (Art.Nr.20293) || 6x180g/10.08€ || || 1-2xjonas||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) || 6x20g/6.90€ || ||1xjohanna ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) || 1kg/16.50€ || || ||
|| Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) || 8x250g/8.00€ || || ||
|| Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239) || 6x180g/10.08€ || || 2-3xgladi,1xjohanna, 2-3xjonas||
|| Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) || 6x55g/12.00€ || ||1xf5 ||
|| Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) || 12/125g 17.28€ || || 4xgladi,1xjohanna ||
|| Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) || 12/125g 17.28€ || || 12xann, 5-6xjonas||
|| Paté Muskato Muskat power (Art.Nr.20174) || 12/125g 17.28€ || || ||
|| Paté Mandolino Mandel (Art.Nr.20172) || 12/125g 17.28€ || ||4xgladi, 5-6xjonas ||
|| Penne hell (Art.Nr.22249) || 5kg/8.95€ || ||2kgjohanna, 1kg hannah, 5kgann ||
|| Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) || 6x60g/9.00 || ||1-2xf5 ||
|| Quinoa (Art.Nr.40455) || 6x500g/14,70 || ||2-3xf5 ||
|| Reis basmati weiss (40451) || 6x500/8.70 || ||4-6xjonas, WW16 2x ||
|| Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) || 6x500g/7.92€ || || ||
|| Reis, Langkorn, weiß (40421) || 6x500g/7,26 || || ||
|| Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) || 6x500g || || ||
|| Reis, Wild (Art.Nr.40437) || 1kg || || ||
|| Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) || 12x100g/7.08€ || || ||
|| Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) || 6x1000g/11,64 || ||1kg f5, WW16 2x ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) || 6x500g/9.12€ || || ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) || 25kg/53.00€ || || 10kgann||
|| Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) || 6x40g/6.90€ || || ||
|| Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) || 6x180g/10.08€ || ||6xann,2xgladi, 3-4xjonas ||
|| Rote Grütze Marschland (glas) || 6x370ml/13,80 || || ||
|| Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233) || 6x180g/10.08€ || ||2-3xjonas, 1-2xf5 ||
|| Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) || 3x600g/18.57 || || ||
|| Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596) || 125g/€3.08 || || ||
|| Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) || 6x720ml/7.08 || || ||
|| Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188) || 6x180g/10.08 || ||1xjohanna ||
|| Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818 || 6x125g/5,16 || || 12xann||
|| Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203) || 6x250g/14.34 || ||3xf5 ||
|| Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) || 6x500g 8.58 || ||2-3xgladi ||
|| Shoyu (Art.Nr.22839) || 6/500ml 22.02€ || ||4xann, 1xf5 ||
|| Shoyu (Art.Nr.22810) || 5L 32.75€ || || ||
|| Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) || 6x1000g/12.84 || ||3-4xgladi 1xjulia ||
|| Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) || 10l/24,20 || || ||
|| Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) || 10L/25.30€ || ||10lann ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) || 6x200g/10,14€ || || 6xann||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.41097) || 6/200g/10.14€ || || 6xann, 3-4xgladi, 1-2xjonas||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.21097) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.21164) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22217) ||12x500g/11.88€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22233) ||5kg/8.95€ || ||5kg ann,2kg johanna, 1kgf5, WW16 2kg ||
|| Spiralen hell (Art.Nr.22237) || 5kg/10.10€ || ||5kg ann, 1kg f5, WW16 1x5kg ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22208) || 12x500g/11.64€ || || ||
|| Streichs drauf - Arrabitom (Arrabiata-Tomate) (Glas) (Art.Nr.20788) || 6x160g/10.44€ || neu || 12xann ||
|| Streichs drauf - Papucchini (Paprika-Zucchini) (Glas)(Art.Nr.20781) || 6x160g/10.44€ || neu || 12xann ||
|| Streichs drauf - Sendi (Senf-Dill) (Glas) (Art.Nr.20782) || 6x160g/10.44€ || neu || 6xann ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22236) || 5kg/9.75€ || ||1kg f5 ||
|| Studentenfutter, 55% Nuesse, 45% Sultanas Weinbeeren (Art.Nr.41130) || 6x250g/12.54 || || ||
|| Sultanas (Art.Nr.42504) || 6x1000g/16,26 || || ||
|| Tagliatelle, Bandnudeln Vollkorn (Art.Nr.22235) || 5kg/8,75€ || ||1kgjohanna, 3kgann ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40638) || 6x25g/6.90 || ||1xjohanna ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40637) || 1kg 10.50€ || || ||
|| Tofu im Glas (Art.Nr.71039) || 370ml/1.68 || || ||
|| Tomatenmark, 22% konzentriert (Glas) (Art.Nr.21046) || 6x200g 6.54 || ||2-3xgladi ||
|| Tomaten passiert, BioIdea (Glasfl.) (Art.Nr.: 21049) ||12x700g/ 15.84€ || ||12xann, 6xf5, 8-12xjonas, WW16 6-10 ||
|| Tomatenstückchen, BioIdea (Dose) (21220) || 12x400g/10.08 || || 12xann||
|| Tomaten-Ketchup, Zwergenwiese (Glasfl.)(Art.Nr.21068) || 6/500ml/11.70€ || || 6xann,1-2xgladi||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42008) || 6x500g/9.60€ || || ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42009) || 6x1000g/16.44€ || || ||
|| Vanillezucker, Biovita (Art.Nr.20322) || 35x10g/22.05€ || || ||
|| Weinsteinbackpulver,mit BioMaisstaerke(Glas) (Art.Nr.40311) || 6/80g 5.60€ || || ||
|| Weiße Riesenbohnen (Art.Nr.40827) || 6x500g 8.64€ || || ||
|| Weizenmehl 550 artnr 40528 || 6x1kg/8,64 || || ||
|| Weizenmehl Type 1050 (Art.Nr.40529) || 6x1000g/8.34€ || ||3-4xgladi,2xjohanna 1-2xf5 ||
|| Weizenvollkornmehl artnr. 40527 || 6x1kg/8,04 || || ||
|| Zimt gemahlen artnr 40641 || 6x50gr/9,00 || ||6xann, 1x hannah ||
|| Zimtstangen, Beutel à 8 Stangen 10cm, Ceylon (Art.Nr.40666) || || || ||
|| Zwiebelschmelz (Glas) (Art.Nr.20182) || 6x150g/10.32€ || || 3x julia||
|| Zucchini Kuerbis mit Kartoffeln (Glas) nach dem 4.M. (Art.Nr.23180) || 6x190g/4,86 || || ||
|| 19% Mwst ||
|| Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) || 12x1l/16,44 || || WW16 5-7, 12xann||
|| Geschirrspuelmaschinen-Tabs, AlmaWin (Art.Nr.34029) || 8x25St/27.60€ || || ||
|| Haferdrink natur, ungesueßt (Art.Nr.12107) ||12x1L/16.44 || ||4xjohanna, 2-3xjona, 8-9xf5, WW16 5-7 ||
|| Haferdrink vanille, ungesueßt (Art.Nr.12108) ||12x1L/16.44 || || ||
|| Heißer Winterapfel (22938) || 6x0,7l/8,40 || || ||
|| Reisdrink (natur), ungesüßt (Art.Nr.12105) || 12x1l/16,44 || || ||
|| Soja Drink natur, Natumi (Art.Nr.12101) || 12x1L/12.96 || ||12xann, 2-3xjonas, WW16 6-9 ||
|| Zisch Holunderblüte (22973) || 6/0,7L || || ||
|| Zisch Orangenlimonade (Art.Nr.22935) || 6/0,7L || || ||
|| Zitronensaft (Art.Nr.22906) || 6x0,7L/12.06€ || || WW16 6x0,7||
+++ Honigbestellung: vorerst gestoppt
+++ Kaffee-Bestellung bei Röstrausch - Juni 2012
Dieses Mal wollen wir den Kaffee von Röstrausch aus Gudensberg probieren.
www.roestrausch.de
Tragt bitte ein wieviel ihr haben mögt (250g, 500g, 1kg...). Am günstigsten wäre es, wenn wir den Kaffee in großen Pfandeimern abnehmen und dann selbst umfüllen, hierfür würde ich einfach ungemahlene Bohnen bestellen. Wenn jemand aber auf jeden Fall gemahlenen Kaffee haben möchte, müsste das vermerken und bekäme dann den Kaffee abgepackt mit einem Aufpreis.
Bestellfrist bis 04.06.2012
||~ Sorte ||~ Preis/kg(inkl.7% Mwst) ||~ WER:WIEVIEL (WIE) ||~ Preis EINZELPÄCKCHEN 250g/500g ||
|| Kaffee Intensiv || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Mild || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Ruandora || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Bio-Kaffee Mexico || 17,55 € || ketzer: 500gr (gemahlen) || 4,60€ / 8,99€ ||
|| Bio-Kaffee Äthiopien Yirga || 17,55 € || || 4,60€ / 8,99€ || ||
|| Bio-Kaffee Sumatra Mandhelln || 17,55 €|| || 4,60€ / 8,99€ ||
|| Bio-Kaffee Mexico entkoffeiniert || 17,76 € || || 4,60€ / 9,15€ ||
|| Bio-Espresso Guatico || 17,76 € || Helga 250gr (gemahlen) || 4,71€ / 9,15€ ||
|| Bio-Espresso Sivador || 17,76 € || Frauke 250gr, Hannah 250gr (gemahlen) || 4,71€ / 9,15€ ||
|| Espresso Intensiv || 17,55 € || ketzer: 250gr (Bohne) || 4,60€ / 8,99€ ||
+++ Stedebach bis zum 28.02.2012 eintragen
|| Produkt || Preis/Menge || wer? wieviel?||
|| Kartoffeln || 0,80€ / 1kg || dani:1kg, h31: 15kg ||
|| Roggen || 0,80€ / 1kg || dani:1kg ||
|| Apfelsaft || 12,00€ /12 Fl.+3,30€ Pfand || dani:17fl, San:6fl ||
|| Milch || 0,80€ /1l || dani:1l, San:4l ||
|| Quark || 1,40€ /500 g || San:500g, Frauke 500g ||
+++ Reste-k50
Aktueller Stand vom November 2013
Vorgehensweise:
(bitte immer selbstständig bei sich selbst abziehen und auf das Restekonto eintragen)
Es sind also 4 Dinge zu tun:
Ein Anliegen zu den RESTEN:
Denkt daran, an VIER stellen, in zahlen: 4, die richtigen Eintragungen zu machen:
(1) Papierliste in der Werkstatt: austragen mit menge, datum, mensch
(2) Resteliste auf der HP (unter Bestellen): austragen, mensch, datum
(3) eigenes (virtuelles) Konto auf der HP: den Betrag fuer die Reste abziehen (-)
(4) Restekonto auf der HP: den selben Betrag gutschreiben (+)
||~ Produkt (Stand: Inventur 9.2.14) ||~ Einzelner Preis ||~ noch Übrig ||~ bereits Mitgenommen von (am = Datum eintragen) ||
|| Dillspitzen || 1,70 € || 2 || ||
|| Pfeffer schwarz ganz || 1,70 € || 1 || ||
|| Koriander gemahlen || 1,70 € || 3 || ||
|| Zimt gemahlen || 1,92 € || 1 || ||
|| Weinstein Backpulver || 1,24 € || 2 || ||
|| Kreuzkümmel gemahlen || 1,70 € || 1 || ||
|| Koriander ganz || 1,70 € || 2 || ||
|| Paprikapulver Edelsüß || 2,14 € || 3 || ||
|| Thymian || 1,70 € || 1 || ||
|| Mayonnaise ohne Ei || 2,30 € || 1 || ||
|| Apfel-Mangomark || 1,28 € || 4 || ||
|| Mandelschmelz || 2,02 € || 1 || ||
|| Tomatenmark || 1,17 € || 3 || ||
|| Gurke-Dill Streich || 1,86 € || 2 || ||
|| 4-Pfeffer Streich || 1,86 € || 2 || ||
|| Paté Mandolino Mandel || 1,54 € || 2 || ||
|| Basilikum Streich || 1,86 € || 3 || ||
|| Curry Streich || 1,86 € || 2 || ||
|| Rote-Beete-Meerettich Streich || 1,86 € || 2 || ||
|| Mango-Chili Streich || 1,86 € || 2 || ||
|| Bärlauch Streich || 1,86 € || 1 || ||
|| Rucola-Tomate Streich || 1,86 € || 1 || ||
|| Shoyu 500ml || 3,93 € || 3 || ||
|| Olivenöl 500ml || 3,39 € || 3 || ||
|| Zitronensaft Voelkel || 2,32 € || 1 || ||
|| Apfelessig Voelkel naturtrüb || 1,78 € || 4 || ||
|| Maisgrieß (bald abgelaufen!!!)|| 1,48 € || 3 || ||
