Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 12:00:47
++ Bestellseite
[[toc]]
+++ Brot
Es gibt Koerner (K) aus 1150er Roggenmehl zu EUR 3,80 (ab 01.01.13 neuer Preis) sowie Bauern (B) aus 997er Roggenmehl zu 3,40 (schätzung des neuen Preises). Deadline ist jeweils SAMSTAG **vor** dem hier angegebenen Lieferdatum. Ab 10 Broten bekommen wirs nochmal billiger. Das Brot kommt von Fam. Eidam aus Roth, von denen auch das Getreide, das direkt im Dorf gemahlen wird, angebaut wird.
ACHTUNG: DIE BROTBESTELLUNG KOMMT NUR ZUSTANDE WENN MINDESTENS 5 BROTE BESTELLT WERDEN!!!
Bestellt werden kann ab Montag Mittag bei Eidams:
Null Sechs Vier Zwei Sechs - Neun Zwei Eins Neun Drei Drei
Abgesprochen ist, dass die Eidams es Mittwoch in die Garage in die K52 bringen. Wer bestellt, muss nur das Codewort foodcoop sagen, dann wissen die eidams bescheid :-)
|| 09.01. || ketzer 1K || 1K leider zu wenig und noch Weihnachtsferien ||
|| 16.01. || M16 1K, Frauke 1k, ketzer 1K, k50(2k) || 5K bestellt am 14.01. ||
|| 23.01. || M16 1K, Frauke 1k, k50(2k), ketzer 1K || 5K bestellt am 21.01. ||
|| 30.01. || M16 1K, Frauke 1k, k50(2k), ketzer 1K || 5K bestellt am 28.01. ||
|| 06.02. || M16 1K, k50(2k) || 3K ||
|| 13.02. || M16 1K, k50(2k) || 3K ||
|| 20.02. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K, Frauke 1K? || 5K bestellt am 18.02. ||
|| 27.02. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K || 4K ||
|| 06.03. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K, Frauke 1K || 5K bestellt am 04.03. ||
|| 13.03. || k50(2k), M16 1K, ketzer 1K, Frauke 1K || 5K bestellt am 11.03. ||
|| 20.03. || k50(2k), ketzer 1K, m16 1K || 4K leider zu wenig ||
|| 27.03. || k50(2k), Frauke 2K, M16 2K || 6K bestellt am 26.03. ||
|| 10.04. || ketzer 1K, M16 1K || 2K ||
|| 17.04. || ketzer 1K, M16 1K, Frauke 1K, K50 2K|| 5K bestellt am 15.04. - ich hätte auch noch Lust 2K zu bestellen. ich rufe dann einfach bei Eidams an? Ronja (17.4.)||
|| 24.04. || ketzer 1K|| 1K ||
|| 08.05. ||M16 1K, ketzer 2K || 3K leider zu wenig ||
|| 15.05. || || ||
|| 22.05. || || ||
|| 29.05. || Frauke 1K, ketzer 1K, selina(f5) 1K, k50 1k, M16 1K || 5K ||
|| 05.06. || Frauke 1K, k50(2k), selina(f5) 1B, M16 1K || 4K,1B bestellt am 03.06. ||
|| 12.06 || ketzer 1K|| 1K||
|| 19.06. || || ||
|| 26.06. || || ||
|| 03.07. || Frauke 1K, m16 1K ||2k ||
|| 10.07. ||Frauke 1K, m16 1K || 2k ||
|| 17.07. ||Frauke 1K, m16 1K || 2k ||
|| 24.07. || || ||
|| 31.07. || || ||
|| 07.08. || || ||
|| 14.08. || || ||
|| 21.08. || || ||
|| 28.08. || || ||
|| 04.09. || || ||
|| 11.09. || || ||
|| 18.09. || || ||
|| 25.09. || || ||
+++ Honigbestellung von regionalem Selbstversorger_innenhof bis 02.September 2013
es gibt einen hellen Frühjahrshonig (alles was auf der wiese bei Afra rundherum so blüht und jede menge raps,apfelblüte etc. das 500 g Glas kostet 4,00 Euro
|| wer || wieviel ||
|| Manuel || 3 x 500 g ||
|| Johanna ||2 x 500g ||
|| || ||
|| || ||
|| || ||
+++ Salinas-Salz bis 1.Juni 2013 bestellen
eine 500g Packung kostet 1,50 Euro + Porto (bei 10-30kg insgesamt kommen wir auf 13 Euro Porto, ab 54 Packen ist unsere Bestellung portofrei)
Infos zum Salz und zu dem Projekt im Allgemeinen unter : http://www.salinas-gorleben.de und hier ein kleiner Vorgeschmack:
Nach wie vor arbeitet die SALINAS Salzgut GmbH intensiv an der Verwirklichung der Pläne zur Errichtung eines Salzbergwerks im Gorlebener Salzstock. Noch darf das Unternehmen allerdings kein eigenes Salz fördern. Das von SALINAS vertriebene Speisesalz kommt nicht aus dem Gorlebener Salzstock, sondern aus der niedersächsischen Saline Luisenhall in der Nähe von Göttingen. Der kleine Familienbetrieb ist bis heute das einzige Unternehmen in Europa, das den Rohstoff noch im traditionellen im Pfannensiedeverfahren aus eigener Natursole gewinnt. So ist das Salinas-Salz ein reines Naturprodukt ohne chemische Zusätze.
||~ Anzahl Packungen ||~ Wer? ||~ Preis insgesamt ||
|| 6 || Frauke || 9 ||
|| 4 || Manuel (M16) || 6 ||
|| 1 || Helga ||1,5||
|| 10 || k50 || 15 ||
|| 10|| San|| 15 ||
|| 3|| Johanna|| 4,50 ||
|| 3 || Kristina|| 4,50||
|| 3 || ww16|| 4,50||
|| 15 || Stausebach || 22,50 ||
|| 53|| Rest Kauz || 79,50 ||
+++ Kaffeebestellung
Kaffeebestellung beim Cafe libertad Kollektiv in Hamburg. Bestellfrist ist bis zum 10.07.13. Versandkostenfrei ab 10kg, sonst 5.90.
||~ Kaffeesorte ||~ Preis ||~ Wer wieviel ||
||~ Filterkaffee ||
|| Cafe libertad gemahlen (m) || 6,95/500g ||Hannah 250g,johanna:1x500g, f5: 2x500g, k50:(5x500g) ||
|| Cafe libertad ganze bohne || 13,50/kg ||julia 1kg, ronja: 1kg, Manuel (M16) 1kg ||
|| Soli-Störtebeker gemahlen (m) || 3,50/250g ||k50(2x250g) ||
|| Genossenschaftskaffee Empor (m) || 3,50/250g || ||
|| Las Chonas ganze bohne || 6,95/500g || Manuel (M16) 500g ||
||~ Espresso ||
|| Rebeldia Durito gemahlen || 3,75/250g ||Hannah 250g, johanna: 2x250g,Helga 250g ||
|| Rebeldia DUrito ganze bohne || 7,10/500g ||k50 (1kg) ||
|| Soli - Kiptik gemahlen || 3,50/250g ||ketzer 250gr, f5: 4x250g ||
|| Soli - Kiptik ganze bohne || 6,90/500g || julia 500g, k50(1kg) ||
+++ ToFu Bestellung aus Meuchefitz im Wendland bis 22. Maerz 2013
die Tofurei nimmt im Maerz ihren Testbetrieb auf, es gibt einstweilen Naturtofu (Haltbarkeit min. 3 Wochen gekuehlt) und Raeuchertofu (Haltbarkeit min. 5 Wochen gekuehlt). Versand kostet EUR 6,- der dann aufgeteilt wird.
||~ Tofuprodukt ||~ Preis ||~ Wer wieviel ||
|| Naturtofu 250g || 1,40 || ||
|| Naturtofu 500g || 2,50 || ww16 (2x), He (1x) ||
|| Naturtofu 1k || 4,00 || k50(2kg), kauz (4kg) ||
|| Raeuchertofu 200g || 2,20 ||He (1x) ||
|| Raeuchertofu 500g || 5,00 || ww16 (1x), ann (2x) ||
|| Raeuchertofu 1kg || 9,00 || k50(2kg), ww16 (1x), kauz (3x) ||
+++ Bodebestellung august 2013 bis 29.07.13 eintragen bitte
www.bodenaturkost.de
Bestellhinweise:
- Falls ihr neue Produkte aufnehmen möchtet: Ordnet das neue Produkt alphabetisch ein; tragt die Gebindegröße, den zugehörigen Preis sowie die zugehörige Artikelnummer ein. Tragt ausserdem in der Spalte NEU? 'neu' ein.
- Schreibt bitte vor jede Zahl, die ihr in die Tabelle eintragt, euren Anfangsbuchstaben, z. B. zwg:3 für ziegenwg, und ergaenzt ueber der Tabelle das Abkuerzungsverzeichnis entsprechend!
Danke :)
ACHTUNG: BITTE KEINE SPALTE PRO BESTELLENDE WG, SONDERN IN EINE SPALTE MIT KOMMA NACHEINANDER EINTRAGEN!!!! (bzB ann:3, sun:4, ...)
**BITTE SCHAETZT GROB AB WIEVIEL GELD EURE BESTELLUNG KOSTET UND UEBERWEIST DIREKT AUFS FC-KONTO! (dann geht das mit dem Bestellen schneller).**
w bedeutet weniger und m mehr (auf anns vorschlag hin)
(as=anna, ann=ann (höhö))
shm= f5
nochmal ACHTUNG: Preise unterliegen Schwankungen - hier stehen ungefähr-Preise! Wer ganz sicher gehen will, schaue selbst bei Bodes Angeboten.
die Mehrwertsteuer von 7% bzw. 19% ist noch nicht aufgeschlagen!!
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || ||johanna:1 ||
|| Agavendicksaft hell (Drahtbuegelglas) || 2Kg/11,10€ || || OAse 1-2kg||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || || ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel-Banane mit Aprikose (Glas) nach dem 4.M. (Art.Nr.23110) || 6x190g/5,34 || ||johanna:2 ||
|| Apfel-Cidre, 2% Alkohol, Voelkel (Art.Nr.22919) || 6x0,75L/13.92€ || ||johanna:2 ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || || OAse 1-2, f5:2-3||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || k50: 4 ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || OAse 2||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || || ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || || ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || || ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || || ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€ || || ||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || || ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195) ||6x180g/10.08 || ||He:2 ||
||Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || || ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || ||ann:5l ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || || ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || || ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || ||johanna:1 ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || || ||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || || ||
|| Bruschetta-Pesto(Art.Nr.70779) || 1x/2.18€ || ||johanna:1-2, k50:2, jonas:3-4 ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || OAse 1 ||
|| Buchweizengruetze (Art.Nr.40526) || 6/500g/11.40€ || || ||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || ||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || ||He:1 ||
|| Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) || 6/250g 37.38€ || || ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || || ||
|| cashew-bruch (art.nr. 42402) || 6x200g/10,44€ || ||johanna:1, k50:3-5, He:1||
|| Cornflakes hellgelb, 100% Maismehl (Art.Nr.41101) || 6/200g/6.72€ || || ||
|| Cornflakes Vollkorn, 100% Maisvollkornmehl (Art.Nr.41102) || 6/200g/7.32€ || ||ann:3-5, k50:7 ||
|| Cornflakes hellgelb, 100% Maismehl (Art.Nr.21103) || 5kg/18.95€ || || ||
|| Cornflakes Schoko (Art.Nr.41134) || 6/250g/13.50 || || ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || ||OAse 2-3, He:2 ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Crunchy Dinkel (Art.Nr.41186) || 6x500g/14.70 || || OAse 2-3 ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || ||jonas:3-4 ||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || ||jonas:10-12, OAse 5-10 ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || ||f5:1-2 ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || || ||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || || ||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || ||k50:12-18 ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801) || 6x200g/10.38€ || ||jonas:1-2, OAse 1 ||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€ || || ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205) || 6x250g/12,24€ || || ||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003) || 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) ||6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041) || 2,5kg/18,50 || || ||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || || ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe,rein pflanzlich,pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || ||johanna:1, K50:2, OAse 2 ||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, (Art.-Nr 20902) || || || ||
|| Gruenkern (Art.Nr.40410) || 6/500g/10.80€ || || ||
|| Gruenkern (Art.Nr.40407) || 6/1000g/18.84€ || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || ||k50:6 ||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017) ||6x720ml/11.88€ || ||k50:6||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || || ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || || ||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || ||johanna:1, k50:2, jonas:3-5, OAse 1-2 ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || || ||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || || ||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103) ||6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€ || ||johanna:1 ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) ||6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || || ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || || ||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || || ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || ||johanna:1 ||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || || OAse 1||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || 6x180g/10.08 || ||jonas:4-6, OAse 3-5, f5:1-2 ||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || ||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g/ 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/29,94€ || ||johanna:1, k50:1 ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || || OAse 2-3 ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22213) || 5kg 26.50€ || || ||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || ||jonas:3-4 ||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || || OAse 1-2||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) ||6x250g/11.94€ || || OAse 1-2 ||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) ||6/10g/6.90€ || ||johanna:1 ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || || ||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x 200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || ||k50:3-6, He:1 ||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292) ||6x180g/10.08 || || OAse 1-2 ||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || ||ann:4 ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || ||jonas:1 ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08 || ||johanna:1 ||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) ||6x500g/12,24 || ||johanna:1, k50:2 f5: 6-9, He.1||
|| Muesli Nuss 5kg (Art.Nr.41224) || 5kg 15.00€ || || ||
|| Muesli Basis (Art.Nr.41111) || 6x1000g/14,16€ || || ||
|| Muesli Dinkel Fruechte (Art.Nr. 41187) || 6x500g/ || || ||
|| Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) || 6x1000g/15.12€ || || OAse 1, He:1||
|| Mungbohnen (Art.Nr.40814) ||6x500g/11.70€ || || ||
|| Muscheln Vollkorn (Art.Nr.22203) || 12x500g/12.12€ || ||k50:6-12 ||
|| Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) ||2,5kg/28.83€ || || ||
|| Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) ||6x3St./6.90€ || ||ann:3-5, OAse 1 (3stk) ||
|| Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) ||6x295g/20.70€ || ||johanna:2-3, k50:6, OAse 2-3 ||
|| Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) ||6x295g/20.70€ || ||k50:6 ||
|| Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) || 6x500ml/19,02 || ||f5:1-2 ||
|| Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) ||5L /29.95€ || ||k50:5l ||
|| Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) ||5l/38.75€ || || ||
|| Oliven Streich (Glas) (Art.Nr.20293) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) || 1kg/16.50€ || || ||
|| Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) || 8x250g/8.00€ || || ||
|| Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239) || 6x180g/10.08€ || ||jonas:4-5, OAse 1, f5:1-2 ||
|| Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) || 6x55g/12.00€ || ||ann:2 ||
|| Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) || 12/125g 17.28€ || ||k50:6-12 ||
|| Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) || 12/125g 17.28€ || ||ann:12, k50:6-12, jonas:5-6, OAse 2-3 ||
|| Paté Muskato Muskat power (Art.Nr.20174) || 12/125g 17.28€ || ||k50:6-12 ||
|| Paté Mandolino Mandel (Art.Nr.20172) || 12/125g 17.28€ || ||k50:6-12, jonas:1-2, OAse 1 ||
|| Penne hell (Art.Nr.22249) || 5kg/8.95€ || ||ann:5, k50:10kg, OAse 3-4kg, f5:1kg ||
|| Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) || 6x60g/9.00 || || ||
|| Quinoa (Art.Nr.40455) || 6x500g/14,70 || ||OAse 1-2, He:1 ||
|| Reis basmati weiss (40451) || 6x500/8.70 || || ||
|| Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) || 6x500g/7.92€ || ||OAse 3-5 ||
|| Reis, Langkorn, weiß (40421) || 6x500g/7,26 || || ||
|| Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) || 6x500g || || ||
|| Reis, Wild (Art.Nr.40437) || 1kg || ||k50:1kg, f:5 500gr ||
|| Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) || 12x100g/7.08€ || || ||
|| Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) || 6x1000g/11,64 || || ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) || 6x500g/9.12€ || || ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) || 25kg/53.00€ || ||ann:10-15kg, k50:10kg ||
|| Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) || 6x40g/6.90€ || || ||
|| Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) || 6x180g/10.08€ || ||johanna:1, jonas:4-5. OAse1-2, He1 ||
|| Rote Grütze Marschland (glas) || 6x370ml/13,80 || || ||
|| Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233) || 6x180g/10.08€ || ||k50:6, jonas:3-4, OAse 2-3, f5: 1-2 ||
|| Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) || 3x600g/18.57 || || ||
|| Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596) || 125g/€3.08 || || ||
|| Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) || 6x720ml/7.08 || || ||
|| Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188) || 6x180g/10.08 || || ||
|| Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818) || 6x125g/5,16 || ||k50:3-6 f5:1 ||
|| Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203) || 6x250g/14.34 || || ||
|| Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) || 6x500g 8.58 || || ||
|| Shoyu (Art.Nr.22839) || 6/500ml 22.02€ || ||ann:2-3, ||
|| Shoyu (Art.Nr.22810) || 5L 32.75€ || || ||
|| Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) || 6x1000g/12.84 || ||k50:3-6, OAse 1 ||
|| Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) || 10l/24,20 || ||ann:10l, k50:10l ||
|| Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) || 10L/25.30€ || ||OAse 2-3 ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) || 6x200g/10,14€ || ||k50:4-6 ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.41097) || 6/200g/10.14€ || ||k50:4-6, OAse 3-4 ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.21097) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.21164) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22217) ||12x500g/11.88€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22233) ||5kg/8.95€ || ||ann:10, k50:5kg, OAse 3-4kg, f5: 1kg ||
|| Spiralen hell (Art.Nr.22237) || 5kg/10.10€ || ||ann:5, k50:5kg, OAse 2-3kg ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22208) || 12x500g/11.64€ || || ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22236) || 5kg/9.75€ || || ||
|| Studentenfutter, 55% Nuesse, 45% Sultanas Weinbeeren (Art.Nr.41130) || 6x250g/12.54 || || ||
|| Sultanas (Art.Nr.42504) || 6x1000g/16,26 || ||k50:3-6 , OAse 1||
|| Tagliatelle, Bandnudeln Vollkorn (Art.Nr.22235) || 5kg/8,75€ || || ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40638) || 6x25g/6.90 || || ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40637) || 1kg 10.50€ || || ||
|| Tofu im Glas (Art.Nr.71039) || 370ml/1.68 || || ||
|| Tomatenmark, 22% konzentriert (Glas) (Art.Nr.21046) || 6x200g 6.54 || || ||
|| Tomaten passiert, BioIdea (Glasfl.) (Art.Nr.: 21049) ||12x700g/ 15.84€ || ||ann:10-12, k50:12, jonas:10-12 ||
|| Tomatenstückchen, BioIdea (Dose) (21220) || 12x400g/10.08 || ||ann:12, k50:12, OAse 4-5 ||
|| Tomaten-Ketchup, Zwergenwiese (Glasfl.)(Art.Nr.21068) || 6/500ml/11.70€ || ||k50:3, OAse 1 ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42008) || 6x500g/9.60€ || || ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42009) || 6x1000g/16.44€ || || ||
|| Vanillezucker, Biovita (Art.Nr.20322) || 35x10g/22.05€ || || ||
|| Weinsteinbackpulver,mit BioMaisstaerke(Glas) (Art.Nr.40311) || 6/80g 5.60€ || ||ann:2-4 ||
|| Weiße Riesenbohnen (Art.Nr.40827) || 6x500g 8.64€ || || ||
|| Weizenmehl 550 artnr 40528 || 6x1kg/8,64 || ||k50:3-6, OAse 1-2kg ||
|| Weizenmehl Type 1050 (Art.Nr.40529) || 6x1000g/8.34€ || ||k50:3-6 ||
|| Weizenvollkornmehl artnr. 40527 || 6x1kg/8,04 || || ||
|| Zimt gemahlen artnr 40641 || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Zimtstangen, Beutel à 8 Stangen 10cm, Ceylon (Art.Nr.40666) || || || ||
|| Zwiebelschmelz (Glas) (Art.Nr.20182) || 6x150g/10.32€ || || OAse 2-3 ||
|| Zucchini Kuerbis mit Kartoffeln (Glas) nach dem 4.M. (Art.Nr.23180) || 6x190g/4,86 || || ||
|| 19% Mwst ||
|| Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) || 12x1l/16,44 || ||ann:12, k50:36, ||
|| Geschirrspuelmaschinen-Tabs, AlmaWin (Art.Nr.34029) || 8x25St/27.60€ || || f5: 1-2||
|| Haferdrink natur, ungesueßt (Art.Nr.12107) ||12x1L/16.44 || || ||
|| Haferdrink vanille, ungesueßt (Art.Nr.12108) ||12x1L/16.44 || ||jonas:2-3, OAse 2-3 ||
|| Heißer Winterapfel (22938) || 6x0,7l/8,40 || || ||
|| Reisdrink (natur), ungesüßt (Art.Nr.12105) || 12x1l/16,44 || ||k50:6-12 ||
|| Soja Drink natur, Natumi (Art.Nr.12101) || 12x1L/12.96 || ||ann:24, k50:6-12, jonas:2-3 ||
|| Zisch Holunderblüte (22973) || 6/0,7L || || ||
|| Zisch Orangenlimonade (Art.Nr.22935) || 6/0,7L || || ||
|| Zitronensaft (Art.Nr.22906) || 6x0,7L/12.06€ || || OAse 2 ||
+++ Honigbestellung: vorerst gestoppt
+++ Kaffee-Bestellung bei Röstrausch - Juni 2012
Dieses Mal wollen wir den Kaffee von Röstrausch aus Gudensberg probieren.
www.roestrausch.de
Tragt bitte ein wieviel ihr haben mögt (250g, 500g, 1kg...). Am günstigsten wäre es, wenn wir den Kaffee in großen Pfandeimern abnehmen und dann selbst umfüllen, hierfür würde ich einfach ungemahlene Bohnen bestellen. Wenn jemand aber auf jeden Fall gemahlenen Kaffee haben möchte, müsste das vermerken und bekäme dann den Kaffee abgepackt mit einem Aufpreis.
Bestellfrist bis 04.06.2012
||~ Sorte ||~ Preis/kg(inkl.7% Mwst) ||~ WER:WIEVIEL (WIE) ||~ Preis EINZELPÄCKCHEN 250g/500g ||
|| Kaffee Intensiv || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Mild || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Ruandora || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
