hauptseite peppig Liste aller Seiten neue seite nicht editierbar
Marburger FoodCoop
Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:41:28
++ Bestellseite
[[toc]]
+++ Kaffeebestellung
Kaffeebestellung beim Cafe libertad Kollektiv in Hamburg. Bestellfrist ist bis zum 19.4.13. Versandkostenfrei ab 10kg, sonst 5.90.
||~ Kaffeesorte ||~ Preis ||~ Wer wieviel ||
||~ Filterkaffee ||
|| Cafe libertad gemahlen (m) || 6,95/500g ||Hannah 250g,johanna:1x500g ||
|| Cafe libertad ganze bohne || 13,50/kg ||julia 1kg ||
|| Soli-Störtebeker gemahlen (m) || 3,50/250g || ||
|| Genossenschaftskaffee Empor (m) || 3,50/250g || ||
||~ Espresso ||
|| Rebeldia Durito gemahlen || 3,75/250g ||Hannah 250g, johanna: 2x250g,Helga 250g ||
|| Rebeldia DUrito ganze bohne || 7,10/500g || ||
|| Soli - Kiptik gemahlen || 3,50/250g ||ketzer 250gr ||
|| Soli - Kiptik ganze bohne || 6,90/500g || ||
+++ ToFu Bestellung aus Meuchefitz im Wendland bis 22. Maerz 2013
die Tofurei nimmt im Maerz ihren Testbetrieb auf, es gibt einstweilen Naturtofu (Haltbarkeit min. 3 Wochen gekuehlt) und Raeuchertofu (Haltbarkeit min. 5 Wochen gekuehlt). Versand kostet EUR 6,- der dann aufgeteilt wird.
||~ Tofuprodukt ||~ Preis ||~ Wer wieviel ||
|| Naturtofu 250g || 1,40 || ||
|| Naturtofu 500g || 2,50 || ww16 (2x), He (1x) ||
|| Naturtofu 1k || 4,00 || k50(2kg), kauz (4kg) ||
|| Raeuchertofu 200g || 2,20 ||He (1x) ||
|| Raeuchertofu 500g || 5,00 || ww16 (1x), ann (2x) ||
|| Raeuchertofu 1kg || 9,00 || k50(2kg), ww16 (1x), kauz (3x) ||
+++ Brot
Es gibt Koerner (K) aus 1150er Roggenmehl zu EUR 3,80 (ab 01.01.13 neuer Preis) sowie Bauern (B) aus 997er Roggenmehl zu 3,40 (schätzung des neuen Preises). Deadline ist jeweils SAMSTAG **vor** dem hier angegebenen Lieferdatum. Ab 10 Broten bekommen wirs nochmal billiger. Das Brot kommt von Fam. Eidam aus Roth, von denen auch das Getreide, das direkt im Dorf gemahlen wird, angebaut wird.
ACHTUNG: DIE BROTBESTELLUNG KOMMT NUR ZUSTANDE WENN MINDESTENS 5 BROTE BESTELLT WERDEN!!!
Bestellt werden kann ab Montag Mittag bei Eidams:
Null Sechs Vier Zwei Sechs - Neun Zwei Eins Neun Drei Drei
Abgesprochen ist, dass die Eidams es Mittwoch in die Garage in die K52 bringen. Wer bestellt, muss nur das Codewort foodcoop sagen, dann wissen die eidams bescheid :-)
|| 09.01. || ketzer 1K || 1K leider zu wenig und noch Weihnachtsferien ||
|| 16.01. || M16 1K, Frauke 1k, ketzer 1K, k50(2k) || 5K bestellt am 14.01. ||
|| 23.01. || M16 1K, Frauke 1k, k50(2k), ketzer 1K || 5K bestellt am 21.01. ||
|| 30.01. || M16 1K, Frauke 1k, k50(2k), ketzer 1K || 5K bestellt am 28.01. ||
|| 06.02. || M16 1K, k50(2k) || 3K ||
|| 13.02. || M16 1K, k50(2k) || 3K ||
|| 20.02. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K, Frauke 1K? || 5K bestellt am 18.02. ||
|| 27.02. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K || 4K ||
|| 06.03. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K, Frauke 1K || 5K bestellt am 04.03. ||
|| 13.03. || k50(2k), M16 1K, ketzer 1K, Frauke 1K || 5K bestellt am 11.03. ||
|| 20.03. || k50(2k), ketzer 1K, m16 1K || 4K leider zu wenig ||
|| 27.03. || k50(2k), Frauke 2K, M16 2K || 6K bestellt am 26.03. ||
|| 10.04. || ketzer 1K, M16 1K || 2K ||
|| 17.04. || ketzer 1K, M16 1K, Frauke 1K, K50 2K|| 5K bestellt am 15.04. ||
|| 24.04. || || ||
|| 08.05. || || ||
|| 15.05. || || ||
+++ Bodebestellung April 2013 bis 15.04.13 eintragen bitte
www.bodenaturkost.de
Bestellhinweise:
- Falls ihr neue Produkte aufnehmen möchtet: Ordnet das neue Produkt alphabetisch ein; tragt die Gebindegröße, den zugehörigen Preis sowie die zugehörige Artikelnummer ein. Tragt ausserdem in der Spalte NEU? 'neu' ein.
- Schreibt bitte vor jede Zahl, die ihr in die Tabelle eintragt, euren Anfangsbuchstaben, z. B. zwg:3 für ziegenwg, und ergaenzt ueber der Tabelle das Abkuerzungsverzeichnis entsprechend!
Danke :)
ACHTUNG: BITTE KEINE SPALTE PRO BESTELLENDE WG, SONDERN IN EINE SPALTE MIT KOMMA NACHEINANDER EINTRAGEN!!!! (bzB ann:3, sun:4, ...)
**BITTE SCHAETZT GROB AB WIEVIEL GELD EURE BESTELLUNG KOSTET UND UEBERWEIST DIREKT AUFS FC-KONTO! (dann geht das mit dem Bestellen schneller).**
w bedeutet weniger und m mehr (auf anns vorschlag hin)
(as=anna, ann=ann (höhö))
nochmal ACHTUNG: Preise unterliegen Schwankungen - hier stehen ungefähr-Preise! Wer ganz sicher gehen will, schaue selbst bei Bodes Angeboten.
die Mehrwertsteuer von 7% bzw. 19% ist noch nicht aufgeschlagen!!
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || ||kauz: 4x ||
|| Agavendicksaft hell (Drahtbuegelglas) || 2Kg/11,10€ || ||ann:1x ||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || || ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || || ||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || ||Hannah:2||
|| Azuki Bohnen (40823) || || || ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || ||kauz: 3-5 ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || ||kauz: 3-5 ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€ || || ||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || || k50(15-25kg), Hannah:2kg, WW16:2kG, ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195) ||6x180g/10.08 || ||He:2, kauz: 2 ||
||Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || ||kauz: 2-3 ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || kauz: 5L||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || ||ww16:5l ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || || ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr. 40603) || 1 kg /10,65 || ||k50:1, kauz: 200gr ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || ||ww16: 3, ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || || San: 2||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || ||ann:2, kauz: 4-6 ||
|| Bruschetta-Pesto(Art.Nr.70779) || 1x/2.18€ || || San:1, ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || WW16:4-6, san 2||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || ||
|| Bulgur grob (Art.Nr.40534) || 6/500g/7.74€ || NEU || kauz: 4-6 ||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || || ||
|| Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) || 6/250g 37.38€ || || ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || ||San 6 ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || ||WW16: 4-6, He:1, kauz: 2-3 ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Crunchy Dinkel (Art.Nr.41186) || 6x500g/14.70 || || ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || ||San:20, k50(20-30), ketzer: 15-20, julia 5 ,WW16: 30, kauz: 60 ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || || kauz: 8-10kg||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || || kauz: 8-10kg||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || ||k50(6x) ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801) || 6x200g/10.38€ || ||ketzer 1x, WW16: 11, San 1, kauz: 4-5 ||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€ || || ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205) || 6x250g/12,24€ || ||ann:4-6, julia 1 ,ww16:1, San 1, kauz: 5-6 ||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003) || 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) ||6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041 || 2,5kg/18,50 || ||San:500g,Hannah:500g, ketzer: 500gr , WW16:500gr.,He:250gr ||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || || ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe,rein pflanzlich,pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || || kauz: 1-2||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, (Art.-Nr 20902) || || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || ||San:3-6, k50(6), WW16:3, he.:1||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017) ||6x720ml/11.88€ || ||k50(12), kauz: 6-8 ||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || || ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || || kauz: 4-5||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || ||ann:2, San: 1, kauz:2-3 ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || ||kauz: 5-7 ||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || || kauz: 2-3||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103) ||6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€ || || ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) ||6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || || julia: 2, kauz: 8-10 ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || || ||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || || ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || || kauz: 1-2||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || || ||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || 6x180g/10.08 || || kauz: 5-6||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || kauz: 1-2||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g/ 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/23,52 || || ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || ||San:3 ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22213) || 5kg/26.50€ || NEU || kauz: 5kg ||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€ || || kauz: 3-4 ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || kauz: 2-4 ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || ||ann:4, Hannah:2 He:1 ||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || || ||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) ||6x250g/11.94€ || ||ann:2-4, ketzer 2-4, julia 2, WW16: 6, kauz: 30 ||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) ||6/10g/6.90€ || || ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || || kauz: 5-7||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x 200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || || ||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292) ||6x180g/10.08 || || ||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || || ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || ||WW16: 1Kg. ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08 || ||kauz: 3-4 ||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) ||6x500g/12,24 || || ||
|| Muesli Nuss 5kg (Art.Nr.41224) || 5kg 15.00€ || || ||
|| Muesli Basis (Art.Nr.41111) || 6x1000g/14,16€ || || ||
|| Muesli Dinkel Fruechte (Art.Nr. 41187) || 6x500g/ || || ||
|| Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) || 6x1000g/15.12€ || He:2 || ||
|| Mungbohnen (Art.Nr.40814) ||6x500g/11.70€ || || kauz: 3-5||
|| Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) ||2,5kg/28.83€ || || ||
|| Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) ||6x3St./6.90€ || ||ann:3-6 ||
|| Muscheln Vollkorn (Art.Nr.22203) || 12/500g/12.12€|| NEU || kauz: 12 ||
|| Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) ||6x295g/20.70€ || ||k50(6), san 2, kauz: 3 ||
|| Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) ||6x295g/20.70€ || || kauz: 3-5||
|| Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) || 6x500ml/19,02 || || ||
|| Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) ||5L /29.95€ || ||k50(5l), Hannah: 1-2l, WW16: 5L, San 2-3, kauz: 10l ||
|| Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) ||5l/38.75€ || || WW16-5L, He.1L||
|| Olive, He:1n Streich (Glas) (Art.Nr.20293) || 6x180g/10.08€ || || kauz: 2-3||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) || 1kg/16.50€ || || ||
|| Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) || 8x250g/8.00€ || || ||
|| Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) || 6x55g/12.00€ || || ||
|| Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) || 12/125g 17.28€ || ||k50(12), kauz: 18-22 ||
|| Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) || 12/125g 17.28€ || || kauz: 12-15||
|| Paté Muskato Muskat power (Art.Nr.20174) || 12/125g 17.28€ || ||k50(12) ||
|| Penne hell (Art.Nr.22249) || 5kg/8.95€ || ||San:5kg, k50(10kg) , WW16 Kg, kauz: 5kg ||
|| Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) || 6x60g/9.00 || ||ann:3-4, k50(2), kauz: 8-10 ||
|| Quinoa (Art.Nr.40455) || 6x500g/14,70 || || kauz: 6-8||
|| Reis basmati weiss (40451) || 6x500/8.70 || |WW16 :4, He:1| ||
|| Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) || 6x500g/7.92€ || || ||
|| Reis, Langkorn, weiß (40421) || 6x500g/7,26 || || ||
|| Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) || 6x500g || || ||
|| Reis, Wild (Art.Nr.40437) || 1kg || || ||
|| Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) || 12x100g/7.08€ || || ||
|| Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) || 6x1000g/11,64 || || ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) || 6x500g/9.12€ || ||WW16:3, ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) || 25kg/53.00€ || || ||
|| Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) || 6x40g/6.90€ || || ||
|| Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rote Grütze Marschland (glas) || 6x370ml/13,80 || || ||
|| Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) || 6x180g/10.08€ || || kauz: 7-8||
|| Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233) || 6x180g/10.08€ || || kauz: 4-6||
|| Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) || 3x600g/18.57 || || ||
|| Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596) || 125g/€3.08 || || ||
|| Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) || 6x720ml/7.08 || ||San:3-6,ww16 :2, kauz: 2-3 ||
|| Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188) || 6x180g/10.08 || || ||
|| Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818 || 6x125g/5,16 || || kauz: 12-14||
|| Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203) || 6x250g/14.34 || || ketzer:2-3, julia 2||
|| Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) || 6x500g 8.58 || || kauz: 3-5||
|| Shoyu (Art.Nr.22839) || 6/500ml 22.02€ || || ||
|| Shoyu (Art.Nr.22810) || 5L 32.75€ || || ||
|| Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) || 6x1000g/12.84 || ||ann:2, k50(2-3), Hannah:1, san 2 ||
|| Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) || 10l/24,20 || || ||
|| Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) || 10L/25.30€ || || kauz: 10l||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) || 6x200g/10,14€ || ||ann:2-4, WW16: 2||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.41097) || 6/200g/10.14€ || ||ann:2-4, san 2 ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.21097) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.21164) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22217) ||12x500g/11.88€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22233) ||5kg/8.95€ || ||ann:10kg, k50(5kg), WW16: 5Kg, kauz: 5kg ||
|| Spiralen hell (Art.Nr.22237) || 5kg/10.10€ || ||ann:5kg, k50(5kg) ,WW16 5Kg, kauz: 5kg||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22208) || 12x500g/11.64€ || || ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22236) || 5kg/9.75€ || || San:5kg , kauz: 5kg||
|| Studentenfutter, 55% Nuesse, 45% Sultanas Weinbeeren (Art.Nr.41130) || 6x250g/12.54 || || ||
|| Sultanas (Art.Nr.42504) || 6x1000g/16,26 || || ||
|| Tagliatelle, Bandnudeln Vollkorn (Art.Nr.22235) || 5kg/8,75€ || || kauz: 5kg||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40638) || 6x25g/6.90 || || ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40637) || 1kg 10.50€ || || ||
|| Tofu im Glas (Art.Nr.71039) || 370ml/1.68 || || ||
|| Tomatenmark, 22% konzentriert (Glas) (Art.Nr.21046) || 6x200g 6.54 || ||ann:4, k50(6), Hannah:2, kauz: 10-12 ||
|| Tomaten passiert, BioIdea (Glasfl.) (Art.Nr.: 21049) ||12x700g/ 15.84€ || ||ann:8-12, San:4-6, k50(12),WW16:6, kauz: 30-35 ||
|| Tomatenstückchen, BioIdea (Dose) (21220) || 12x400g/10.08 || ||ann:8-12, k50(12) ||
|| Tomaten-Ketchup, Zwergenwiese (Glasfl.)(Art.Nr.21068) || 6/500ml/11.70€ || ||k50(2-3), kauz: 2-3 ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42008) || 6x500g/9.60€ || || ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42009) || 6x1000g/16.44€ || || ||
|| Vanillezucker, Biovita (Art.Nr.20322) || 35x10g/22.05€ || || ||
|| Weinsteinbackpulver,mit BioMaisstaerke(Glas) (Art.Nr.40311) || 6/80g 5.60€ || || kauz: 8-12 ||
|| Weiße Riesenbohnen (Art.Nr.40827) || 6x500g 8.64€ || || kauz: 3-5||
|| Weizenmehl 550 artnr 40528 || 6x1kg/8,64 || || ||
|| Weizenmehl Type 1050 (Art.Nr.40529) || 6x1000g/8.34€ || ||k50(3-4kg), WW16:3 ||
|| Weizenvollkornmehl artnr. 40527 || 6x1kg/8,04 || || ||
|| Zimt gemahlen artnr 40641 || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Zimtstangen, Beutel à 8 Stangen 10cm, Ceylon (Art.Nr.40666) || || || ||
|| Zwiebelschmelz (Glas) (Art.Nr.20182) || 6x150g/10.32€ || || kauz: 3-5 ||
|| 19% Mwst ||
|| Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) || 12x1l/16,44 || ||San:10, k50(24),WW16:3 ||
|| Geschirrspuelmaschinen-Tabs, AlmaWin (Art.Nr.34029) || 8x25St/27.60€ || || ||
|| Haferdrink natur, ungesueßt (Art.Nr.12107) ||12x1L/16.44 || || ||
|| Haferdrink vanille, ungesueßt (Art.Nr.12108) ||12x1L/16.44 || ||San:5-7 WW16:6l,He:1 ||
|| Heißer Winterapfel (22938) || 6x0,7l/8,40 || || ||
|| Reisdrink (natur), ungesüßt (Art.Nr.12105) || 12x1l/16,44 || || San:12||
|| Soja Drink natur, Natumi (Art.Nr.12101) || 12x1L/12.96 || || ketzer 12 , WW16: 12||
|| Zisch Holunderblüte (22973) || 6/0,7L || || ||
|| Zisch Orangenlimonade (Art.Nr.22935) || 6/0,7L || || ||
|| Zitronensaft (Art.Nr.22906) || 6x0,7L/12.06€ || ||San:1, WW16: 5 ||
+++ Honigbestellung: vorerst gestoppt
+++ Kaffee-Bestellung bei Röstrausch - Juni 2012
Dieses Mal wollen wir den Kaffee von Röstrausch aus Gudensberg probieren.
www.roestrausch.de
Tragt bitte ein wieviel ihr haben mögt (250g, 500g, 1kg...). Am günstigsten wäre es, wenn wir den Kaffee in großen Pfandeimern abnehmen und dann selbst umfüllen, hierfür würde ich einfach ungemahlene Bohnen bestellen. Wenn jemand aber auf jeden Fall gemahlenen Kaffee haben möchte, müsste das vermerken und bekäme dann den Kaffee abgepackt mit einem Aufpreis.
Bestellfrist bis 04.06.2012
||~ Sorte ||~ Preis/kg(inkl.7% Mwst) ||~ WER:WIEVIEL (WIE) ||~ Preis EINZELPÄCKCHEN 250g/500g ||
|| Kaffee Intensiv || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Mild || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Ruandora || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Bio-Kaffee Mexico || 17,55 € || ketzer: 500gr (gemahlen) || 4,60€ / 8,99€ ||
|| Bio-Kaffee Äthiopien Yirga || 17,55 € || || 4,60€ / 8,99€ || ||
|| Bio-Kaffee Sumatra Mandhelln || 17,55 €|| || 4,60€ / 8,99€ ||
|| Bio-Kaffee Mexico entkoffeiniert || 17,76 € || || 4,60€ / 9,15€ ||
|| Bio-Espresso Guatico || 17,76 € || Helga 250gr (gemahlen) || 4,71€ / 9,15€ ||
|| Bio-Espresso Sivador || 17,76 € || Frauke 250gr, Hannah 250gr (gemahlen) || 4,71€ / 9,15€ ||
|| Espresso Intensiv || 17,55 € || ketzer: 250gr (Bohne) || 4,60€ / 8,99€ ||
+++ Stedebach bis zum 28.02.2012 eintragen
|| Produkt || Preis/Menge || wer? wieviel?||
|| Kartoffeln || 0,80€ / 1kg || dani:1kg, h31: 15kg ||
|| Roggen || 0,80€ / 1kg || dani:1kg ||
|| Apfelsaft || 12,00€ /12 Fl.+3,30€ Pfand || dani:17fl, San:6fl ||
|| Milch || 0,80€ /1l || dani:1l, San:4l ||
|| Quark || 1,40€ /500 g || San:500g, Frauke 500g ||
+++ Reste-k50
Aktueller Stand vom Jan 2013
Vorgehensweise:
(bitte immer selbstständig bei sich selbst abziehen und auf das Restekonto eintragen)
Es sind also 4 Dinge zu tun:
Ein Anliegen zu den RESTEN:
Denkt daran, an VIER stellen, in zahlen: 4, die richtigen Eintragungen zu machen:
(1) Papierliste in der Werkstatt: austragen mit menge, datum, mensch
(2) Resteliste auf der HP (unter Bestellen): austragen, mensch, datum
(3) eigenes (virtuelles) Konto auf der HP: den Betrag fuer die Reste abziehen (-)
(4) Restekonto auf der HP: den selben Betrag gutschreiben (+)
||~ Produkt ||~ Einzelner Preis ||~ noch Übrig ||~ bereits Mitgenommen von (am = Datum eintragen) ||
||passierte Tomate || 1,32 (hab ich selbst ausgerechnet nach der letzten Bestelliste von Bode 12 Stück für 15,84€, stand nicht auf der Resteliste hier im Internet) || ? || 1x 28.11.12 (Frauke) ||
|| 4-Pfeffer-Streich || 1,86 || 1 ||Kautz 1x (15.Nov) ||
|| Amaranth || 1,50 || 0 || 3? (Maus??)||
|| Amaranth-Früchte-Müsli 0,5kg || 2,25 || 0 || 2? (Maus??)||
|| Apfelessig || 1,65 || 0 || 4?? ||
|| Apfel-Kraut || 2,90 || 1 || ||
|| Aprikose || 1,55 || 2 || k50(1x;4.4.13) ||
|| Azukibohnen || 1,61 || 1 || ||
|| Backhefe || 0,55 || 15 || ||
|| Balsamico || 3,30 || 0 || 2?? ||
|| Bärlauchstreich || 1,86 || 1 || ||
|| Basilikum-Streich || 1,86 || 0 ||kauz:2 (21.01.13) ||
|| Bulgur || 1,45 || 2 (+1 Maus) || ||
|| Cashewmus || 6,60 || 1 || Goldberg (1x) 2.10 ||
|| Couscous || 1,60 || 0 || Frauke:1x 28.11. ||
|| Curry-Pulver || 1,90 || 1 ||Frauke:1 (Oktober 12); Frauke: 1x 28.11. ||
|| Curry-Streich || 1,86 || 1 || ketzer 2x (16.10.) ||
|| Edelhefeflocken || 1,96 || 1 || ||
|| Erbsen (trocken) || 1,35 || 2 (+1 Maus?)|| ||
|| Früchte-Müsli 1kg || 2,80 || 0 || kauz:3 (21.01.13)||
