hauptseite peppig Liste aller Seiten neue seite nicht editierbar
Marburger FoodCoop
Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:40:55
++ Bestellseite
[[toc]]
+++ ToFu Bestellung aus Meuchefitz im Wendland bis 22. Maerz 2013
die Tofurei nimmt im Maerz ihren Testbetrieb auf, es gibt einstweilen Naturtofu (Haltbarkeit min. 3 Wochen gekuehlt) und Raeuchertofu (Haltbarkeit min. 5 Wochen gekuehlt). Versand kostet EUR 6,- der dann aufgeteilt wird.
||~ Tofuprodukt ||~ Preis ||~ Wer wieviel ||
|| Naturtofu 250g || 1,40 || ||
|| Naturtofu 500g || 2,50 || ||
|| Naturtofu 1k || 4,00 || ||
|| Raeuchertofu 200g || 2,20 || ||
|| Raeuchertofu 500g || 5,00 || ||
|| Raeuchertofu 1kg || 9,00 || ||
+++ Brot
Es gibt Koerner (K) aus 1150er Roggenmehl zu EUR 3,80 (ab 01.01.13 neuer Preis) sowie Bauern (B) aus 997er Roggenmehl zu 3,40 (schätzung des neuen Preises). Deadline ist jeweils SAMSTAG **vor** dem hier angegebenen Lieferdatum. Ab 10 Broten bekommen wirs nochmal billiger. Das Brot kommt von Fam. Eidam aus Roth, von denen auch das Getreide, das direkt im Dorf gemahlen wird, angebaut wird.
ACHTUNG: DIE BROTBESTELLUNG KOMMT NUR ZUSTANDE WENN MINDESTENS 5 BROTE BESTELLT WERDEN!!!
Bestellt werden kann ab Montag Mittag bei Eidams:
Null Sechs Vier Zwei Sechs - Neun Zwei Eins Neun Drei Drei
Abgesprochen ist, dass die Eidams es Mittwoch in die Garage in die K52 bringen. Wer bestellt, muss nur das Codewort foodcoop sagen, dann wissen die eidams bescheid :-)
|| 09.01. || ketzer 1K || 1K leider zu wenig und noch Weihnachtsferien ||
|| 16.01. || M16 1K, Frauke 1k, ketzer 1K, k50(2k) || 5K bestellt am 14.01. ||
|| 23.01. || M16 1K, Frauke 1k, k50(2k), ketzer 1K || 5K bestellt am 21.01. ||
|| 30.01. || M16 1K, Frauke 1k, k50(2k), ketzer 1K || 5K bestellt am 28.01. ||
|| 06.02. || M16 1K, k50(2k) || 3K ||
|| 13.02. || M16 1K, k50(2k) || 3K ||
|| 20.02. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K, Frauke 1K? || 5K bestellt am 18.02. ||
|| 27.02. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K || 4K ||
|| 06.03. || M16 1K, k50(2k), ketzer 1K, Frauke 1K || 5K bestellt am 04.03. ||
|| 13.03. || k50(2k), M16 1K, ketzer 1K, Frauke 1K || 5K bestellt am 11.03. ||
|| 20.03. || k50(2k) || 2K ||
|| 27.03. || k50(2k) || 2K ||
+++ Bodebestellung Januar 2013 bis 20.01.13 eintragen bitte
www.bodenaturkost.de
Bestellhinweise:
- Falls ihr neue Produkte aufnehmen möchtet: Ordnet das neue Produkt alphabetisch ein; tragt die Gebindegröße, den zugehörigen Preis sowie die zugehörige Artikelnummer ein. Tragt ausserdem in der Spalte NEU? 'neu' ein.
- Schreibt bitte vor jede Zahl, die ihr in die Tabelle eintragt, euren Anfangsbuchstaben, z. B. zwg:3 für ziegenwg, und ergaenzt ueber der Tabelle das Abkuerzungsverzeichnis entsprechend!
Danke :)
ACHTUNG: BITTE KEINE SPALTE PRO BESTELLENDE WG, SONDERN IN EINE SPALTE MIT KOMMA NACHEINANDER EINTRAGEN!!!! (bzB ann:3, sun:4, ...)
**BITTE SCHAETZT GROB AB WIEVIEL GELD EURE BESTELLUNG KOSTET UND UEBERWEIST DIREKT AUFS FC-KONTO! (dann geht das mit dem Bestellen schneller).**
w bedeutet weniger und m mehr (auf anns vorschlag hin)
(as=anna, ann=ann (höhö))
nochmal ACHTUNG: Preise unterliegen Schwankungen - hier stehen ungefähr-Preise! Wer ganz sicher gehen will, schaue selbst bei Bodes Angeboten.
die Mehrwertsteuer von 7% bzw. 19% ist noch nicht aufgeschlagen!!
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || || ketzer: 1-2||
|| Agavendicksaft hell (Drahtbuegelglas) || 2Kg/11,10€ || || ketzer: 500gr-1kg, goldi: 2kg||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || || ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || || ||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || || ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || ||ketzer: 1x ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || || wetter: 3x||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || || wetter: 3x||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€ || || ||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || || ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195) ||6x180g/10.08 || || ketzer: 1-2, he:1||
|| Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || ||ketzer: 1-2x, wetter 1-2x ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || ||johanna: 2 ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || || ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40603) || 1kg 10,65 || || k50:1kg ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || || ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || ||ketzer: 1x ||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || ||ketzer: 1-2||
|| Bruschetta-Pesto(Art.Nr.70779) || 1x/2.18€ || || ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || ||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || ||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || || ||
|| Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) || 6/250g 37.38€ || || ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || || ketzer: 2x, k50(3x),johanna:1 ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || ||wetter 3-4x, he:1 ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || ||ketzer: 1x ||
|| Crunchy Dinkel (Art.Nr.41186) || 6x500g/14.70 || || ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || ketzer: 3-4, wetter 2x||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || || k50(x20), ketzer: ca. 15x ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || || ||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || || ||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || || ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801) || 6x200g/10.38€ || || ketzer: 1x||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€ || || ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205) || 6x250g/12,24€ || || ketzer: 1-2x, ann:2||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003) || 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) || 6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041) || 2,5kg/20,25€ || || ketzer: 1kg, anna: 0,5kg; he: 200g||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || || ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe,rein pflanzlich,pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || || ||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || || ketzer: 2-3x||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, (Art.-Nr 20902) || || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017) || 6x720ml/11.88€ || || k50(x6), ketzer: 3-4x, wetter: 2x||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || || ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || || ||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || ||ann:2, wetter:1x, johanna:1 ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || || ||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || || ||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103) || 6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€ || ||wetter:2-3x ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) || 6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || || ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || || ||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || ||johanna:1 ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || || ||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || ||wetter 1-2||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || 6x180g/10.08 || || ketzer: 6, wetter:3-4 ||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || ||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g/ 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/23,52 || ||johanna:1 ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || || ||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || ||wetter:2-3x ||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || || ketzer: 1x, ann:4||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) || 6x250g/11.94€ || || ketzer: 4, ann:2||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) || 6/10g/6.90€ || || ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || ||wetter: 2-3,||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x 200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || || ketzer: 6 ||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292) || 6x180g/10.08 || || ketzer: 1-2, wetter:2-3x||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || || ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || || ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08 || || ketzer: 1-2||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) || 6x500g/12,24 || || ||
|| Muesli Nuss 5kg (Art.Nr.41224) || 5kg 15.00€ || || ketzer: 5kg||
|| Muesli Basis (Art.Nr.41111) || 6x1000g/14,16€ || || ||
|| Muesli Dinkel Fruechte (Art.Nr. 41187) || 6x500g/ || || ||
|| Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) || 6x1000g/15.12€ || ||wetter:3-4x, he:2 ||
|| Mungbohnen (Art.Nr.40814) || 6x500g/11.70€ || ||ketzer: 1-2 ||
|| Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) || 2,5kg/28.83€ || || ||
|| Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) || 6x3St./6.90€ || ||ann:4-6 ||
|| Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) || 6x295g/20.70€ || ||k50(3), ||
|| Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) || 6x295g/20.70€ || ||k50(3), ||
|| Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) || 6x500ml/19,02 || || ketzer: 1l, wetter:10x||
|| Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) || 5L /29.95€ || ||k50(5L) ||
|| Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) || 5l/38.75€ || || ||
|| Oliven Streich (Glas) (Art.Nr.20293) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) || 1kg/16.50€ || || ||
|| Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) || 8x250g/8.00€ || || ||
|| Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239) || 6x180g/10.08€ || || ketzer: 3-4, wetter:2x ||
|| Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) || 6x55g/12.00€ || || ||
|| Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) || 12/125g 17.28€ || || ketzer: 3-4, wetter: 2-3, k50 (5x)||
|| Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) || 12/125g 17.28€ || || ketzer: 2-3, wetter: 1-2, johanna: 1||
|| Paté Muskato Muskat power (Art.Nr.20174) || 12/125g 17.28€ || ||k50(12) ||
|| Penne hell (Art.Nr.22249) || 5kg/8.95€ || ||k50(10), ann:5 ||
|| Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) || 6x60g/9.00 || || ||
|| Quinoa (Art.Nr.40455) || 6x500g/14,70 || || ||
|| Reis basmati weiss (40451) || 6x500/8.70 || ||ketzer: 3-4 ||
|| Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) || 6x500g/7.92€ || || ||
|| Reis, Langkorn, weiß (40421) || 6x500g/7,26 || ||ketzer: 3-4 ||
|| Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) || 6x500g || || ||
|| Reis, Wild (Art.Nr.40437) || 1kg || || ||
|| Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) || 12x100g/7.08€ || || ||
|| Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) || 6x1000g/11,64 || || ketzer: 2x ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) || 6x500g/9.12€ || || ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) || 25kg/53.00€ || ||ann:10-15 ||
|| Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) || 6x40g/6.90€ || || ||
|| Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rote Grütze Marschland (glas) || 6x370ml/13,80 || || ||
|| Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233) || 6x180g/10.08€ || ||wetter:2-3x ||
|| Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) || 3x600g/18.57 || || ||
|| Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596) || 125g/€3.08 || || ||
|| Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) || 6x720ml/7.08 || || ketzer: 2-3||
|| Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188) || 6x180g/10.08 || || ketzer: 1-, Goldi:6||
|| Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818 || 6x125g/5,16 || || ketzer: 1-2, Goldi: 3||
|| Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203) || 6x250g/14.34 || ||k50(3), ketzer: 3 ||
|| Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) || 6x500g 8.58 || || ||
|| Shoyu (Art.Nr.22839) || 6/500ml 22.02€ || || ||
|| Shoyu (Art.Nr.22810) || 5L 32.75€ || || ||
|| Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) || 6x1000g/12.84 || || ann:3, johanna:1 ||
|| Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) || 10l/24,20 || ||ketzer: 3-5l ||
|| Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) || 10L/25.30€ || ||k50(10L) ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) || 6x200g/10,14€ || ||k50(6), ketzer: 2-4||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.41097) || 6/200g/10.14€ || ||k50(6), ketzer: 2-4||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.21097) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.21164) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22217) || 12x500g/11.88€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22233) || 5kg/8.95€ || ||k50(5kg),ann:10 ||
|| Spiralen hell (Art.Nr.22237) || 5kg/10.10€ || || k50(5kg),ann:10||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22208) || 12x500g/11.64€ || || ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22236) || 5kg/9.75€ || || ||
|| Studentenfutter, 55% Nuesse, 45% Sultanas Weinbeeren (Art.Nr.41130) || 6x250g/12.54 || || ||
|| Sultanas (Art.Nr.42504) || 6x1000g/16,26 || || ||
|| Tagliatelle, Bandnudeln Vollkorn (Art.Nr.22235) || 5kg/8,75€ || || ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40638) || 6x25g/6.90 || || ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40637) || 1kg 10.50€ || || ||
|| Tofu im Glas (Art.Nr.71039) || 370ml/1.68 || || wetter:3-4x||
|| Tomatenmark, 22% konzentriert (Glas) (Art.Nr.21046) || 6x200g 6.54 || || k50(6), ketzer: 12 ||
|| Tomaten passiert, BioIdea (Glasfl.) (Art.Nr.: 21049) || 12x700g/ 15.84€ || || k50(12), ketzer: 12, ann:12 ||
|| Tomatenstückchen, BioIdea (Dose) (21220) || 12x400g/10.08 || || k50(12), ann:12, goldi: 12||
|| Tomaten-Ketchup, Zwergenwiese (Glasfl.)(Art.Nr.21068) || 6/500ml/11.70€ || || k50(3), ketzer: 3||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42008) || 6x500g/9.60€ || || ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42009) || 6x1000g/16.44€ || || k50(3)||
|| Vanillezucker, Biovita (Art.Nr.20322) || 35x10g/22.05€ || || ||
|| Weinsteinbackpulver,mit BioMaisstaerke(Glas) (Art.Nr.40311) || 6/80g 5.60€ || || ||
|| Weiße Riesenbohnen (Art.Nr.40827) || 6x500g 8.64€ || || ||
|| Weizenmehl 550 artnr 40528 || 6x1kg/8,64 || ||k50(3), Goldi:3 ||
|| Weizenmehl Type 1050 (Art.Nr.40529) || 6x1000g/8.34€ || ||k50(3) ||
|| Weizenvollkornmehl artnr. 40527 || 6x1kg/8,04 || || ||
|| Zimt gemahlen artnr 40641 || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Zimtstangen, Beutel à 8 Stangen 10cm, Ceylon (Art.Nr.40666) || || || ||
|| Zwiebelschmelz (Glas) (Art.Nr.20182) || 6x150g/10.32€ || || ||
|| 19% Mwst ||
|| Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) || 12x1l/16,44 || ||k50(18) , he:2||
|| Geschirrspuelmaschinen-Tabs, AlmaWin (Art.Nr.34029) || 8x25St/27.60€ || || ||
|| Haferdrink natur, ungesueßt (Art.Nr.12107) || 12x1L/16.44 || ||k50(6), he:2 ||
|| Haferdrink vanille, ungesueßt (Art.Nr.12108) || 12x1L/16.44 || || ||
|| Heißer Winterapfel (22938) || 6x0,7l/8,40 || || ||
|| Reisdrink (natur), ungesüßt (Art.Nr.12105) || 12x1l/16,44 || || ||
|| Soja Drink natur, Natumi (Art.Nr.12101) || 12x1L/12.96 || ||k50(12), ketzer: 12 ||
|| Zisch Holunderblüte (22973) || 6/0,7L || || ||
|| Zisch Orangenlimonade (Art.Nr.22935) || 6/0,7L || || ||
|| Zitronensaft (Art.Nr.22906) || 6x0,7L/12.06€ || || ||
+++ Honigbestellung: vorerst gestoppt
+++ Kaffee-Bestellung bei Röstrausch - Juni 2012
Dieses Mal wollen wir den Kaffee von Röstrausch aus Gudensberg probieren.
www.roestrausch.de
Tragt bitte ein wieviel ihr haben mögt (250g, 500g, 1kg...). Am günstigsten wäre es, wenn wir den Kaffee in großen Pfandeimern abnehmen und dann selbst umfüllen, hierfür würde ich einfach ungemahlene Bohnen bestellen. Wenn jemand aber auf jeden Fall gemahlenen Kaffee haben möchte, müsste das vermerken und bekäme dann den Kaffee abgepackt mit einem Aufpreis.
Bestellfrist bis 04.06.2012
||~ Sorte ||~ Preis/kg(inkl.7% Mwst) ||~ WER:WIEVIEL (WIE) ||~ Preis EINZELPÄCKCHEN 250g/500g ||
|| Kaffee Intensiv || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Mild || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Ruandora || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Bio-Kaffee Mexico || 17,55 € || ketzer: 500gr (gemahlen) || 4,60€ / 8,99€ ||
|| Bio-Kaffee Äthiopien Yirga || 17,55 € || || 4,60€ / 8,99€ || ||
|| Bio-Kaffee Sumatra Mandhelln || 17,55 €|| || 4,60€ / 8,99€ ||
|| Bio-Kaffee Mexico entkoffeiniert || 17,76 € || || 4,60€ / 9,15€ ||
|| Bio-Espresso Guatico || 17,76 € || Helga 250gr (gemahlen) || 4,71€ / 9,15€ ||
|| Bio-Espresso Sivador || 17,76 € || Frauke 250gr || 4,71€ / 9,15€ ||
|| Espresso Intensiv || 17,55 € || ketzer: 250gr (Bohne) || 4,60€ / 8,99€ ||
+++ Stedebach bis zum 28.02.2012 eintragen
|| Produkt || Preis/Menge || wer? wieviel?||
|| Kartoffeln || 0,80€ / 1kg || dani:1kg, h31: 15kg ||
|| Roggen || 0,80€ / 1kg || dani:1kg ||
|| Apfelsaft || 12,00€ /12 Fl.+3,30€ Pfand || dani:17fl, San:6fl ||
|| Milch || 0,80€ /1l || dani:1l, San:4l ||
|| Quark || 1,40€ /500 g || San:500g, Frauke 500g ||
+++ Reste-k50
Aktueller Stand vom Jan 2013
Vorgehensweise:
(bitte immer selbstständig bei sich selbst abziehen und auf das Restekonto eintragen)
Es sind also 4 Dinge zu tun:
Ein Anliegen zu den RESTEN:
Denkt daran, an VIER stellen, in zahlen: 4, die richtigen Eintragungen zu machen:
(1) Papierliste in der Werkstatt: austragen mit menge, datum, mensch
(2) Resteliste auf der HP (unter Bestellen): austragen, mensch, datum
(3) eigenes (virtuelles) Konto auf der HP: den Betrag fuer die Reste abziehen (-)
(4) Restekonto auf der HP: den selben Betrag gutschreiben (+)
||~ Produkt ||~ Einzelner Preis ||~ noch Übrig ||~ bereits Mitgenommen von (am = Datum eintragen) ||
|| 4-Pfeffer-Streich || 1,80 || 1 ||Kautz 1x (15.Nov) ||
|| Amaranth || 1,50 || 0 || 3? (Maus??)||
|| Amaranth-Früchte-Müsli 0,5kg || 2,25 || 0 || 2? (Maus??)||
|| Apfelessig || 1,65 || 0 || 4?? ||
|| Apfel-Kraut || 2,90 || 1 || ||
|| Aprikose || 1,55 || 0 || 3?? ||
|| Backhefe || 0,55 || 15 || ||
|| Balsamico || 3,30 || 0 || 2?? ||
|| Basilikum-Streich || 1,80 || 0 ||kauz:2 (21.01.13) ||
|| Bulgur || 1,45 || 2 (+1 Maus) || ||
|| Cashewmus || 6,60 || 1 || Goldberg (1x) 2.10 ||
|| Couscous || 1,60 || 0 || Frauke:1x 28.11. ||
|| Curry-Pulver || 1,90 || 1 ||Frauke:1 (Oktober 12); Frauke: 1x 28.11. ||
|| Curry-Streich || 1,80 || 1 || ketzer 2x (16.10.) ||
|| Erbsen (trocken) || 1,35 || 2 (+1 Maus?)|| ||
|| Früchte-Müsli 1kg || 2,80 || 0 || kauz:3 (21.01.13)||
|| Früchte-Müsli Dinkel 500g||2,50 || 2 || ||
|| Gemüsebrühe || 2,20 || 0 || k50:2(16.9; 26.10), Goldberg (1x) 2.10, Kautz 3x (15.11), k50(2x; 17.12.12) ||
|| Gemüseburger || 1,40 || 1 || Kautz 1x (15.11)||
|| Getreidekaffee || 6,10 || 3 || ||
|| Haferflocken 1kg || 2,00 || 0 (Maus?) || 2?? ||
|| Hirse 1kg || 2,25 || 0 || 1?? ||
|| Kichererbsen || 1,55 || 4 || ||
|| Koriander ganz || 1,75 || 2 || ||
|| Koriander gemahlen || 1,75 || 3 || kauz:2 (21.01.13) ||
|| Kräuter-Tomate-Streich || 1,80 || 0 || kauz:1 (21.01.13) ||
|| Kreuzkümmel || 1,75 || 0 || kauz:3 (21.01.13)||
|| Kürbiskerne || 5,20 || 1 || ||
|| Leinsaat braun || 1,40 || 1 || kauz:2 (21.01.13) ||
|| Mandel-blanchiert || 1,90 || 0 (+1x Maus)|| Frauke:1x 28.11. ||
|| Oliven (grün, ohne Stein)||3.50 || 0 || Kautz 2x (15.11), k50(2x; 17.12.12, 12.1.13) ||
|| Oregano gerebelt || 1,20 || 1 || ||
|| Pasata || 1,45 || 0 || Kautz 4x (15.11), k50 3x(8.1.13; 12.1.13) ||
|| Paprika-Pulver edelsüß || 2,20 || 1 || ||
|| Pfeffer, schwarz, ganz || 1,60 || 0 || Frauke:1x 28.11.; k50 x1 (12.1.13); 1?? ||
|| Polenta, Maisgrieß || 1,45 || 3 || ||
|| Reis (fair-trade; lose) || 3,30 || 5kg (Maus) || ||
|| Riesenbohnen || 1,55 || 0 (+1x Maus)|| 2?? ||
|| Rosinen 1kg || 4,70 || 2 || k50:1 (26.10)||
|| Rote linsen || 1,50 || 2 || Kautz, 4x (15.11); Frauke:2x 28.11. ||
|| Rucola-Tomate-Streich || 1,80 || 2 || k50 x1 (12.1.13. ||
|| Sesam-Saat || 1,70 || 0 || Frauke:1x 28.11., kauz:1 (21.01.13) ||
|| Shoyu || 4,00 || 3 || ||
|| Sojabrocken -Fein || 1,80 || 0 (Maus) ||Frauke 1x (10.9.12), k50:1 (26.10.12); 2?? ||
|| Studierendenfutter || 2,20 || 2 || ||
|| Tahini || 2,80 || 0 || 1?? ||
|| Thymian || 1,25 || 0 || 3?? ||
|| TomatenKetchup || 2,00 || 0 || k50:1 (16.1.2013) ||
|| Tomaten in der Dose || 0,90 || 0 || k50 x1 (12.1.13) ||
|| Weinsteinbackpulver || 1,20 || 1 || ||
|| Zimt-gemahlen || 1,95 || 3 ||Frauke 1x (10.9.12) ||
|| Mandelschmelz || 1,95 || 0 ||Frauke 1x (10.9.12), ketzer 1x (16.10.),kauz:21(21.01.13) ||
|| Pfand Europalette || 14,88 || 1 ||
+++ wie funktioniert das hier?
