Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 12:00:04
++ Bestellseite
[[toc]]
+++ Brot
Es gibt Koerner (K) aus 1150er Roggenmehl zu EUR 3,61 sowie Bauern (B) aus 997er Roggenmehl zu 3,23. Deadline ist jeweils SAMSTAG **vor** dem hier angegebenen Lieferdatum. Ab 10 Broten bekommen wirs nochmal billiger. Das Brot kommt von Fam. Eidam aus Roth, von denen auch das Getreide, das direkt im Dorf gemahlen wird, angebaut wird.
ACHTUNG: DIE BROTBESTELLUNG KOMMT NUR ZUSTANDE WENN MINDESTENS 5 BROTE BESTELLT WERDEN!!!
Bestellt werden kann ab Montag Mittag bei Eidams:
Null Sechs Vier Zwei Sechs - Neun Zwei Eins Neun Drei Drei
Abgesprochen ist, dass die Eidams es Mittwoch in die Garage in die K52 bringen. Wer bestellt, muss nur das Codewort foodcoop sagen, dann wissen die eidams bescheid :-)
||~ wann ||~ wer was wieviel ||~ gesamt ||~ Status ||~ wer bestellt? ||
|| 20.06. || k50 2k, Frauke 1k, ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 18.06. ||
|| 27.06. || k50 2k, M16 1K || 3k ||
|| 04.07. || k50 2k. Frauke 1k || 3k zu wenig ||
|| 11.07 || k50 2k, M16 1K, Frauke 1k || 4k zu wenig||
|| 18.07 || k50 2k, Frauke 2K, M16 1K || 5k bestellt am 16.07.||
|| 25.07 || k50 2k, Frauke 1K, Ketzer 1K, M16 1K || 5k bestellt am 23.07.||
|| 30.7.- 16.8. haben die Eidams leider Betriebsferien ||
|| 22.08. || Frauke 1K, M16 1K ||
|| 29.08. || Frauke 1K, M16 1K |||| 05.09. ||
|| 12.09. ||
|| 19.09. ||
|| 17.10 || k50 2K || 2k ||
|| 24.10 || k50 2K || 2k ||
|| 31.10 || k50 2K || 2k ||
|| 07.11 || k50 2K || 2k ||
|| 14.11 || k50 2K, M16 1K, Frauke 1k || 4k ||
|| 21.11 || k50 2K ||
|| 28.11 || k50 2K ||
|| 05.12 || k50 2K ||
|| 12.12 || k50 2K ||
|| 19.12 || k50 2K ||
+++ Honigbestellung: bitte bis zum 17.11.2012 eintragen
von Dominiks Eltern im Vogelsbergkreis (50km von Marburg) http://eckeshof.de/index.php?id=36 mit Bildern und Eindrücken vom Hof, aber eigentlich keinen ausführlichen Infos zu den Bienen. Dominiks Vater macht das mit den Bienen seit Jahren als Hobby und bei Interesse besteht im Frühjahr die Möglichkeit z.B. zu einer der ersten Honigschleuder Aktionen hinzufahren...
Achtung, es gibt eine Preisstaffelung, abhängig davon, ob wir den Honig bereits fertig in Gläsern bestellen, oder selbst aus nem Eimer abfüllen.
12-15kg Honig im Eimer: 6,- €/Kilo, ab drei Eimern 5,- €/Kilo
500g Honig bereits im Glas: 4,- €
250g Honig bereits im Glas: 2,50 €
Wenn wir genug bestellen lohnt sich also die Abnahme ganzer Eimer von 12-15kg und füllen dann den Honig selbst ab. Sammelt also fleißig leere Gläser, oder bestellt welche mit! Für diejenigen, die den Honig bereits fix und fertig im Glas haben möchten, gibts ne extra Spalte.
|| ||~ wenn möglich selbstabgefüllt aus Eimer: ||~ nur fertig abgefüllt im Glas: ||
||~ Honigsorte ||~ wer? wieviel? ||~ wer? wieviel? ||
|| Rapshonig || Hannah: 1kg || ||
|| Sommertracht || Frauke 2,5 kg, 6kg(k50) || ||
|| Lindenhonig || Frauke: 1kg, 6kg(k50) || ||
||~ Leere Gläser ||~ wer? wieviel? ||~ Gesamt ||
|| für 250g (0,40 €) || || ||
|| für 500g (0,42 €) || || ||
Sonderabfüllungen mit Vanille, Lavendel, Walnuss und Hagebutte bzw. Schokohonig scheinen generell möglich zu sein. Sind aber (noch) nicht vorrätig. Preis auf Anfrage.
+++ Kaffee-Bestellung bei Röstrausch - Juni 2012
Dieses Mal wollen wir den Kaffee von Röstrausch aus Gudensberg probieren.
www.roestrausch.de
Tragt bitte ein wieviel ihr haben mögt (250g, 500g, 1kg...). Am günstigsten wäre es, wenn wir den Kaffee in großen Pfandeimern abnehmen und dann selbst umfüllen, hierfür würde ich einfach ungemahlene Bohnen bestellen. Wenn jemand aber auf jeden Fall gemahlenen Kaffee haben möchte, müsste das vermerken und bekäme dann den Kaffee abgepackt mit einem Aufpreis.
Bestellfrist bis 04.06.2012
||~ Sorte ||~ Preis/kg(inkl.7% Mwst) ||~ WER:WIEVIEL (WIE) ||~ Preis EINZELPÄCKCHEN 250g/500g ||
|| Kaffee Intensiv || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Mild || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Kaffee Ruandora || 16,05 € || || 4,23€ / 8,19€ ||
|| Bio-Kaffee Mexico || 17,55 € || ketzer: 500gr (gemahlen) || 4,60€ / 8,99€ ||
|| Bio-Kaffee Äthiopien Yirga || 17,55 € || || 4,60€ / 8,99€ || ||
|| Bio-Kaffee Sumatra Mandhelln || 17,55 €|| || 4,60€ / 8,99€ ||
|| Bio-Kaffee Mexico entkoffeiniert || 17,76 € || || 4,60€ / 9,15€ ||
|| Bio-Espresso Guatico || 17,76 € || Helga 250gr (gemahlen) || 4,71€ / 9,15€ ||
|| Bio-Espresso Sivador || 17,76 € || Frauke 250gr || 4,71€ / 9,15€ ||
|| Espresso Intensiv || 17,55 € || ketzer: 250gr (Bohne) || 4,60€ / 8,99€ ||
+++ Stedebach bis zum 28.02.2012 eintragen
|| Produkt || Preis/Menge || wer? wieviel?||
|| Kartoffeln || 0,80€ / 1kg || dani:1kg, h31: 15kg ||
|| Roggen || 0,80€ / 1kg || dani:1kg ||
|| Apfelsaft || 12,00€ /12 Fl.+3,30€ Pfand || dani:17fl, San:6fl ||
|| Milch || 0,80€ /1l || dani:1l, San:4l ||
|| Quark || 1,40€ /500 g || San:500g, Frauke 500g ||
+++ Bodebestellung November 2012 bis 21.10.12 eintragen bitte
www.bodenaturkost.de
Bestellhinweise:
- Falls ihr neue Produkte aufnehmen möchtet: Ordnet das neue Produkt alphabetisch ein; tragt die Gebindegröße, den zugehörigen Preis sowie die zugehörige Artikelnummer ein. Tragt ausserdem in der Spalte NEU? 'neu' ein.
- Schreibt bitte vor jede Zahl, die ihr in die Tabelle eintragt, euren Anfangsbuchstaben, z. B. zwg:3 für ziegenwg, und ergaenzt ueber der Tabelle das Abkuerzungsverzeichnis entsprechend!
Danke :)
ACHTUNG: BITTE KEINE SPALTE PRO BESTELLENDE WG, SONDERN IN EINE SPALTE MIT KOMMA NACHEINANDER EINTRAGEN!!!! (bzB ann:3, sun:4, ...)
w bedeutet weniger und m mehr (auf anns vorschlag hin)
(as=anna, ann=ann (höhö))
nochmal ACHTUNG: Preise unterliegen Schwankungen - hier stehen ungefähr-Preise! Wer ganz sicher gehen will, schaue selbst bei Bodes Angeboten.
die Mehrwertsteuer von 7% bzw. 19% ist noch nicht aufgeschlagen!!
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || ||2x(k50),1x(johanna),1x WW16 ||
|| Agavendicksaft hell (Drahtbuegelglas) || 2Kg/11,10€ || || ||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || ||1(johanna) ||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || ||10x (San), 2(ann) ||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || || ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || || ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || 20(johanna), 10x (Goldi) ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || || 1x(ww16), 1x(San), 6x(Goldi) ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || ||1-2(Wetter),1(johanna), 8x (Goldi) ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€ || ||1(johanna),1-2 (ww16), 7x(Goldi) ||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || || ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195) ||6x180g/10.08 || || ||
||Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || ||2x(San), 1x(Goldi),1x (ww16) ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || ||1(johanna) ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || ||1x (ww16) ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || ||1x(johanna) ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || || ||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || || ||
|| Bruschetta-Pesto(Art.Nr.70779) || 1x/2.18€ || ||2(johanna), 4x(Goldi) ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || 1-2 (ww16)||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || 1 (ww16)||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || ||1x (Goldi) ||
|| Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) || 6/250g 37.38€ || || ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || ||1-2 (wetter) ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || ||1-2 (wetter),2(johanna), 3x (Goldi) ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || || ||
|| Crunchy Dinkel (Art.Nr.41186) || 6x500g/14.70 || || ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || 1x (ww16), 1x(San), 1x (Goldi)||
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || ||15x(k50),30x(ww16), 15x (San), 15x (Goldi),6-8(ann) ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || ||3x(k50), ||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || ||2x(k50),2x(johanna),1x (ww16), 6x (Goldi) ||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || ||6x(k50), ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801) || 6x200g/10.38€ || ||2x(k50),8-10x(ww16), 1x(Goldi) ||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€ || || ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205) || 6x250g/12,24€ || ||3x (Goldi), 3(ann) ||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003) || 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) ||6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041 || 2,5kg/18,50 || || ||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || || ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe,rein pflanzlich,pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || ||2x (Goldi) ||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, (Art.-Nr 20902) || || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017) ||6x720ml/11.88€ || ||6x(k50), ||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || || ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || || 1 (ww16)||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || ||14x (Goldi), 2-3(ann) ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || || 6x (Goldi), 2(ann)||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || ||1x(johanna) ||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103) ||6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€ || ||1-2 (wetter) ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) ||6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || ||4x (Goldi) ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || || 1-2 (ww16)||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || ||1x(johanna) ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || || ||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || || 1 (ww16)||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || 6x180g/10.08 || ||1x(johanna),2x(San), 8x (Goldi) ||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || ||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g/ 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/23,52 || || ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || ||1x (San) ||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || ||1x(johanna),1x(ww16), 6x (San), 6x (Goldi) ||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || ||6x(k50),1x(johanna),1-2x(ww16) ||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) ||6x250g/11.94€ || ||3x(k50),6-8x (ww16), 6x (Goldi), 2(ann) ||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) ||6/10g/6.90€ || ||1x(ww16) ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || ||3x (Goldi), 2(ann) ||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x 200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || || 4-6x(ww16)||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292) ||6x180g/10.08 || ||1x(ww16) ||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || || ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || || ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08 || ||2x(k50),1x(johanna)1-3x(ww16), 1x(San) ||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) ||6x500g/12,24 || || ||
|| Muesli Nuss 5kg (Art.Nr.41224) || 5kg 15.00€ || ||5x(k50), ||
|| Muesli Basis (Art.Nr.41111) || 6x1000g/14,16€ || || ||
|| Muesli Dinkel Fruechte (Art.Nr. 41187) || 6x500g/ || || ||
|| Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) || 6x1000g/15.12€ || || 2-3 (wetter)||
|| Mungbohnen (Art.Nr.40814) ||6x500g/11.70€ || || ||
|| Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) ||2,5kg/28.83€ || || ||
|| Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) ||6x3St./6.90€ || ||2x(k50),1x(johanna), 3-6(ann) ||
|| Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) ||6x295g/20.70€ || ||3x(k50), 4x (Goldi) ||
|| Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) ||6x295g/20.70€ || ||3x(k50), 1x (Goldi) ||
|| Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) || 6x500ml/19,02 || || ||
|| Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) ||5L /29.95€ || ||5L(k50),10l (ww16), 5L (Goldi), 5l(ann) ||
|| Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) ||5l/38.75€ || || ||
|| Oliven Streich (Glas) (Art.Nr.20293) || 6x180g/10.08€ || ||2x(k50),1-2x (ww16), 2x(San), 6x (Goldi) ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) || 1kg/16.50€ || || ||
|| Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) || 8x250g/8.00€ || || ||
|| Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239) || 6x180g/10.08€ || ||1-2(wetter),2x(johanna),1x(ww16), 1x(San), 1x (Goldi) ||
|| Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) || 6x55g/12.00€ || ||2x(k50),2(ann) ||
|| Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) || 12/125g 17.28€ || || ||
|| Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) || 12/125g 17.28€ || ||1x(johanna) ||
|| Paté Muskato Muskat power (Art.Nr.20174) || 12/125g 17.28€ || ||12x(k50), ||
|| Penne hell (Art.Nr.22249) || 5kg/8.95€ || ||5kg(k50),10kg (Goldi),5kg (ww16, 5kg(ann)||
|| Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) || 6x60g/9.00 || || ||
|| Quinoa (Art.Nr.40455) || 6x500g/14,70 || || 1-2 (ww16), 1x (Goldi)||
|| Reis basmati weiss (40451) || 6x500/8.70 || || ||
|| Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) || 6x500g/7.92€ || || ||
|| Reis, Langkorn, weiß (40421) || 6x500g/7,26 || || ||
|| Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) || 6x500g || || ||
|| Reis, Wild (Art.Nr.40437) || 1kg || || 1(ww16)||
|| Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) || 12x100g/7.08€ || || ||
|| Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) || 6x1000g/11,64 || ||2x (Goldi) ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) || 6x500g/9.12€ || ||1x(johanna),1-2x(ww16), 1x (Goldi) ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) || 25kg/53.00€ || || ||
|| Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) || 6x40g/6.90€ || || 1(ww16)||
|| Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rote Grütze Marschland (glas) || 6x370ml/13,80 || || ||
|| Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) || 6x180g/10.08€ || || ||
|| Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233) || 6x180g/10.08€ || ||2x(San), 1x (Goldi) ||
|| Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) || 3x600g/18.57 || || ||
|| Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596) || 125g/€3.08 || || ||
|| Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) || 6x720ml/7.08 || || ||
|| Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188) || 6x180g/10.08 || || ||
|| Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818 || 6x125g/5,16 || ||2x (Goldi) ||
|| Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203) || 6x250g/14.34 || || ||
|| Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) || 6x500g 8.58 || ||2x(k50),1x (Goldi) ||
|| Shoyu (Art.Nr.22839) || 6/500ml 22.02€ || || 2(ann)||
|| Shoyu (Art.Nr.22810) || 5L 32.75€ || || ||
|| Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) || 6x1000g/12.84 || ||1x(johanna) ||
|| Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) || 10l/24,20 || || ||
|| Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) || 10L/25.30€ || || ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) || 6x200g/10,14€ || ||6x(k50),1x(johanna),1-2x (ww16), 2(ann) ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.41097) || 6/200g/10.14€ || ||6x(k50),1x(johanna),2 (ww16), 2(ann) ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.21097) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.21164) || 10kg 57.70€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22217) ||12x500g/11.88€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22233) ||5kg/8.95€ || ||5kg(k50),1kg(johanna), 10kg (Goldi), 10kg(ann) ||
|| Spiralen hell (Art.Nr.22237) || 5kg/10.10€ || ||5kg(k50), 5kg(ww16), 5kg(ann)||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22208) || 12x500g/11.64€ || || ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22236) || 5kg/9.75€ || ||5kg (San) ||
|| Studentenfutter, 55% Nuesse, 45% Sultanas Weinbeeren (Art.Nr.41130) || 6x250g/12.54 || ||3-4 (wetter) ||
|| Sultanas (Art.Nr.42504) || 6x1000g/16,26 || || ||
|| Tagliatelle, Bandnudeln Vollkorn (Art.Nr.22235) || 5kg/8,75€ || ||5kg (Goldi) ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40638) || 6x25g/6.90 || ||1xjohanna ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40637) || 1kg 10.50€ || || ||
|| Tofu im Glas (Art.Nr.71039) || 370ml/1.68 || || ||
|| Tomatenmark, 22% konzentriert (Glas) (Art.Nr.21046) || 6x200g 6.54 || ||6x(k50),3x (Goldi) ||
|| Tomaten passiert, BioIdea (Glasfl.) (Art.Nr.: 21049) ||12x700g/ 15.84€ || ||12x(k50), ||
|| Tomatenstückchen, BioIdea (Dose) (21220) || 12x400g/10.08 || ||12x(k50),3-5x(ww16), 18x (Goldi), <12(ann) ||
|| Tomaten-Ketchup, Zwergenwiese (Glasfl.)(Art.Nr.21068) || 6/500ml/11.70€ || ||3x(k50),2(ann) ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42008) || 6x500g/9.60€ || ||1x (Goldi) ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42009) || 6x1000g/16.44€ || || ||
|| Vanillezucker, Biovita (Art.Nr.20322) || 35x10g/22.05€ || || ||
|| Weinsteinbackpulver,mit BioMaisstaerke(Glas) (Art.Nr.40311) || 6/80g 5.60€ || || ||
|| Weiße Riesenbohnen (Art.Nr.40827) || 6x500g 8.64€ || || ||
|| Weizenmehl 550 artnr 40528 || 6x1kg/8,64 || ||3x(k50),2x (San), 6x (Goldi) ||
|| Weizenmehl Type 1050 (Art.Nr.40529) || 6x1000g/8.34€ || || ||
|| Weizenvollkornmehl artnr. 40527 || 6x1kg/8,04 || ||2x(johanna),1x(ww16), 4x (Goldi) ||
|| Zimt gemahlen artnr 40641 || 6x50gr/9,00 || ||3(ann) ||
|| Zimtstangen, Beutel à 8 Stangen 10cm, Ceylon (Art.Nr.40666) || || || ||
|| Zwiebelschmelz (Glas) (Art.Nr.20182) || 6x150g/10.32€ || ||1xjohanna, 4x(San) ||
|| 19% Mwst ||
|| Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) || 12x1l/16,44 || ||12x(k50), 5x(San), <12(ann)||
|| Geschirrspuelmaschinen-Tabs, AlmaWin (Art.Nr.34029) || 8x25St/27.60€ || || ||
|| Haferdrink natur, ungesueßt (Art.Nr.12107) ||12x1L/16.44 || || ||
|| Haferdrink vanille, ungesueßt (Art.Nr.12108) ||12x1L/16.44 || ||12x(k50),5x(San),5-8 (ww16) ||
|| Heißer Winterapfel (22938) || 6x0,7l/8,40 || || ||
|| Reisdrink (natur), ungesüßt (Art.Nr.12105) || 12x1l/16,44 || ||12x (San), 6x (Goldi),6x (ww16) ||
|| Soja Drink natur, Natumi (Art.Nr.12101) || 12x1L/12.96 || ||12x(k50),12x(ww16), 12 (Goldi) ||
|| Zisch Holunderblüte (22973) || 6/0,7L || || ||
|| Zisch Orangenlimonade (Art.Nr.22935) || 6/0,7L || || ||
|| Zitronensaft (Art.Nr.22906) || 6x0,7L/12.06€ || ||1x(k50),5-7(ww16), 2x (San)||
+++ Reste-k50
aktuelle Liste vom Septemper 2012 (thomas)
der vorherige Stand ist im Archiv zu finden
diese produkte sind in der k50 zu finden
Vorgehensweise:
(bitte immer selbstständig bei sich selbst abziehen und auf das Restekonto eintragen)
Es sind also 4 Dinge zu tun:
Ein Anliegen zu den RESTEN:
Denkt daran, an VIER stellen, in zahlen: 4, die richtigen Eintragungen zu machen:
(1) Papierliste in der Werkstatt: austragen mit menge, datum, mensch
(2) Resteliste auf der HP (unter Bestellen): austragen, mensch, datum
(3) eigenes (virtuelles) Konto auf der HP: den Betrag fuer die Reste abziehen (-)
(4) Restekonto auf der HP: den selben Betrag gutschreiben (+)
||~ Produkt ||~ Einzelner Preis ||~ noch Übrig ||~ bereits Mitgenommen von (am = Datum eintragen) ||
|| 4-Pfeffer-Streich || 1,80 || 1 || ||
|| Amaranth || 1,50 || 3 || ||
|| Amaranth-Früchte-Müsli 0,5kg || 2,25 || 2 || ||
|| Apfelessig || 1,65 || 3 || ||
|| Apfel-Birne-Mark || 3,00 || 1 || ||
|| Apfel-Mango-Mark || 1,25 || 0 || ||
|| Aprikose || 1,55 || 3 || ||
|| Azuki - Bohnen || 1,60 || 0 || ketzer 1x (16.10.)||
|| Backhefe || 0,55 || 10 || ||
|| Balsamico || 3,30 || 2 || ||
|| Basilikum-gerebelt || 1,20 || 0 || ||
|| Basilikum-Streich || 1,80 || 2 || ||
|| Bärlauch-Tomate-Streich || 1,80 || 0 || ketzer 1x (16.10.)||
|| Beluga-Linsen || 1,85 || 1 || Frauke 1x (10.9.12)||
|| Berglinsen || 2,15 || 0 || ketzer 1x (16.10.)||
|| Buchweizen || 1,60 || 0 || ||
|| Bruschetto || 1,80 || 0 || ||
|| Bulgur || 1,45 || 3 || ||
|| Cashewmus || 6,60 || 1 || Goldberg (1x) 2.10 ||
|| Cre-Soy || 0.75 || 0 || ||
|| Couscous || 1,60 || 1 || ||
|| Curry-Pulver || 1,90 || 1 ||Frauke:1 (Oktober 12) ||
|| Dinkelpuffs || 1,60 || 0 || k50:1(13.10.12)||
|| Curry-Streich || 1,80 || 0 || ketzer 2x (16.10.) ||
|| Dinkelvollkornmehl || 2,90 || 0 || k50:2 (5.9, 20.9) ||
|| Erbsen (trocken) || 1,35 || 3 || ||
|| Früchte-Müsli 1kg || 2,80 || 2 || ||
|| Gemüsebrühe || 2,20 || 0 || k50:2(16.9; 26.10), Goldberg (1x) 2.10 ||
|| Gemüseburger || 1,40 || 1 || ||
|| Getreidekaffee || 6,10 || 3 || ||
|| Haferflocken 1kg || 2,00 || 2 || ||
|| Haselnusskerne || 2,50 || 0 || ketzer 1x (16.10.), k50:1 (26.10)||
