hauptseite peppig Liste aller Seiten neue seite nicht editierbar
Marburger FoodCoop
Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:57:21
++ Bestellseite
[[toc]]
+++ Honigbestellung: bitte bis zum 29.2.2012 eintragen
Yippih, es gibt wieder Honig zu bestellen!!
Achtung, es gibt eine Preisstaffelung, abhängig davon, ob wir den Honig bereits fertig in Gläsern bestellen, oder selbst aus nem Eimer abfüllen.
12-15kg Honig im Eimer: 6,- €/Kilo, ab drei Eimern 5,- €/Kilo
500g Honig bereits im Glas: 4,- €
250g Honig bereits im Glas: 2,50 €
Wenn wir genug bestellen lohnt sich also die Abnahme ganzer Eimer von 12-15kg und füllen dann den Honig selbst ab. Sammelt also fleißig leere Gläser, oder bestellt welche mit! Für diejenigen, die den Honig bereits fix und fertig im Glas haben möchten, gibts ne extra Spalte.
|| ||~ wenn möglich selbstabgefüllt aus Eimer: ||~ nur fertig abgefüllt im Glas: ||
||~ Honigsorte ||~ wer? wieviel? ||~ wer? wieviel? ||
|| Rapshonig || || ||
|| Sommertracht ||k50:6kg, Frauke 1,5kg, dani: 1,5kg, johanna: 500g, wetter: 2 kg, ketzer: 1kg || ||
|| Lindenhonig || Frauke: 1kg, johanna: 500g, ketzer:500gr || ||
||~ Leere Gläser ||~ wer? wieviel? ||~ Gesamt ||
|| für 250g (0,40 €) || || ||
|| für 500g (0,42 €) || || ||
Sonderabfüllungen mit Vanille, Lavendel, Walnuss und Hagebutte bzw. Schokohonig scheinen generell möglich zu sein. Sind aber (noch) nicht vorrätig. Preis auf Anfrage.
+++ Stedebach bis zum 28.02.2012 eintragen
|| Produkt || Preis/Menge || wer? wieviel?||
|| Kartoffeln || 0,80€ / 1kg || dani:1kg, Kristina 10kg ||
|| Roggen || 0,80€ / 1kg || dani:1kg ||
|| Apfelsaft || 12,00€ /12 Fl.+3,30€ Pfand || dani:17fl, San:6fl, Kristina 12fl ||
|| Milch || 0,80€ /1l || dani:1l, San:4l ||
|| Quark || 1,40€ /500 g || San:500g, Kristina 500g, Frauke 500g ||
+++ Brot
Es gibt Koerner (K) aus 1150er Roggenmehl zu EUR 3,61 sowie Bauern (B) aus 997er Roggenmehl zu 3,23. Deadline ist jeweils SAMSTAG **vor** dem hier angegebenen Lieferdatum. Ab 10 Broten bekommen wirs nochmal billiger. Das Brot kommt von Fam. Eidam aus Roth, von denen auch das Getreide, das direkt im Dorf gemahlen wird, angebaut wird.
ACHTUNG: DIE BROTBESTELLUNG KOMMT NUR ZUSTANDE WENN MINDESTENS 5 BROTE BESTELLT WERDEN!!!
Bestellt werden kann ab Montag Mittag bei Eidams:
Null Sechs Vier Zwei Sechs - Neun Zwei Eins Neun Drei Drei
Abgesprochen ist, dass die Eidams es Mittwoch in die Garage in die K52 bringen. Wer bestellt, muss nu das Codewort foodcoop sagen, dann wissen die eidams bescheid :-)
||~ wann ||~ wer was wieviel ||~ gesamt ||~ Status ||~ wer bestellt? ||
|| 30.11. || h31 2k || 2k leider zu wenig||
|| 7.12. || h31 2K, Kauz 1K+1B, M16 1K, Ketzer 1K, Frauke 1K|| 6K+1B bestellt am 05.12. ||
|| 14.12. || h31 2k, kauz 1k+1b, Frauke 1K, M16 1K || 5k+1b bestellt am 12.12.||
|| 21.12. || Kauz 1k+1b, h31 2k || 3k+1b leider zu wenig ||
|| 18.01. || ketzer 1K, h31 2K, M16 1K, Frauke 1K, johanna:1K || 6K bestellt am 16.01. ||
|| 25.01. || h31 2K, M16 1K, Frauke 2K || 5K bestellt am 23.01. ||
|| 01.02. || h31 2K, M16 1K, ketzer 1K || 4K zu wenig :-( ||
|| 08.02. || h31 2K, M16 1K, Frauke 1K || 4K schade! ||
|| 15.02. || h31 2K, ketzer 1K, M16 1K, dani 1K || 5K bestellt am 13.02. ||
|| 22.02. ||ketzer 1K, k50: 2K, Kristina 1K, Frauke 1K ||5K bestellt am 20.02. ||
|| 29.02. || k50:2k || 2K leider zu wenig ||
|| 07.03. || k50:2k || 2K ||
|| 14.03. || k50:2k || 2K ||
|| 21.03. || k50:2k || 2K ||
|| 28.03. || k50:2k || 2K ||
+++ faire Ökoklamotten mitbestellen ? bitte bis Sonntag 4.12. eintragen
hier ist der Onlinekatalog von Zündstoff: www.zuendstoff-shirts.de
||~ Produktname ||~ ausverkauft ||~ Anzahl ||~ Preis/ Einheit (ohne mwst) ||~ Preis insg. (ohne Mwst.) ||~ für wen?||
|| Womens Longsleeve : dark blue || x || 1 x Größe L (vroni) || 10,00 || ||vroni ||
|| Womens Longsleeve : dark blue || || 1x Größe S (cloine) || 10,00|| ||kauz ||
|| Womens T-Shirt : jasper green || x || 1 x Größe L (vroni) || 7,50 || || vroni ||
|| Womens T-Shirt : black || || 1 x Größe L (vroni) || 7,50|| || vroni ||Helga||
|| Womens T-Shirt : black || || 1xGrößeS (cloine) || 7,50|| || kauz ||
|| Womens T-Shirt : purple blue || || 1 x Groesse L (martin) || 7,50 || || kauz ||
|| Womens T-Shirt : stone grey || || 1 x Groesse M (zusätzlich) || 7,50 || || kauz ||
|| Womens T-Shirt : black || || 1 x Groesse S (zusätzlich) || 7,50 || || kauz ||
|| Womens T-Shirt : brown|| || 1 x Groesse M (stattdessen) || 7,50 || || kauz ||
|| Womens T-Shirt : red || || 1 x Groesse M (stattdessen) || 7,50 || || kauz ||
|| men's T-Shirt : red || || 1xGroesse M (martin) || 7,50 || || kauz ||
|| Mens Longlseeve : aegaen blue || || 1xGroesse L (martin) || 10,- || || kauz ||
|| womens longsleeve: jasper green || x || 2xgroesse M (n,mo) || 10,- || 20,- || kauz ||
|| womens longsleeve: jasper green || || 1xgroesse s (zusätzlich) || 10,- || || kauz ||
|| womens t-shirt: red || || 1xgroesse M (mo) || 7,50 || || kauz ||
|| womens t-shirt juniper green || x || 1xgroesse M (mo) || 7,50 || || kauz ||
|| men longsleeve brown || || 1 x M (thomas) || 10,-|| || h31 ||
|| men longsleeve black || || 1 x L (thomas) || 10,-|| || h31 ||
|| men longsleeve aegan blue || || 1 x L (thomas) || 10,-|| || h31 ||
|| men's T-Shirt : black || || 2 x M (thomas) || 7,50 || 15,- || h31 ||
|| men's T-Shirt : white || x || 1 x L (thomas) || 7,50 || || h31 ||
|| men's T-Shirt : lemon || || 1 x L (manuel) || 7,50 || || M16 ||
|| Womens T-Shirt : black || || 2 x Größe L || 7,50 || || Frauke ||
|| Womens T-Shirt : red || || 1 x Größe L || 7,50 || || Frauke ||
|| womens longsleeve:black || x || 1xL || 10,- || || Frauke ||
|| mens longsleeve jasper green|| ||1*XL || 10,- || ||Rebecca ||
|| mens longsleeve black || || 2*XL || 10,- ||20 || Rebecca ||
|| womens T-Shirt black || x || 1*M || 7,50 || ||Rebecca ||
|| womens T-Shrit dark blue || || 1*L (vroni) || 7,50 || || vroni ||
|| mens longsleeve black || || 3*L (olly) || 10,- || 30 || Ann ||
|| womens longsleeve jasper green || || 1*XL (suse) || 10,00 || 10 || h31||
+++ Bodebestellung Januar 2012 bis 12.1.12 eintragen bitte
www.bodenaturkost.de
Bestellhinweise:
- Falls ihr neue Produkte aufnehmen möchtet: Ordnet das neue Produkt alphabetisch ein; tragt die Gebindegröße, den zugehörigen Preis sowie die zugehörige Artikelnummer ein. Tragt ausserdem in der Spalte NEU? 'neu' ein.
- Schreibt bitte vor jede Zahl, die ihr in die Tabelle eintragt, euren Anfangsbuchstaben, z. B. zwg:3 für ziegenwg, und ergaenzt ueber der Tabelle das Abkuerzungsverzeichnis entsprechend!
Danke :)
ACHTUNG: BITTE KEINE SPALTE PRO BESTELLENDE WG, SONDERN IN EINE SPALTE MIT KOMMA NACHEINANDER EINTRAGEN!!!! (bzB ann:3, sun:4, ...)
w bedeutet weniger und m mehr (auf anns vorschlag hin)
(as=anna, ann=ann (höhö))
nochmal ACHTUNG: Preise unterliegen Schwankungen - hier stehen ungefähr-Preise! Wer ganz sicher gehen will, schaue selbst bei Bodes Angeboten.
||~ Produkt laut Bode-sortiment ||~ Gebinde Preis ||~ neu||~ wer will? > Gebinde ||
|| 4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) ||6x180g/10.08 || ||ani:2 ||
|| Amaranth (Art.Nr.40401) || 6x500g/7.80€ || || wetter: 1x, kauz: 1, johanna :1||
|| Anis ganz (Art.Nr.40602) || 6x50g/9.54€ || || ||
|| Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) || 12x360g/11,66 || || ||
|| Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) ||6x320g/17.40€ || || ||
|| Apfelessig (Art. Nr. 22994) ||6x750ml/9,18 || || ketzer: 1x ||
|| Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) ||6x200g/8.58 || || ani:2 ||
|| Azuki Bohnen (40823) || || || ||
|| Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) || 35x20g/17.15€ || || ani:10, kauz: 25-35, johanna:5 ||
|| Basilikumstreich (20201) || 6x180gr/10.08 || || Goldi:3, wetter: 1x, ani:1 ||
|| Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) ||6x500g/11.34€ || || ||
|| Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) ||6x500g/11.64€|| || ketzer: 4-5x, goldi:2||
|| Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) || 25kg/78.50 || || ||
|| Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195)||6x180g/10.08 || ||He:1 ||
|| Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) || 6/x80g/10.14 || || ketzer: 1-2, wetter: 1x, ani:1, johanna:1 ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) || 5L/23.75€ || || ||
|| Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) || 6x500g/17.94€ || || ||
|| Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) || 6x20g/6.90 || || ketzer 1-2, h31: 2 ||
|| Basis Waschmittel (34001) || 1x1.375kg/4,06 || || kauz: 1 ||
|| Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) || 6x500g/9,24 || || 3(h31)ketzer: 1-2, goldi:2 ||
|| Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) || || || ||
|| Buchweizen (Art.Nr.40403) || 6x500g/7.02€ || || ann:2-4, kauz: 1 ||
|| Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) || 6x1000g/13,80€ || || ||
|| Bulgur grob (Art.Nr.40534) || 6x500g/7,74 || || ketzer: 1-2, wetter: 1x ||
|| Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) ||1kg/3.85€ || || 2(h31), ani:1 ||
|| Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) 6/250g || 37.38€ || neu|| 3(h31), kauz: 3-4 ||
|| Cashewkerne (Art.Nr.42403) || 6x200g/12.54€ || || ||
|| Couscous (Art.Nr.40538) || 6x500g/8,64 || || 2(h31) wetter: 1x, kauz: 6 ||
|| Curry Pulver (art.nr. 40608) || 6x50gr/9,00 || || ketzer: 1-2, ann:1-2 ||
|| Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) || 6x180g/10.08€ || || ketzer: 2-3, goldi:1 ||, wetter: 1x
|| Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) || 30x0,2l/20.70€ || || ketzer: 10-15;He:2, goldi:30, wetter: 1x, ani:5, kauz: 15-20 ||
|| Dillspitzen (Art.Nr.40645) || 6x20g/6.90€ || || ||
|| Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) || 8x1000g/28.40€ || || ||
|| Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) || 6x1000g/16.32€ || ||ani:2kg, johanna:2 ||
|| Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) || 6x200g/9.12€ || || 3(h31), goldi:1, wetter: 1x, kauz: 5-6 ||
|| Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801)|| 6x200g/10.38€ || || ketzer: 1, Goldi:1, ann:1, kauz: 7-8 ||
|| Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) || 6x500g/7.50€ || || ||
|| Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) || 6x250g/11.22€|| || ||
|| Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205)|| 6x250g/12,24€ || || goldi: 2 ||
|| Fenchel ganz (Art.Nr.43003)|| 1kg/7.05€ || || ||
|| Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) ||6x500g/13.14€ || || ||
|| Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041 || 2,5kg/18,50 || || ketzer:500g, He:200g, goldi:1kg, ani:300g ||
|| Gelierzucker (Art.Nr.20343) || 6x500g/11.70€ || || ||
|| Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) || 6x190g/4.86 || || ||
|| Gemuesebruehe, rein pflanzlich, pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) || 12x250g/23,28 || || ketzer: 3-4,He:1, kauz: 2-3 ||
|| Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) || 6x160g/7.80 || ||wetter: 2-3x ||
|| Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, Berger (Art.-Nr 20902) || 5/250g 4,25 || || ||
|| Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) || 6x160g/7.80 || || ||
|| Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017)||6x720ml/11.88€ || || ketzer: 1-2, wetter: 1x, ani:1, kauz: 10-15 ||
|| Gruener Tee (Art.Nr.43057) || 1kg/16.00€ || || ketzer: 250g, kauz: 500g ||
|| Gurke-Dill-Streich (20198) || 6x180gr || || ani:2, kauz: 4-6 ||
|| Haferflocken fein (Art.Nr.40516) || 6x1000g/8.64 || || goldi:4, wetter: 1x, kauz: 7-8 ||
|| Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) || 6/1000g || || ||
|| Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) || 6x200g/11.22€ || || kauz: 3-5 ||
|| Hirse, USA (Art.Nr.40411) || 6x1000g/12,72 || || ketzer: 1, ani:1 ||
|| Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103)||6x250g/12.06€ || || ||
|| Hirseflocken (Art.Nr.40503) || 6x500g/9.06€|| ||johanna:1 ||
|| Ingwerpulver (Art.Nr.40612) || 6x50g/9.00€ || || ||
|| Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) ||6x125g/7.74€ || || ||
|| Kichererbsen (Art.Nr.40806) || 6x500g/7,20 || || 3(h31), ketzer: 2-3, ann:1-2, ani:1, johanna:1 ||
|| Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) || 12x150g/16.56€ || || ||
|| Koriander ganz (Art.Nr.40614) || 6x40g/6.90€ || || ann:3-4 ||
|| Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) || 6x50g/6.90€ || || ||
|| Kraeuter der Provence (40685) || 6x25g/6,90 || || ketzer:1-2, wetter: 1-2x, johanna:1 ||
|| Kraeuter-Tomate-Streich (20199) || || || ketzer: 6, wetter: 1-2x, ani:1 ||
|| Kreuzkümmel gemahlen (40699) || 6x60g/9,00 || || goldi:2 ||
|| Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) || 6x65g/6,90 || || kauz: 2 ||
|| Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) || 6/50g 8.16€ || || ||
|| Kürbiskerne (41630) || 6x500g/23,52 || || ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22213) || 5kg / 26.50€ || || 5(h31), kauz: 1-2kg (oder kleingebinde) ||
|| Lasagne hell (Art.Nr.22216) || 6/500g 18.60€ || || ||
|| Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) || 6x500g/7.50€|| || ann:2-3 ||
|| Linsen braun (Art.Nr.40810) || 6x500g/8,70€ || || ||
|| Linsen rot (Art.Nr.40822) || 6x500g/10,02€ || || 6(h31), ketzer:3-4, goldi:4, wetter: 1-2x, ann:3-4, johanna:1 ||
|| Mais Glas (Art.Nr.21026) || 6x370ml/7,56 || || wetter: 1-2x, ani:2||
|| Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) || 6x500g/8,28 || || ann:2, kauz: 2-4 ||
|| Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) ||6x250g/11.94€ || || ketzer: 2-3, kauz: 18-20 ||
|| Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) || 6/10g/6.90€ || ||johanna:1 ||
|| Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) || 6x200g/10.68 || ||wetter: 1-2x. kauz: 3-4 ||
|| Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) || 6x200g/11.10€ || || ||
|| Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) || 6x150g/10.32€ || || ketzer: 1-2, Goldi:1 ||
|| Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292)||6x180g/10.08 || ||johanna:1 ||
|| Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) || 3kg / 11.64€ || || ||
|| Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) || 1kg/13,40 || || ||
|| Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) || 6x180g/10.08|| || ||
|| Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) ||6x500g/12,24 || || goldi: 2 wetter: 1x ||
|| Muesli Basis (Art.Nr.41111) || 6x1000g/14,16€ || || ketzer: 2-3 ||
|| Muesli Dinkel Fruechte (Art.Nr. 41187) || 6x500g/ || NEU || kauz: 8-12 ||
|| Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) || 6x1000g/15.12€ || || He:2, wetter:1-2x ||
|| Mungbohnen (Art.Nr.40814) ||6x500g/11.70€ || || ketzer: 1, johanna:1 ||
|| Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) ||2,5kg/28.83€|| || wetter: 1x ||
|| Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) ||6x3St./6.90€ || || ketzer: 1, ann:2-4 ||
|| Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) ||6x295g/20.70€|| || 3(h31), ann:1-2, kauz:5-7 ||
|| Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) ||6x295g/20.70€ || || 3(h31), ann:1-2, kauz:5-7 ||
|| Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) || 6x500ml/19,02 || || He:1, wetter:1-2x ||
|| Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) ||5L /29.95€ || || kauz: 5 l ||
|| Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) || 5l/38.75€ || || ||
|| Oliven Streich (Glas) (Art.Nr.20293) || 6x180g/10.08€|| ||ani:1 ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) || 6x20g/6.90€ || || kauz: 2-4 ||
|| Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) || 1kg/16.50€ || || ||
|| Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) || 8x250g/8.00€ || || ||
|| Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239)|| 6x180g/10.08€ || || ketzer: 1-2, wetter: 1x, ani:1, johanna:2 ||
|| Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) || 6x55g/12.00€ || || ketzer: 2-3 ||
|| Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) || 12/125g 17.28€ || || 6(h31), goldi:3, kauz: 6-12 ||
|| Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) || 12/125g 17.28€ || || 6(h31), goldi:5, wetter: 1x, kauz: 6-12||
|| Paté Muskato Muskat power (Art.Nr.20174) || 12/125g 17.28€ ||neu || 8(h31), Goldi:2, kauz: 6-12||
|| Penne hell (Art.Nr.22249)|| 5kg/8.95€ || || 10(h31), ann:5kg, kauz:5kg ||
|| Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) || 6x60g/9.00|| || ann:2-4, kauz: 2-4 ||
|| Quinoa (Art.Nr.40455) || 6x500g/14,70 || || ||
|| Reis basmati weiss (40451) || 6x500/8.70 || || Goldi: 2||
|| Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) || 6x500g/7.92€|| || goldi:3, ani:1, johanna:1 ||
|| Reis, Langkorn, weiß (40421) || 6x500g/7,26 || || ||
|| Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) || 6x500g || ||wetter: 1-2x ||
|| Reis, Wild (Art.Nr.40437) || 1kg || || ||
|| Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) || 12x100g/7.08€|| || kauz: 6-8 ||
|| Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) || 6x1000g/11,64|| || ketzer: 2, goldi: 1 ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) || 6x500g/9.12€ || || ||
|| Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) || 25kg/53.00€ || || ||
|| Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) || 6x40g/6.90€ || || ||
|| Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) || 6x180g/10.08€|| || He:2, goldi: 2, ani:1, johanna:1-2 ||
|| Rote Grütze Marschland (glas) || 6x370ml/13,80 || || ||
|| Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) || 6x180g/10.08€|| || ||
|| Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233)|| 6x180g/10.08€ || || johanna:1 ||
|| Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) || 3x600g/18.57|| || ||
|| Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596)|| 125g/€3.08 || || ||
|| Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) || 6x720ml/7.08 || || ketzer:2 ||
|| Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188)|| 6x180g/10.08 || || kauz:2-4 ||
|| Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818 || 6x125g/5,16 || || ketzer: 2-3, kauz: 6-10 ||
|| Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203)|| 6x250g/14.34 || || ketzer: 2-3,He:1, wetter: 1-2x ||
|| Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) | 6x500g 8.58 || || ||ann:2-4 ||
|| Shiitake Streich (Glas) (Art.Nr.20210) || 6x180g/10.08 || || kauz:2 ||
|| Shoyu (Art.Nr.22839) || 6/500ml 22.02€ || || ketzer: 1, ann:2-3, ani:1, kauz: 2-4||
|| Shoyu (Art.Nr.22810) || 5L 32.75€ || neu || 5(h31) ||
|| Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) || 6x1000g/12.84 || || ketzer: 1-2, ann:1-2, kauz: 1-2 ||
|| Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) || 10l/24,20 || || 10(h31), ketzer: 4-5l, kauz:10l ||
|| Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) || 10L/25.30€ || ||He:1l ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) || 6x200g/10,14€ || || 6(h31), ketzer:2-3, goldi:5 ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.41097) || 6/200g 10.14€ || neu|| 6(h31),He:1, goldi:5 ||
|| Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.21097) || 10kg 57.70€ || neu || 3kg (h31) ||
|| Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.21164) || 10kg 57.70€ || neu || 3kg (h31) ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22217) ||12x500g/11.88€ || || ||
|| Spaghetti hell (Art.Nr.22233) ||5kg/8.95€ || || 5(h31), goldi:5, ann:5 ||
|| Spiralen hell (Art.Nr.22237) ||5kg/10.10€ || || 5(h31) ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22208) || 12x500g/11.64€|| || ||
|| Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22236) || 5kg/9.75€ || || ||
|| Studentenfutter, 55% Nuesse, 45% Sultanas Weinbeeren (Art.Nr.41130)|| 6x250g/12.54 || || ||
|| Sultanas (Art.Nr.42504) || 6x1000g/16,26 || || ketzer:1kg, goldi:2, ani:1 ||
|| Tagliatelle, Bandnudeln Vollkorn (Art.Nr.22235) || 5kg/8,75€|| || 5(h31), johanna:500g ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40638) || 6x25g/6.90 || || ketzer: 1, johann:1 ||
|| Thymian gerebelt (Art.Nr.40637) || 1kg 10.50€ || NEU || kauz: 200g-1000g ||
|| Tomatenmark, 22% konzentriert (Glas) (Art.Nr.21046) || 6x200g 6.54 || || 6(h31), ketzer: 6, kauz:8-12 ||
|| Tomaten passiert, BioIdea (Glasfl.) (Art.Nr.: 21049)||12x700g/ 15.84€ || || 18(h31), ketzer:2-4, goldi:2, wetter: 1x, kauz: 8-10 ||
|| Tomatenstückchen, BioIdea (Dose) (21220) || 12x400g/10.08 || || ketzer:6-10, goldi:14, ann:12 ||
|| Tomaten-Ketchup, Zwergenwiese (Glasfl.)(Art.Nr.21068) || 6/500ml/11.70€|| NEU || kauz:3-5 ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42008) || 6x500g/9.60€ || || kauz:2-3 kg ||
|| Vollrohrzucker (Art.Nr.42009) || 6x1000g/16.44€|| || ||
|| Vanillezucker, Biovita (Art.Nr.20322) || 35x10g/22.05€ || || ||
|| Weinsteinbackpulver,mit BioMaisstaerke(Glas) (Art.Nr.40311) || 6/80g 5.60€ || || ||
|| Weiße Riesenbohnen (Art.Nr.40827) || 6x500g 8.64€ || || ketzer: 3-6 ||
|| Weizenmehl 550 artnr 40528 || 6x1kg/8,64 || || 2(h31), Goldi: 2, kauz: 2-4 ||
|| Weizenmehl Type 1050 (Art.Nr.40529) || 6x1000g/8.34€ || || 2(h31), kauz: 6 ||
|| Weizenvollkornmehl artnr. 40527 || 6x1kg/8,04 || || kauz: 6, johanna:1 ||
|| Zimt gemahlen artnr 40641 h || 6x50gr/9,00 || || kauz: 1-3 ||
|| Zimtstangen, Beutel à 8 Stangen 10cm, Ceylon (Art.Nr.40666) || 6x8/15.00€ || || kauz:1-2 ||
|| Zwiebelschmelz (Glas) (Art.Nr.20182) || 6x150g/10.32€ || || ||
|| 19% Mwst ||
|| Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) || 12x1l/16,44 || || 12(h31), kauz: 6-8||
|| Geschirrspuelmaschinen-Tabs, AlmaWin (Art.Nr.34029) || 8x25St/27.60€ || || ||
|| Haferdrink natur, ungesueßt (Art.Nr.12107)||12x1L/16.44|| || 6 (h31) ||
|| Heißer Winterapfel (22938) || 6x0,7l/8,40 || || goldi:2-4 ||
|| Reisdrink (natur), ungesüßt (Art.Nr.12105) || 12x1l/16,44|| || kauz: 24 ||
|| Soja Drink natur, Natumi (Art.Nr.12101) || 12x1L/12.96 || || 12(h31), ketzer: 4-8, kauz: 36 ||
|| Zisch Holunderblüte (22973) || 6 || || ||
|| Zisch Orangenlimonade (Art.Nr.22935) || 6/0,7L |||| ||
|| Zitronensaft (Art.Nr.22906) || 6x0,7L/12.06€ || || ||
+++ Reste
aktuelle Liste von Juli 2011 nach Ankunft der Bode-Bestellung (anna)
die (eingeklammerten) Sachen wurden auf dem Bestell-Koordinationsplenum schon vergeben, bitte nicht wegnehmen.
(bitte immer selbstständig bei sich selbst abziehen und auf das Restekonto eintragen) (Frauke)
Es sind also 4 Dinge zu tun:
Ein Anliegen zu den RESTEN:
Denkt daran, an VIER stellen, in zahlen: 4, die richtigen Eintragungen zu machen:
(1) Papierliste in der Garage: austragen mit menge, datum, mensch
(2) Resteliste auf der HP (unter Bestellen): austragen, mensch, datum
(3) eigenes (virtuelles) Konto auf der HP: den Betrag fuer die Reste abziehen (-)
(4) Restekonto auf der HP: den selben Betrag gutschreiben (+)
