Hauptseite, Bestellen, Mitglieder, Bestellkonto, Arbeitsgruppen, Forum, Archiv, Wie die Webseite funktioniert...
Letzte Änderung: 19.Mar.2014, 17:22:29Mitglieder-Konto von Ann: KONTO INAKTIV
Datum | Einzahlung | Auszahlung | Grund | Saldo | Buchungstag GLS-Konto |
---|---|---|---|---|---|
nostalgiezeilen-anfang | |||||
08.04.08 | + 4,33 € | Bode-Überschuss | + 4,33 € | ||
08.04.08 | + 34,75 € | MatschuBrei-Überschuss | + 39,08 € | ||
08.04.08 | + 5,25 € | Orangen | + 44,33 € | ||
nostalgiezeilen-ende | |||||
10.01.10 | +3 | Kräutertee (Frauke) | +59,14 | ||
10.01.10 | - 26,3 | Seifenbestellung an Inka (inka) | + 32,84 | ||
14.01.10 | - 2,79 | Garagenbeitrag nov09 - jan10 (martin) | + 30,05 | ||
14.01.10 | - 8,18 | Bodebestellung Dez 09 (Frauke) | + 21,87 | ||
08.02.10 | -11,60 | Bode Dez 09 Reste | + 10,27 | ||
08.02.10 | + 185,00 € | Kontofutter für Landlinie | +195,27 | ||
12.2.10 | - 165,39 | Bezahlung Landlinie (vroni) | + 29,88 | ||
21.02.10 | + 68,18 € | Kaffee Februar 2010 | + 98,06 | ||
03.03.10 | - 46,00 | Honigbestellung Sindersfeld (Inka) | +52,06 | ||
14.04.10 | - 39,71 EUR | Brotabrechnung Jan-April10 (Hannah) | +12,35 | ||
23.4.10 | - 3,25 | Garagenbeitrag feb - mai 10 (martin) | +9,10 | ||
13.05.10 | +150,00 € | Kontofutter für Bode | + 159,10 | 17.05.10 (CHR) | |
18.5.10 | -6,90 | Schlüssel | + 152,20 | ||
26.05.10 | + 31,10 | Kaffee Mai 2010 | + 183,30 | ||
29.5.10 | -148,32 | Bodeabrechnung Mai 10 | + 34,98 | ||
05.06.10 | -12,00 | honig juni 10 (Ziegenwg cloine) | + 22,98 | ||
09.06.10 | - 28,88 | Brotrechnung Mai 2010 (hannah) | - 5,90 | ||
14.07.2010 | - 50,54 | Brotrechnung Juli 2010 (hannah) | - 56,44 | ||
15.07.10 | +180,00 | Kontofutter Juli 2010 | + 123,56 | 19.07.10 | |
31.07.2010 | - 9,40 | Salinassalz (Frauke) | + 114,16 | ||
18.08.2010 | -109,53 | Bode-Bestellung (anna) | + 4,63 | ||
08.09.2010 | +86,25 | Kaffee August | + 90,88 | ||
8.9.10 | - 3,07 | Garagenbeitrag jun - sep 10 (martin) | +87,81 | ||
20.10.10 | -21,00 | Honig Oktober 2010 (Ann) | + 66,81 | ||
29.10.10 | -69,84 | Bode-Bestellung Okober 2010 (anna) | - 3,03 | ||
10.11.10 | +50,00 | Kontofutter (Ann) | + 46,97 | 12.11.10 (chr) | |
13.12.10 | +150,00 | Kontofutter (Ann) | + 196,97 | 14.12.10 (chr) | |
21.12.2010 | -19,00 | Lagergemüse Stedebach (Frauke) | + 177,97 | ||
21.12.2010 | -32,49 | Brotabrechnung (Manuel) | + 145,48 | ||
19.1.11 | -125,52 | Bode Bestellung Dez 2010 (martin) | + 19,96 | ||
24.01.2011 | -13,44 | Reste | + 6,52 | ||
27.01.2011 | - 2,29 | Garagenabschlussrechnung (martin) | + 4,23 | ||
05.02.2011 | +120,00 | Kontofutter (Ann) | +124,23 | 09.02.11 (chr) | |
19.02.2011 | - 10,45 | Salinassalzabrechnung (Manuel) | +113,78 | ||
25.02.2011 | -114,80 | Bode Bestellung Feb 2011 (ann) | - 1,02 | ||
09.03.2011 | +100,00 | Kontofutter (Ann) | + 98,98 | 11.03.11 (chr) | |
10.03.2011 | +97,50 | Hinog Februar2011 (ann) | +196,48 | ||
10.03.2011 | -10,00 | Restespende (ann) | +186,48 | ||
12.03.2011 | -24,30 | Stedebach Bestellung (reb) | +162,18 | ||
25.05.2011 | -95,65 | Bode Bestellung april 11(cloine) | +66,53 | ||
27.06.2011 | +79,23 | Kaffee Juni 2011 (ann) | +145,76 | ||
14.7.2011 | -12,00 | honig juni 2011 (thomas) | +133,76 | ||
02.09.2011 | -136,40 | Bode Bestellung Juni 11(martin) | -2,64 | ||
21.09.2011 | -27,00 | Stedebach Bestellung (reb) | -29,64 | ||
10.10.2011 | +250,00 | kontofutter oktober 2011 (ann) | 220,36 | 12.10.11 (chr) | |
19.10.2011 | - 7,00 | riseup-Spende (ann) | 213,36 | ||
19.10.2011 | + 30,00 | riseup-Spende (ann) | 243,36 | ||
19.10.2011 | +100,00 | kontofutter2 oktober 2011 (ann) | 343,36 | 24.10.11 (chr) | |
14.11.2011 | -325,62 | Bode Oktober 2011 (ann) | 17,74 | ||
09.01.2012 | -95,02 | Finkhofbestellung Januar (Frauke) | - 77,28 | ||
10.01.2012 | -45,00 | Honigbestellung Herbst 2011, Ronny Kern (Inga) | -122,28 | ||
16.01.2012 | +250,00 | kontofutter januar 2012 (ann) | 127,72 | 17.01.12 (chr) | |
14.02.2012 | + 36,21 | kontofutter"Ann longsleeve"(ann) | 163,93 | 15.02.12 (chr) | |
17.02.12 | -99.23 | bodebestellung januar | 64.7 | 17.02.thomas | |
7.3.12 | - 36,33 | Zündstoffabrechnung Tshirts (Frauke) | + 28,37 | ||
11.04.12 | +81,60 | Kaffee Röstrausch April 2012(ann) | +109,97 | ||
07.05.2012 | +200,00 | kontofutter mai 2012 (ann) | +309,97 | 8.5.12 (chr) | |
11.06.12 | -213,35 | bodebestellung mai | + 96,62 | 11.06. (cloine) | |
09.07.12 | +18,41 | Kaffee Juni 2012 (Ann) | +115,03 | ||
01.08.12 | +100,00 | Kontofutter August 2012 (Ann) | +215,03 | 3.8.12 (chr) | |
27.08.12 | + 50,00 | Kontofutter August 2012 (Ann) | +265,03 | 29.08.12 (chr) | |
10.09.12 | -3,71 € | Brotabrechnung 18.4.-13.6.12 (Frauke) | + 261,32 | ||
14.09.12 | -192,25 € | bodebestellung august 2012 (ann) | +69,07 | ||
23.10.12 | +170,00 | Kontofutter Oktober 2012 (Ann) | +239,07 | 24.10.12 (chr) | |
11.01.13 | -168.92 | Bodeabrechnung november (TG) | +70.15 | ||
17.01.13 | +100,00 | Kontofutter für BodeJanFEb13(ann) | +170,15 | 17.01.13 (chr) | |
17.01.13 | - 22,68 | Zuckerspende von K50 (ann) | +147,47 | ||
12.03.13 | -113,29 | bodeabrechnung feb.2013 (anna) | + 34,18 | ||
16.04.13 | +150,00 | Kontofutter Bode April 13 (ann) | +184,18 | 18.04.13 (hannah) | |
21.05.13 | -177,31 | bodebestellung april 2013 (ann) | + 6,87 | ||
04.06.13 | +200,00 | kontofutter bode 2013 (ann) | +206,87 | 6.6.13 (hannah) | |
04.07.13 | - 22,50 | Salinassalz Juni 13 (cloine) | 184,37 | ||
19.07.13 | - 179.11 | bodebestellung juni (tg) | +5,26 | ||
29.07.13 | +250,00 | kontofutter bode (ann) | +255,26 | 30.7.13 (hannah) | |
12.09.13 | -301,14 | bodebestellung august (tg | -45.88 | ||
13.11.13 | +600,00 | kontofutter bode (ann) | +554,12 | 14.11.13 (hannah) | |
06.01.14 | - 3,00 | homepagespende (ann) | +551,12 | ||
09.01.14 | -484,37 | bodebestellung november13 (tg) | + 66.75 | ||
05.02.2014 | +250 | Einzahlung auf gls Konto (gwen) | + 316,75 | ||
05.02.2014 | -250 | Übertrag auf Foodsoft Konto (gwen) | +66,75 | ||
19.3.14 | - 66,75 | Übertrag auf Foodsoft Konto + 5 Euro Einlage (vroni) | 0,00 |
KONTO INAKTIV