inhalt der datei ziegenWG.wiki.2012-01-13-10-31-34

Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:34:01

Dies ist das Mitgliederkonto der Ziegen-WG:

Datum Einzahlung Ausgabe Grund Saldo Buchung Konto
19.05.09 Kontostand wird auf 0 gesetzt, weil Ben laut eigener Angabe noch nichts eingezahlt hat und kein Geld auf dem FC-Konto eingegangen ist (Susi) + 0,00
29.05.2009 40€ Einzahlung aufs Foodcoopkonto 40,00 € 03.06.09 (sha)
29.05.09 -33,00€ Honig-Bestellung 7,00
29.05.09 -6,50€ Garage 00,50
18.06.09 117,00 honig-bestellung vorgelegt 117,5
8.8.09 + 1,36 Garagenbeitrag August 09 (martin) + 118,88
4.9.09 - 1,18 Garagenbeitrag Sep 09 (martin) 117,70
2.10.09 - 1,18 Garagenbeitrag Okt 09 (martin) 116,52
16.10.09 +71 Überweisung GLS-Konto Bodebestellung (sha) 187,52 16.10.09 (sha)
26.10.09 - 69,50 Bode Oktober 2009 (ann) 118,02
26.10.09 - 16,45 Reste für Cloin (ann) 101,57
10.12.09 +2,5 Gemüseanteil von Frauke 104,07
13.12.09 - 25,00 Honigbestellung Dez 09 (Inka) 79,07
14.1.10 - 5,58 Garagenbeitrag nov09 - jan10 (martin) 73,49
14.1.10 - 38,75 Bodebestellung Dez 09 (Frauke) 34,74
12.2.10 - 38,81 Bezahlung Landlinie (vroni) -4,07
23.4.10 - 9,75 Garagenbeitrag feb - mai 10 (martin) -13,82
21.05.10 +150,00 Einzahlung GLS Konto (CHR) 136,18 21.05.10 (chr)
28.4.10 - 7,22 Brotrechnung Ben 14.4.10 (Hannah) 128,96
29.5.10 -92,93 Bodeabrechnung Mai 10 36,03
05.06 +54,50 honigbestellung Juni 10 (Cloine) +90,53
7.7.10 - 12,05 Reste für ZWG (martin) 78,48
31.07.2010 - 7,52 Salinassalz (Frauke) + 70.96
18.08.2010 -264,79 Bode-Bestellung (anna) -193,83
26.08.2010 + 264,79 Einzahlung FC Konto (chr) + 70,96 26.08.10 (chr)
8.9.10 - 9,21 Garagenbeitrag jun - sep 10 (martin) +61,75
20.10.10 -51,20 Honig Oktober 2010 (Ann) +10,55
29.10.2010 -323,31 Bode-Bestellung 2010 (anna) -312,76
??.10.2010 -9,91 Reste: 1Haselnusskerne,2Maisgrieß,1Sesammus -322,76
16.10.2010 +334,36 Einzahlung auf konto +11.06 25.10.10 (chr)
22.11.2010 -8,17 Reste (Cloine) +2,89
22.12.2010 +150,00 Einzahlung auf konto 152,89 23.12.10 (chr)
19.1.11 -277,68 Bode Bestellung Dez 2010 (martin) -124,79
25.01.11 +130,00 Einzahlung auf Konto (chr) 5,21 25.01.11 (chr)
27.01.2011 - 6,87 Garagenabschlussrechnung (martin) -1,66
08.02.2011 + 252,00 Einzahlung auf Konto (chr) 250,34 08.02.11 (chr)
25.02.11 -245,24 Bode Bestellung Feb 2011 (ann) + 5,10
04.03.11 -10,00 reste und spende an reste (cloine) - 4.90
10.03.11 - 7,00 Hinog Februar2011 (ann) - 11,90
25.05.2011 -152,02 Bode Bestellung april 11(cloine) -163,92
25.05.2011 +164,25 Bode Bestellung april 11(überwiesen von Micha Brückner) + 0,31 20.04.11 (chr)
01.06.2011 +70,00 Einzahlung auf Konto für Honig und Bode Bestellung Juni 2011 (Inga) + 70,31 03.06.11 (chr)
14.7.2011 -20,00 honig juni 2011 (thomas) +50,31
02.09.2011 -59,50 Bode Bestellung Juni 11(martin) -9,19
10.1.12 -12 Euro Honigbestellung Herbst 2011, Eckeshof (Inga) -21,19
10.1.12 -4,50 Euro Honigbestellung Herbst 2011, Ronny Kern (Inga) -25,69
13.1.12 +26 Euro Einzahlung auf Konto für Honig (Inga) +0,31 Euro

alte versionen muessen erst restored werden, bevor sie editiert werden koennen.
bei aktuellen versionen fuehrt der edit link direkt zur angezeigten zelle.