inhalt der datei restekonto.wiki.2013-07-05-23-58-39

Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:33:54

Restekonto

Datum Einzahlung Auszahlung Grund Saldo
05.8.09 -66.13 Reste Landlinie Juli09 -66.13
28.07.09 +7,20 Frauke -58.93
24.07.09 + 5,11 € Ann -53.82
5.8.09 +0.83 martin -52.99
26.7.09 +3,01 € vroni - 49.98
17.8.09 +4.03 martin - 45.95
4.9.09 +4.80 martin - 41,15
30.10.09 +6,44 Inka -34,71
27.10.09 +4,69 Frauke bode und landlinie -39,40
06.12.09 -31.28 Korrektur Bode Mai 09 -70.68
7.12.09 -??? Reste Bode Oktober 09
7.12.09 +35 Lucia's Bodewirrwarrspende -35.68
7.12.09 - 39,80 Reste Bode Dez 09 -75,48
7.12.09 +2,08 Frauke -73,4
10.01.10 +6,11 Inka Reste Dez 09 -67,29
08.02.10 +11,60 Ann Reste Bode Dez 09 -55,69 hab ich am 15.5. eingefügt,hoffe ich hab mich nicht vertan (CHR)
12.2.10 +7.38 Martin Reste Feb10 -48,31
12.2.10 - 77,25 Reste Landlinie Feb. 2010 (inkl. Europalette und 3 Kistenpfand) - 125,56
12.2.10 + 2,88 Vroni Reste Feb 2010 - 122,68
19.2.10 + 1,39 martin reste feb 2010 - 121,29
12.4.10 + 3,81 martin reste april 2010 - 117,48
22.4.10 + 4,17 hannah Reste April 2010 - 113,31
22.04.10 + 11,25 € ketzer Reste 21.04.2010 -102,06
23.04.10 laut Resteliste: +19,44 statt: +17,20(CHR) Reste Kristina -82,12
23.4.10 + 1,50 reste martin 2xalsan -81,12
20.5.10 + 8,89 Reste Frauke Mai 2010 -72,23
27.5.10 + 2,83 Reste Anna Mai 2010 (CHR) -69,4
29.5.10 -30,14 Bodeabrechnung Mai 10 -99,54
7.7.10 +12,05 Reste Zwg (martin) -87,49
18.8.10 -46,86 Bodeabrechnung Juli 2010 -136,35
18.8.10 +5,97 Helga Reste -130,38
11.10.10 + 13,21 Frauke Reste (Frauke) -117,39
29.10.10 + 6,54 Aniane Reste (anna) -110,85
29.10.10 + 2,15 anna Reste -108,70
29.10.10 - 40,01 Bode-Bestellung oktober10 -148,71
31.10.10 + 9,10 Christine (M16) Reste -139,61
17.11.10 + 3,08 Frauke -136,53
22.11.10 + 8,17 zwg -128,36
30.11.10 +2,44 Reste (hefeflocken) 30.11. (martin) - 125,92
04.01.11 +2,74 Reste (??) Frauke (chr) -123,18
19.1.11 -78,28 Reste Bode Bestellung Dez 2010 (martin) -201,46
20.1.11 +1,68 Aniane -199,78
20.1.11 +3,98 Reste Bode Bestellung Dezember Johanna -195,80
01.02.2011 +1,49 Reste 11.1.11 (martin) -194,31
01.02.11 +13,44 Reste Ann (24.1.11, vergessen einzutragen? martin) - 180,87
01.02.11 +7,70 Reste 5.1.11 (martin) - 173,17
20.2.11 + 2,44 Reste (zucker 1.5kg ) (martin) - 170,73
20.2.11 + 9 Spende ans Restekonto (martin) - 161,73
21.2.11 + 9 Spende ans Restekonto (anna) - 152,73
24.2.11 +2,98 Reste (sesamsaat 2x) (hannahw) - 149,75
24.2.11 +11,22 (haferflocken, öl, aufstrich, penne, h31) -138.53
24.2.11 +1,57 dinkelpuffs (anna)
25.2.11 +4,50 Reste (Helga) -132,46
25.02.11 -77,20 Bode Bestellung Feb 2011 (ann) -209,66
2.3.2011 +3,31 Pfeffer u. Gurke-Dill-Streich (anna) -206,35
2.5.11 +10 Spende ans Restekonto (ani) -196,35
03.03.11 + 3,81 Dinkelpuffs, Sultanas (jgm) -192,54
03.03.11 +10,00 spende ans restekonto (kristina) -182,54
04.03.11 +10,00 Pfeffer+ dinkelkaffee+spende ans restekonto (zwg) -172,54
07.03.11 + 9 Spende ans Restekonto (Frauke) -163,54
08.03.11 +9 Spende ans Restekonto (Helga) -154,54
8.3.11 +14,14 Reste (Kristina) -139,86
10.03.11 +10,00 Spende ans Restekonto (ann) -129,86
18.03.11 +10,00 spende ans restekonto (joschka) -119,86
18.04.11 +10.34 gewürze+streich (thomas) -109,52
28.04.11 +15,41 gewürze+streich+Apfelessig+sauerkraut (inka) -94,11
25.05.2011 -72,06 Bode Bestellung april 11(cloine) -166,17
28.04.11 +4,55 1kg taglatelle, 2 reisdrink (h31) -161,62
12.06.11 +7,06 Aufstrich, Schmalz, Bohnen an ani -154,56
14.06.11 +14,79 Reste (kauz:cloine) -139,77
14.06.11 +8,66 Reste sandra (vergessen einzutragen? cloine) -131,11
14.06.11 +4,71 Reste an ani -126,40
16.06.11 +1,73 Lupinien an ani -124,67
16.06.11 +3,50 Aufstriche fürs Bildungsfest -121,17
18.07.11 +14,98 Hannah Reste Juli 2011 -106,19
02.09.2011 -64,65 Bode Bestellung Juni 11(martin) -170,84
22.09.2011 +1,68 Pfefferstreich an ani -169,16
26.10.11 +13,58 Reste (kauz:cloine) -155,58
03.11.11 + 6,95 Reste anna -148,63
14.11.2011 -71,98 Bode Oktober 2011 (ann) -220,61
15.11.2011 3,50 reste (anna) -224,11
januar2012 1,80 reste (anna) -222,31
17.02.2012 -145.83 bodebestllung januar -368.14 17.2. thomas
7.3.2012 +1,45 reste (thomas) -368.49
20.4.2012 +13,40 reste (joschka für Mate-Tee) -381.89
30.5.2012 +1,95 reste (Aniane) -379.94
2.6.2012 +6,20 reste (Hannah) -373.74
16.07.12 -138,27 bodebestellung mai -512,01 16.07. cloine)
19.7.12 +41.40 reste (thomas, k50) -470.61
19.7.12 +23.45 reste (11.9.2011,k50) -447,16
20.7.12 +6.6 reste (20.7, thoams) -440,56
26.7.12 +3.2 reste (26.7, thoams) -437,36
17.8.12 +22.30 reste (17.8., wetter: rebecca) -415,06
21.8.12 +5,80 reste (21.8., thomas) -409,26
1.9.12 +4,80 reste(1.9.12, thomas) -404,46
3.9.12 +4,40 reste(3.9,helga) -400,06
3.9.12 +6,60 reste 3.9 (thomas) -393,46
5.9.12 +2,90 reste 5.9 (thomas) -390,56
10.9.12 +14,25 reste 10.9. (Frauke) -376,31
14.9.12 +1,60 reste 14.9. (Wetter) -374,71
2.10.12 +10,60 reste 2.10. (goldberg) -363,11
13.10 +16,10 reste 16.9-13-10 (k50) -347.01
16.10. + 23,20 reste (Ketzer)
26.10.12 +13,75 reste 26.10 k50 -310,06 (thomas)
28.10.12 +1,9 Reste Frauke - 308,16
17.12.12 +7,9 reste k50 -300,26
8.1.13 +7,9 reste k50 -297,36
11.01.13 -107.82 bodeabrechnug november (TG) -405.18
12.1.13 +9.15 reste 12.1.13 k50 (TG) -396.03
16.1.13 +2,00 reste 16.1.13 k50 (as) -394,03
21.1.13 +25,50 reste 21.1.13 kauz (cloine) -370,53
12.3.13 -26,48 bodeabrechnung feb.2013 (anna) -397,61
21.03.13 + 15,22 Reste 28.11.12 (Frauke) - 382,39
11.04.13 +4,87 reste k50 -377,52
07.05.13 +11,20 Reste 7.5.13 (johanna) -366,32
21.05.13 - 32,67 bodebestellung april 2013 (ann) -398,99
22.05.13 +3,90 selina reste 8.5.13(selina) -395,09
4.06.13 +5,00 reste mai 13 hannah -390,09
7.06.13 +2,77 reste (tahin) (f5) -392,86

alte versionen muessen erst restored werden, bevor sie editiert werden koennen.
bei aktuellen versionen fuehrt der edit link direkt zur angezeigten zelle.