inhalt der datei finanzkonto.wiki.2012-05-13-09-35-52

Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 12:02:55

Finanzkonto

(angelegt 28.07.2009)

datum Minus Plus Verwendungszweck Saldo
bis 2.6.09 Saldouebertrag -1295.52
02.06.2009 -35.00 ann -1330.52
03.06.2009 677.10 Horst Bode Import-Export Gm -653.42
03.06.2009 -50.00 (ziegenWG) (lena=cloine) -703.42
05.06.2009 86.22 memo AG -617.2
09.06.2009 -20.00 LUKASK -637.2
12.06.2009 -50.00 ketzer -687.2
25.06.2009 -20.00 LUKASK -707.2
29.06.2009 -30.00 lucia -737.2
29.06.2009 -30.00 lucia -767.2
30.06.2009 -30.00 susi -797.2
07.07.2009 -30.00 MARTIN -827.2
07.07.2009 -30.00 KRISTINA -857.2
07.07.2009 -100.00 ketzer -957.2
08.07.2009 -50.00 sunshine -1007.2
08.07.2009 -30.00 HANNAH -1037.2
09.07.2009 -20.00 caroS -1057.2
10.07.2009 80.75 Eidam -976.45
10.07.2009 -50.00 helga -1026.45
13.07.2009 -20.00 susi -1046.45
14.07.2009 -45.00 ANN -1091.45
15.07.2009 -107.00 loucia -1198.45
17.07.2009 -40.00 DAVID und josephine -1238.45
17.07.2009 -10.00 DAVID und josephine -1248.45
20.07.2009 690.50 LANDLINIE LEBENSMITTEL VERT -557.95
20.07.2009 -5.00 HANNAH -562.95
20.07.2009 123.05 Biolandhof Plitt -439.9
23.07.2009 20 Anne (Kontoaufloesung) -419.9
24.07.2009 -30.00 MARTIN -449.9
27.07.2009 36.10 Eidam -413.8
27.07.2009 5.00 Rueckzahlung Einlage Anne -408.8
27.07.2009 -20.00 HANNAH -428.8
27.07.2009 -38.20 loucia -467
29.07.2009 -50.00 Vroni -517
04.08.2009 -60.00 Inka -577
13.08.2009 -40.00 Sunshine (sha) -617
20.08.2009 -35.00 Spende Loucia wg. Bodeverwirr (sha) -652
01.09.2009 0.00 Übertragung altes auf neues Konto (Stand: 652,00 Euro)(sha) -652
02.10.2009 -130.00 Frauke (sha) -782
09.10.2009 -110.00 Vroni Bodebestellung (sha) -892
11.10.2009 + 3,10 Susi Kontoauflösung (mit Einlage verrechnet) (sha) -888,90
11.10.2009 -90,00 Einzahlung martin (martin) -978,90
12.10.2009 -60,00 Einzahlung Sunshine (sha) -1038,90
13.10.2009 -5,00 Einlage von Manuel und Christine (sha) -1043,90
13.10.2009 -48,92 Bodebestellung Kristina(sha) -1092,82
13.10.2009 -170,00 Kontofutter Bode Ann (sha) -1262,82
13.10.2009 -30,00 Helga FoodCoop Bestellung(sha) -1292,82
16.10.2009 -71,00 Ben FoodCoop Bestellung(sha) -1363,82
18.10.2009 + 695,63 Überweisung an Bode(sha) -668,19
19.10.2009 -15,00 Kaffee und so Kristina(sha) -683,19
20.10.2009 - 85,00 Einzahlung Christine & Manuel(sha) -768,19
18.11.2009 -20,00 Mitgliederkonto Hannah(sha) -788,19
20.11.2009 + 34,50 wg. Salinas Salz an Sha privat(sha) -753,69
23.11.2009 + 19,46 wg. Abbuchung Kreditkarte Riseup Spende(sha) -734,23
10.12.2009 +22,23 Kontoauflösung Sunshine WG (verr.mit Einlage) -712,00
10.12.2009 -70,00 Einzahlung Vroni Bodebestellung -782,00
10.12.2009 +346,99 Überweisung an Bode -435,01
14.12.2009 -150,00 Einzahlung Frauke -585,01
14.12.2009 +130 Rücküberweisung an Inka weil viel auf virt. Konto -455,01
15.12.09 -80,00 Einzahlung Martin -535,01
15.12.09 -45,00 Einzahlung Christine (M16) -580,01
16.12.09 +132,81 Brotrechnung Eidams -447,20
17.12.09 -20,00 Einzahlung Hannah -467,20
18.01.10 -50,00 Bestellvorschusskohle Joschka -517,20
18.01.10 -5,00 Einlage Joschka -522,20
01.02.10 -5,00 Einlage Anna-Louise Schrank -527,20
02.02.10 -200,00 Einzahlung Vroni -727,20
05.02.10 -60,00 Kontoausgleich Kristina -787,20
08.02.10 -50,00 Einzahlung Vroni -837,20
08.02.10 -30,00 Einzahlung Hannah -867,20
08.02.10 -120,- Einzahlung martin (martin) -987,20
08.02.10 -40,00 Landlinie -1027,20
08.02.10 -50,00 Landlinie Joschka -1077,20
10.02.10 -185,00 Landlinie Ann - 1262,20
19.02.10 -30,00 Einzahlung Manuel - 1292,20
10.02.10 +858,98 Inkasso Wassermeyer - 433,22
02.03.10 -20,00 Einzahlung Manuel - 453,22
05.03.10 -100,00 Einzahlung Frauke - 553,22
13.03.10 + 210,75 Kontoauflösung Inka + Einlage zurück - 342,47
29.03.10 -40,00 Ausgleich Caroline - 382,47
14.04.10 + 115,52 Brotrechnung Jan -Apr -226,95
-65,00 Landlinie -331,95
6.05.10 am 31.5.überwiesen -44,95 Kuchengeld / Landliniekram -331,95
10.05.10 -50,00 Einzahlung Hannah - 381,95
12.05.10 -20,00 Einzahlung Hannah - 401,95
12.05.10 -100,00 einzahlung frauke - 501,95
14.05.10 -100,00 einzahlung kristina - 601,95
14.05.10 -170,00 Einzahlunh martin - 771,95
14.05.10 -200,00 einzahlung vroni/ketzer - 971,95
17.05.10 -150,00 einzahlung ann - 1121,95
18.05.10 -10,01 Einzahlung Anna - 1131,96
18.05.10 -15,00 Einzahlung M16 - 1146,96
21.05.10 -150,00 Einzahlung ZiegenWG - 1296,96
28.05.10 +810,85 Bodeabrechnung Mai 10 - 486,11
28.05.10 -30,03 Einzahlung Anna - 516,14
01.06.10 -44,95 Spendengeld für Kuchen (Frauke) - 561,09
02.06.10 -50,00 Einzahlung Joschka - 611,09
11.06.10 +90,25 Bezahlung Brotrechnung Eidams - 520,84
11.06.10 -20,00 Einzahlung Aniane (inkls. Einlage) -540,84
09.07.10 -20,00 Einzahlung Guni -560,84
09.07.10 -50,00 Einzahlung Joschka -610,84
13.07.10 -70,07 Einzahlung Anna -680,91
15.07.10 -150,00 einzahung vroni -830,91
16.07.10 -30,00 Einzahlung Hannah -860,91
16.07.10 -500,00 Einzahlung Martin -1360,91
19.07.10 -180,00 Einzahlung Ann -1540,91
19.07.10 +148,01 Brotrechnung Eidams -1392,90
19.07.10 +64,00 Rechnung Salina Salz -1328,90
20.07.10 -80,00 Einzahlung Helga -1408,90
21.07.10 -50,00 Einzahlung Kristina -1458,90
30.07.10 +1238,01 Bezahlung Bode Juli 10 -220,89
11.08.10 -35,00 Einzahlung Annah (inkls. Einlage) -255,89
18.08.10 -21,50 Einzahlung Anna -277,39
26.08.10 -264,79 Einzahlung ZiegenWG -542,18
10.09.10 -50,00 Einzahlung Vroni -592,18
23.09.10 -150,00 Einzahlung M16 -742,18
13.10.10 -100,00 einzahlung Frauke -842,18
13.10.10 -10,00 einzahlung Hannah -852,18
13.10.10 -150,00 einzahlung vroni -1.002,18
13.10.10 -40,00 einzahlung Aniane -1.042,18
14.10.10 -17,40 einzahlung anna -1.059,58
19.10.10 -280 einzahlung martin -1.339,58
24.10.10 +201,90 Bezahlung Ronny (Honig) -1.137,68
25.10.10 -15,00 Einzahlung Katha -1.152,68
25.10.10 -334,36 Einzahlung ZiegenWG -1.487,04
31.10.10 +931,75 Bezahlung Bode Okt -555,29
12.11.10 -50,00 Einzahlung Ann -605,29
30.11.10 -40,00 Einzahlung CaroS -645,29
08.12.10 -25,00 Einzahlung Johanna S -670,29
14.12.10 -70,00 Einzahlung Anna -740,29
14.12.10 -150,00 Einzahlung Ann -890,29
15.12.10 -200,00 Einzahlung Haus 31 -1.090,29
16.12.10 +146,80 Bezahlung Stedebach - 943,49
17.12.10 -120 Einzahlung ketzerbach - 1063,49
20.12.10 -30 Einzahlung Aniane - 1093,49
20.12.10 -540 Einzahlung Martin - 1633,49
21.12.10 -80 Einzahlung Rebecca - 1713,49
21.12.10 -77,49 Einzahlung Joschka/WEWE16 - 1790,98
21.12.10 +93,86 Brotrechnung Eidams - 1697,12
23.12.10 -150,00 Einzahlung ZiegenWG - 1847,12
06.01.11 + 1597,84 Bezahlung Bode Dez - 249,28
10.01.11 -26,00 Einzahlung Katharina G - 275,28
25.01.11 -130,00 Einzahlung ZiegenWG - 405,28
02.02.11 -100,00 Einzahlung Helga - 505,28
07.02.11 -120,00 Einzahlung Vroni - 625,28
08.02.11 -360,00 Einzahlung Martin - 985,28
08.02.11 -200,00 Einzahlung Gwen -1.185,28
08.02.11 -252,00 Einzahlung ZiegenWG -1.437,28
09.02.11 -120,00 Einzahlung Ann -1.557,28
10.02.11 -170,00 Einzahlung Haus31 -1.727,28
13.02.11 + 46,00 Bezahlung Salinas Salz -1.681,28
14.02.11 -41,00 Einzahlung Anna -1.722,28
15.02.11 -120,00 Einzahlung Rebecca -1.842,28
22.02.11 -25,00 Einzahlung Johanna -1.867,28
23.02.11 + 1.480,25 Bezahlung Bode Feb - 387,03
25.02.11 -75,00 Einazhlung Hannah - 462,03
02.03.11 -61,00 Einzahlung Sandra - 523,03
03.03.11 -60,00 Einzahlung Aniane - 583,03
09.03.11 + 55,57 Überweisung Bode ?? - 527,46
11.03.11 -100,00 Einzahlung Ann - 627,46
14.03.11 - 60,00 Einzahlung Haus 31 - 687,46
15.03.11 -150,00 Einzahlung Martin - 837,46
18.03.11 - 50,00 Einzahlung Rebecca - 887,46
25.03.11 +209,20 Bezahlung Stedebach - 678,26
25.03.11 +162,45 Bezahlung Eidam Brot - 515,81
25.03.11 - 60,15 Einzahlung M16 - 575,96
07.04.11 - 150 Einzahlung Inka (inkl. Einlage) - 725,96
11.04.11 - 200 Einzahlung Vroni - 925,96
12.04.11 - 100 Einzahlung Gwen -1.025,96
12.04.11 - 350 Einzahlung Kauz -1.375,96
13.04.11 - 35 einzahlung anna -1.410,96
14.04.11 - 150 Einzahlung Kristina -1.560,96
18.04.11 - 200 Einzahlung h31 -1.760,96
20.04.11 - 164,25 Einzahlung zwg (Michael Brückner -1.925,31
21.04.11 - 130 Einzahlung Martin Goebel = Rebecca -2.055,31
16.05.11 +1.449,58 Überweisung Bode - 605,73
16.05.11 + 71,44 Überweisung Eidams - 534,29
03.06.11 - 70 Einzahlung Inga/ZWG - 604,29
07.06.11 - 100 Einzahlung Helga - 704,29
14.06.11 - 25 Einzahlung Johanna - 729,29
14.06.11 - 30 Einzahlung Aniane - 759,29
16.06.11 - 130 Einzahlung Vroni - 889,29
17.06.11 - 45 Einzahlung Anna(-Louise) - 934,29
21.06.11 - 500 Einzahlung Martin/Kauz -1.434,29
28.06.11 - 200 Einzahlung Gwen -1.634,29
28.06.11 - 250 Einzahlung WW16 -1.884,29
29.06.11 - 240 Einzahlung H31/Thomas -2.124,29
19.07.11 - 35 Einzahlung M16(Manuel) -2.159,29
20.07.11 +1.422,97 Überweisung Bode 06/11 - 736,32
20.07.11 +205,77 Überweisung Eidam 04-06 - 530,55
04.08.11 - 100 Einzahlung Kristina - 630,55
22.09.11 - 50 Einzahlung Anna(-Louise) - 680,55
27.09.11 - 5 Einlage Daniela - 685,55
06.10.11 - 25 Einzahlung Daniela - 710,55
10.10.11 - 450 Einzahlung Kauz -1.160,55
16.10.11 - 450 Einzahlung Kauz -1.610,55
11.10.11 -269,32 Einzahlung H31 -1.879,87
11.10.11 -177,58 Einzahlung Ketzer -2.057,45
12.10.11 - 250 Einzahlung Ann -2.307,45
14.10.11 - 80 Einzahlung Gwen -2.387,45
14.10.11 - 100 Einzahlung Kristina -2.487,45
15.10.11 - 50 Einzahlung Aniane -2.537,45
18.10.11 - 60 Einzahlung Frauke -2.597,45
20.10.11 - 50 Einzahlung Ketzer(Vroni) -2.647,45
21.10.11 - 200 Einzahlung WW16 -2.847,45
24.10.11 - 100 Einzahlung Ann -2.947,45
24.10.11 +77,50 Überweisung Stedebach -2.869,95
25.10.11 - 100 Einzahlung M16 -2.969,95
25.10.11 - 75 Einzahlung Sandra -3.044,95
27.10.11 - 18 Einzahlung Inka -3.062,95
02.11.11 +2.513,33 Bezahlung Bode - 549,62
07.11.11 -21 Einzahlung Inka - 570,62
10.11.11 - 200 Einzahlung Gwen - 770,62
29.11.11 - 5 Einzahlung Vimalo Passman - 775,62
30.11.11 + 122 Bezahlung Honig Werner - 653,62
30.11.11 + 127,40 Bezahlung Honig Ronny - 526,22
06.12.11 - 50 Einzahlung Kauz - 576,22
12.12.11 - 20 Einzahlung Dani - 596,22
04.01.12 - 50 Einzahlung Ketzerbach - 646,22
05.01.12 - 102 Einzahlung Haus 31 - 748,22
06.01.12 -62,37 Einzahlung Haus 31 - 810,59
10.01.12 - 150 Einzahlung Frauke - 960,59
10.01.12 -85,26 Einzahlung Dammelsberg -1.045,85
11.01.12 -50,68 Einzahlung Dammelsberg -1.096,53
11.01.12 - 5 Einzahlung Dani -1.101,53
12.01.12 + 72 Bezahlung Honig Werner -1.029,53
12.01.12 +236,74 Bezahlung Brot Eidams - 792,79
12.01.12 +247,95 Bezahlung Finkhof - 544,84
12.01.12 + 67 Bezahlung Salinassalz - 477,84
12.01.12 +288,58 Bezahlung Zündstoff - 189,26
12.01.12 - 50 Einzahlung Vimalo - 239,26
12.01.12 - 500 Einzahlung Kauz - 739,26
12.01.12 - 21 Einzahlung Dammelsberg - 760,46
13.01.12 - 250 Einzahlung Kauz -1.010,46
16.01.12 - 26 Einzahlung Inga -1.036,46
16.01.12 - 200 Einzahlung Ketzer -1.236,46
17.01.12 - 250 Einzahlung Ann -1.486,46
17.01.12 - 30 Einzahlung Johanna -1.516,46
23.01.12 - 50 Einzahlung Aniane -1.566,46
25.01.12 - 410 Einzahlung Ketzberbach -1.976,46
13.02.12 - 30 Einzahlung Dani -2.006,46
14.02.12 +1.716,17 Bezahlung Bode -290,29
15.02.12 - 36,21 Einzahlung Ann -326,50
24.02.12 - 55 Einzahlung Wetter -381,50
09.03.12 - 100 Einzahlung Frauke -481,50
14.03.12 - 30 Einzahlung Manuel( M16) -511,50
11.04.12 - 80 Einzahlung Dani -591,50
16.04.12 +133,57 Bezahlung BrotEidam(Jan-März) -457,93
16.04.12 +56,25 Bezahlung Stedebach -401,68
16.04.12 -50 Einzahlung M16(CHR) -451,68
19.04.12 - 50 Einzahlung ronja Bußmann -501,68
03.05.12 -300 Einzahlung vroni/ketzer -701,68
07.05.12 -1151,90 Einzahlung gunter/kauz -1853,58
07.05.12 -237,77 Einzahlung Goldberg (s, m, max) -2091,35
08.05.12 - 100 Einzahlung Wetter(R.B.) -2241,35
07.05.12 - 32,34 Einzahlung Goldberg Jens -2273,69
09.05.12 -550 Einzahlung k50 (karin) -2823,69
10.05.12 +218 Bezahlung Honigbestellung bei Dominik, März 2012 (Dani) -2605,69

alte versionen muessen erst restored werden, bevor sie editiert werden koennen.
bei aktuellen versionen fuehrt der edit link direkt zur angezeigten zelle.