inhalt der datei bestellkonto.wiki.2012-04-15-12-37-42

Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:44:43

Bestellkonto

Table of Contents

Kaffee April 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
11.04.12 vroni kaffee + 9,85 + 9,85
11.04.12 frauke kaffee + 9,96 + 19,81
11.04.12 manuel kaffee +61,79 + 81,60
11.04.12 ann kaffee - 81,60 + 0,00

Stedebach April 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.04.12 dani 1kgKa,1kgRog,1lMi,17Apf+2*Pfa. + 25,85 + 25,85
10.04.12 h31 15 Ka +9,75 + 35,60
10.04.12 kristina 10 Ka +6,50 +42,10
10.04.12 sandra 6 Apf,4lMi,1Qu +10,60 +52,70
10,04.12 Frauke 1Qu +1,40 +54,10
10.04.12 Rebecca 1Apf, 1Ka, Z +2,15 +56,25
16.04.12 FinanzA -56,25 00

Zündstoffabrechnung Januar 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
7.3.12 Ketzer + 18,1€ + 18,1
7.3.12 Helga + 9,14 € + 27,24
7.3.12 Kauz + 85,23 € + 112,47
7.3.12 K 50 + 66,72€ + 179,19
7.3.12 M 16 +9,14 € + 188,33
7.3.12 Frauke + 27,59 € + 215,92
7.3.12 Rebecca + 36,33€ + 252,25
7.3.12 Ann + 36,33€ +288,58
7.3.12 FinanzAG - 288,58 + 0,00

Salinassalzbestellung

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.1.12 Frauke + 9,4 € + 9,4
10.1.12 Kauz + 7,40 € + 16,8
10.1.12 Johanna + 5,50 € + 22,3
10.1.12 Joschka + 9,4 € 31,7
10.1.12 Dani 5,58 € + 37,28
10.1.12 Ketzer 5,58 € + 42,86
10.1.12 H 31 + 18,60 € 61,46
10.1.12 Kristina + 3,70 € 65,16
10.1.12 Helga + 1,84 € 67
12.01.12 FinanzAG - 67 + 0,00

Honigbestellung Eckeshof Herbst 2011/Abrechnung Jänner 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.1.12 Inga 2kg + 12 € + 12
10.1.12 Inka 2kg + 12 € + 24
10.1.12 Ketzer 3kg + 18 € + 42
10.1.12 Frauke 1kg + 6 € + 48
10.1.12 jgm 1kg + 6 € + 54
10.1.12 H 31 3kg + 18 € + 72
12.01.12 FinanzAG - 72 + 0,00

Honigbestellung Ronny Kern Herbst 2011/Abrechnung Jänner 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.1.12 Inga 1kg + 4,5 € + 4,5
10.1.12 Inka 1kg + 4,5 € + 9
10.1.12 Frauke 1kg + 4,5 € + 13,5
10.1.12 jgm 10kg + 45 € + 58,5
10.1.12 ann 10kg + 45 € + 103,5
10.1.12 H 31 3kg + 13,5 € + 117
30.11.11 FinanzAG - 127,40 -10,40

Finkhof Bestellung Januar 2012

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
9.1.12 Frauke + 116,79 € + 116,79
9.1.12 Ann + 95,02€ + 211,81
9.1.12 Haus 31 + 11,88€ + 223,69
9.1.12 Dani + 24,26€ + 247,95
12.01.12 FinanzAG - 247,95 + 0,00

Brot Eidams von 21.09. bis 23.11.2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
9.1.12 Kauz + 85,12 € + 85,12
9.1.12 Ketzer + 21,66 € + 106,78
9.1.12 M16 + 36,10 € + 142,88
9.1.12 Haus 31 + 68,59 € + 211,47
9.1.12 Dani + 3,61 € + 215,08
9.1.12 Frauke + 21,66 € + 236,74
12.01.12 FinanzAG - 236,74 + 0,00

Bode Oktober 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
14.11.11 Ann + 325,62 +325,62 €
14.11.11 Aniane + 58,37 +383,99 €
14.11.11 Dani + 12,25 +396,24 €
14.11.11 H31 + 277,19 +673,43 €
14.11.11 Hannah + 30,61 +704,04 €
14.11.11 Helga + 24,79 +728,83 €
14.11.11 JGM + 250,12 +978,95 €
14.11.11 Kauz + 946,22 +1925,17 €
14.11.11 Ketzer + 181,03 +2106,20 €
14.11.11 K?? + 64,18 +2170,38 €
14.11.11 Sandra + 73,06 +2243,44 €
14.11.11 WW16 + 197,92 +2441,36 €
14.11.11 Reste + 71,98 +2513,34 €
02.11.11 FinanzAG -2513,33 + 0,01 €

riseup-Spende Oktober 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
19.10.11 Ann riseup + 7 + 7,00 €
19.10.11 Anna riseup + 5 +12,00 €
19.10.11 Ketzer riseup + 4 +16,00 €
19.10.11 M16 riseup +10 +26,00 €
19.10.11 Rebecca riseup + 4 +30,00 €
19.10.11 Ann -30 0,00 €

Honig von Dominik Juli 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
14.7.11 Ketzer + 4 + 4
14.7.11 Frauke + 4 + 8
14.7.11 Haus 31 + 12 + 20
14.7.11 Inka + 6 + 26
14.7.11 Kristina + 20 + 46
14.7.11 Inga +20 + 66
14.7.11 Caroline + 26 + 92
14.7.11 Anna + 6 + 98
14.7.11 JGM + 8 + 106
14.7.11 Ann + 12 + 118
14.7.11 Johanna + 4 + 122

Brot Eidams von April bis Juni 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
5.9.11 Kauz + 80,74 + 80,74
5.9.11 Ketzer + 29,36 + 110,10
5.9.11 M16 + 36,95 + 147,05
5.9.11 Haus 31 + 40,37 + 187,42
5.9.11 Inka + 11,01 + 198,43
5.9.11 Frauke + 7,34 + 205,77
20.7.11 FinanzAG - 205,77 + 0,00

stedebach September 11

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.09.2011 ann 10kgDi,15kgRo +27,00 +27,00
21.09.2011 johanna 2kgDi,3kg Kart +5,40 +32,40
21.09.2011 ketzer 15kg Kart +12,00 +44,40
21.09.2011 ketzerbach50 10kg Kart. +8,00 +52,40
21.09.2011 kristina 10kg Kart. +8,00 +60,40
21.09.2011 ww16 1 A.Saft+Pf +15,30 +75,70
21.09.2011 rebecca 1 Quark +1,80 +77,50
24.09.2011 FinanzAG -77,50 00,00

Bodebestellung Juni 11

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
02.09.2011 Anna S + 136,40
02.09.2011 Ani + 17,66
02.09.2011 Ann +136.40
02.09.2011 Haus31 +203,09
02.09.2011 hAnna + 9,69
02.09.2011 helga + 40,59
02.09.2011 inga + 59,50
02.09.2011 joAnna + 9,03
02.09.2011 JGM +148,59
02.09.2011 Kauz +412,59
02.09.2011 Ketzer +97,61
02.09.2011 ww16 + 212,05
02.09.2011 Reste + 64.65 +1442,14
FinanzAG - 1422,97 - 0.83

Kaffee Juni 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
27.06.11 Helga 250gCaraMia + 3,96 + 3,96
27.06.11 Frauke 2kgGuat,1kgPap +41,98 +45,94
27.06.11 Manuel 500gIndo,500gPeru +14,38 +60,32
27.06.11 Haus31 500gÄth,500gEspmild,250gEntkoff +18,91 +79,23
27.06.11 Ann - 79,23 0,00

OlivenÖl Juni 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
15.06.2011 Katha 0,5 l + 4,00 + 4,00
15.06.2011 Johanna 1 l +8,00 + 12,00
15.06.2011 M16 3x 1 l + 24,00 + 36,00
15.06.2011 Sandra 1 l +8,00 + 44,00
15.06.2011 Rebecca 5 l +40,00 + 84,00
15.06.2011 Kauz (cloine) -84,00 + 0,00

Bodebestellung April 11

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
25.05.2011 Anna S + 34,39
25.05.2011 Ann +95,65
25.05.2011 Haus31 +142,29
25.05.2011 Inka +129,01
25.05.2011 JGM 119,79
25.05.2011 Kauz +365,93
25.05.2011 Ketzer +189,89
25.05.2011 Rebecca +103,52
25.05.2011 Kristina +44,95
25.05.2011 ZiegenWG +152,02
25.05.2011 Reste + 72,06 +1449,58
25.05.2011 finanzag - 1449,58 + 00,00

Brot Eidams März 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
2.5.11 Kauz + 28,88 + 28,88
2.5.11 Ketzer + 10,83 + 39,71
2.5.11 M16 + 14,46 + 54,17
2.5.11 Haus 31 + 13,66 + 67,83
2.5.11 Kristina + 3,61 + 71,44
2.5.11 FinanzAG -71,44€ + 0,00

Brot Eidams Januar und Februar 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
2.5.11 Kauz + 43,32 + 43,32
2.5.11 Ketzer + 18,05 + 61,37
2.5.11 M16 + 18,05 + 79,42
2.5.11 Haus 31 + 21,66 + 101,08
2.5.11 Kristina + 7,22 + 108,3
2.5.11 FinanzAG -108,3 € + 0,00

Brot Eidams November und Dezember 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
2.5.11 Kauz + 21,66 + 21,66
2.5.11 Ketzer + 10,83 + 32,49
2.5.11 M16 + 3,61 + 36,1
2.5.11 Haus 31 + 3,61 + 39,71
2.5.11 Ani + 3,61 + 43,32
2.5.11 Kristina + 10,83 + 54,15
2.5.11 FinanzAG -54,15 € + 0,00

Stedebach März 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
12.03.2011 Frauke +18,50 +18,50
12.03.2011 Kristina +38,60 +57,10
12.03.2011 jgm +4,00 +61,10
12.03.2011 Ketzer +8,00 +69,10
12.03.2011 ann +24,30 +93,40
12.03.2011 Kauz +47,50 +140,90
12.03.2011 h31 +36,00 +176,90
12.03.2011 he +1,60 +178,50
12.03.2011 Aniane +15,30 193,80
12.03.2011 Sandra +6,70 200,50
12.03.2011 Rebecca +10,20 210,70
25.03.2011 FinanzAG -209,20 + 1,50

Honig Februar 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
10.03.2011 Hannah 500gRaps,250gSom + 5,50 + 5,50
10.03.2011 Haus31 500gRaps,2x500gFrüh,2x500gSom,1x500gPhac +22,00 + 27,50
10.03.2011 Katha 500gFrüh + 3,50 + 31,00
10.03.2011 Kauz 4x500gRaps,4x500gFrüh,4x500gSom +42,00 + 73,00
10.03.2011 M16 2x500gFrüh,3x500gSom +17,50 + 90,50
10.03.2011 ZiegenWG 2x500gSom + 7,00 + 97,50
10.03.2011 Ann -97,50 + 0,00

Bodebestellung Februar 11

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
25.02.2011 Aniane + 36,84 + 36,84
25.02.2011 Anna S + 40,06 + 76,90
25.02.2011 Ann +114,80 +191,70
25.02.2011 Haus31 +198,83 +390,53
25.02.2011 Helga + 33,75 +424,28
25.02.2011 JGM +136,82 +561,10
25.02.2011 Kauz +379,46 +940,56
25.02.2011 Ketzer +100,69 +1041,25
25.02.2011 Rebecca +100,43 +1141,68
25.02.2011 Sandra + 59,77 +1201,45
25.02.2011 ZiegenWG +245,24 +1446,69
25.02.2011 Reste + 77,20 +1523,89
23.02.2011 finanzvertretung ann - 1480,25 + 43,68
23.02.2011 finanzvertretung ann - 55,57 - 11,89

Salinassalzabrechnung Januar 2011

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
19.2.2011 Kauz + 10,45 + 10,45
19.2.2011 Ann + 10,45 + 20,90
19.2.2011 M 16 + 10,45 + 31,37
19.2.2011 Sandra + 6,27 + 37,64
19.2.2011 Kristina + 8,36 + 46,00
21.12.2010 FinanzAG -46 + 0,00

Bodebestellung Dez 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
19.1.2011 Aniane + 38.86
19.1.2011 Ann + 125,52
19.1.2011 anna + 63,74
19.1.2011 Haus31 + 153,87
19.1.2011 Helga + 36,16
19.1.2011 Joschka + 79,85
19.1.2011 Kauz + 525,98
19.1.2011 Ketzer + 80,63
19.1.2011 Kristina + 44,47
19.1.2011 Rebecca + 76,61
19.1.2011 Ziegen + 277,68
19.1.2011 Sandra + 16,21
19.1.2011 Resteliste + 78,28 + 1597,86
Finanz AG 1597,84 0,02

Lagergemüse Stedebach Oktober 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.12.2010 Johanna + 8,83 +8,83
21.12.2010 Joschka + 10,38 + 19,21
21.12.2010 Frauke + 24 + 43,21
21.12.2010 Katha + 24,3 + 67,51
21.12.2010 Kauz + 20 + 87,51
21.12.2010 Ketzer + 12 + 99,51
21.12.2010 M16 + 15,3 + 114,81
21.12.2010 Kristina + 13 + 127,81
21.12.2010 Ann + 19 + 146,81
21.12.2010 FinanzAG -146,80 + 0,01

Brot Eidams vom 22.09. bis 03.11.10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.12.2010 Kauz + 25,27 + 87,51
21.12.2010 Ketzer + 21,66 + 46,93
21.12.2010 M16 + 14,44 + 61,37
21.12.2010 Ann + 32,49 + 93,86
21.12.2010 FinanzAG -93,86 € + 0,00

Bodebestellung Oktober 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
18.8.2010 Aniane + 21,23 + 21,23
18.8.2010 Ann + 69,84 + 91,07
18.8.2010 anna + 12,65 + 103,72
18.8.2010 Frauke + 15,06 + 118,78
18.8.2010 Helga + 23,03 + 141,81
18.8.2010 Katha + 11,60 + 153,41
18.8.2010 Kauz + 240,43 + 393,84
18.8.2010 Ketzer + 155,64 + 549,48
18.8.2010 M16 + 19,91 + 569,39
18.8.2010 Ziegen + 323,31 + 892,70
18.8.2010 Resteliste + 40,01 + 932,11
31.10.10 FinanzAG - 931,75 + 0,36

Honig Oktober 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
20.10.10 Anna 500gFrüh,500gSomm + 7,00 + 7,00
20.10.10 M16 500gSomm,500gPhac,2x500gWald,2x500gRob + 28,00 + 35,00
20.10.10 ZiegenWG 500gFrüh,2x500gSomm,500gRaps,500gPhac,500gRob,500gWald,2x250gZitr,2x250gGewü,2x250gVan,500gSand + 51,20 + 86,20
20.10.10 Ketzer 500gRaps,500gFrüh,500gSomm +10,50 96,70
20.10.10 Kauz 2x500gRaps,3x500gFrüh,500gSomm,2x500gRob,2x250gGew,250gVan,2x250gZitr,2x250gIngw,250gChil,2x250gSchok,5x250gSand +75,00 171,70
20.10.10 Frauke 250gIngw,2x250gSand +9,20 180,90
20.10.10 Ann 500gRaps,500gFrüh,500gSomm,500gPhac,250gZitr,250gSand +21,00 201,90
24.10.10 FinanzAG -201,90 0,00

Kaffee August 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
08.09.10 Hannah 250gViani + 4,35 + 4,35
08.09.10 M16 500Hond,1500Papua,2kgKolum,1kgmild,500Viani + 73,97 +78,32
08.09.10 Helga 2x250gViani + 7,93 +86,25
08.09.10 Ann - 86,25 0,00

Bodebestellung Juli 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
18.8.2010 Frauke + 29,26 + 29,26
18.8.2010 Kristina + 31,99 + 61,25
18.8.2010 Ketzer + 153,51 + 214,76
18.8.2010 Martin + 466,25 + 681,01
18.8.2010 Anna + 78,68 + 759,69
18.8.2010 Ann + 109,53 + 869,22
18.8.2010 Hannah + 3,63 + 872,85
18.8.2010 Helga + 13,94 + 886,79
18.8.2010 Ziegen + 264,79 + 1151,58
18.8.2010 Anna H. + 13,10 + 1164,68
18.8.2010 Joschka + 27,24 + 1191,92
18.8.2010 Resteliste + 46,16 + 1238,08
30.7.2010 GLS-Konto an Bode - 1238,01 +0,07

Salinassalz

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
31.7.10 Frauke 5 Packungen + 9,48,- + 9,48,-
31.7.10 Martin 5 Packungen + 9,4,- + 18,88,-
31.7.10 Ann 5 Packungen + 9,4,- + 28,28,-
31.7.10 Hannah 4 Packungen + 7,52 + 35,8,-
31.7.10 Ziegen-WG 4 Packungen + 7,52,- + 43,32,-
31.7.10 M16 4 Packungen + 7,52,- + 50,84,-
31.7.10 Vroni 7 Packungen + 13,16 + 64,-
31.7.10 GLS-Konto an Salinassalz -64 0,00

Honig Juni 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
05.06.10 Joschka 1xRobinie,2x Wald,2x Kakao + 19,- + 19,-
05.06.10 Ann 2xLinde, 1x Schokonuss +12,- +12,-
05.06.10 Frauke 1xzimtgr, 3xzimt, 2x zitrone, 1xingwer + 23,50 +23,50
26.05.10 Ziegenwg - 54,5 0,00

Kaffee Mai 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
26.05.10 Hannah 250gViani + 4,60 + 4,60
26.05.10 Anna 250gGuat,250gDomRep +10,74 +15,34
26.05.10 Frauke 250gPeru,250gÄthi + 7,33 +22,67
26.05.10 Helga 2x250gAzil + 8,43 +31,10
26.05.10 Ann - 31,10 0,00

Bodebestellung Mai 10

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
29.5.10 Ann + 148,32 + 148,32
29.5.10 Martin +184,52 +332,84
29.5.10 Ketzer + 195,91 +528,75
29.5.10 Kristina + 47,11 +575,86
29.5.10 Frauke + 38,85 +614,71
29.5.10 Ziegen + 92,93 +707,64
29.5.10 Hannah + 40,89 +748,53
29.5.10 Helga + 26,99 +775,52
29.5.10 Anna + 5,17 +780,69
29.5.10 Resteliste +30,14 +810,83
29.5.10 GLS Konto an Bode - 810,85 -0,02

Schlüsselbestellungen Mai 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
18.05.10 Ann Schlüssel + 6,90 + 6,90
18.05.10 Anna Schlüssel + 6,90 + 13,80
18.05.10 Frauke Schlüssel + 6,90 + 20,70
18.05.10 Kristina Schlüssel + 6,90 + 27,60
18.05.10 Helga Schlüssel + 6,90 + 34,50
18.05.10 CaroS Schlüssel + 6,90 + 41,40
18.05.10 martin 6xSchlüssel -41,40 + 0,00

Honigbestellung Sindersfeld März 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
03.03.10 Ann 4x Frühlingsblütenhonig, 1xLindenhonig, 1xWald- & Blütenhonig, 1xVanille in Honig 500g, 2xIngwer in Honig 250g, 1xSanddorn in Honig 250g, 3x Schoko & Nuss & Honig 250g + 46,00 + 46,00
03.03.10 Frauke 3xFrühlingsblütenhonig, 2xRobinienhonig, 1xLindenhonig, 3x Zimt in Honig 500g,1x Zimt in Honig 250g, 2x Zitrone in Honig 250g, 2x Sanddorn in Honig 250g + 54,50 + 100,50
03.03.10 Hannah 1xFrühlingsblütenhonig + 3,50 + 104,00
03.03.10 M16 1xRobinienhonig, 5x Zimt in Honig 250g, 1x Zitrone in Honig 250g +22,00 +126,00
03.03.10 Inka -126,00 0,00

Kaffee Februar 2010

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
21.02.10 Hannah 250gViani + 3,64 + 3,64
21.02.10 Manuel 250gGuat,4x500gPapua +27,43 +31,07
21.02.10 Frauke 1kgGuat,2x1kgPap +37,11 +68,18
21.02.10 Ann - 68,18 0,00

Landlinie-Bestellung Februar 2010 (Abrechnung am 12.2.2010 von Vroni)

wer Einzahlung Auszahlung Saldo
Ziegen-WG 38,81 € 38,81 €
Ketzerbach 181,97 € 220,78 €
Ann 165,39 € 386,17 €
Martin 129,71 € 515,88 €
Hannah 19,50 € 535,38 €
Kristina 30, 54 € 565,92 €
Anna 38,27 € 604,19 €
Joschka 49,53 € 653,72 €
Reste (inkl. Pfand für Palette und 3 Bierkisten) 77,25 € 730,97 €
GLS an Landlinie -730,96 € 00,01 €

Bodebestellung Dez 09

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
14.01.10 Ann + 8,18 +8,18
14.01.10 Martin + 71,96 +80,14
14.01.10 Ketzer + 72,46 +152,6
14.01.10 Kristina + 11,88 +164,48
14.01.10 Frauke + 52,34 +216,82
14.01.10 Inka + 47,57 +264,39
14.01.10 Ziegen + 38,75 +303,14
14.01.10 Hannah + 4,05 +307,19
14.01.10 Resteliste +39,80 +346,99
14.01.10 GLS Konto an Bode - 346,99 0

Honig-Bestellung aus Sindersfeld 10.12.09, eintragen bis 15.12.09!

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
13.12.09 Ziegen-wg 2x Frühlingsblütenhonig, 1 xGewürzhonig, 1 xVanille in Honig, 1 x Kakao in Honig, 1 x Zitrone in Honig, 1 x Sanddorn in Honig, 1 x Schoko & Nuss & Honig + 25 + 25
13.12.09 Ann 2x Frühlingsblütenhonig, 2x Robinienhonig, 1x Lindenhonig, 1xWald- & Blütenhonig, 1x Gewürzhonig, 1 x Chili in Honig, 1 x Sanddorn in Honig, 1 x Schoko & Nuss & Honig + 36 + 61
13.12.09 M16 1x Robinienhonig, 1x Wald- & Blütenhonig, 2 x Gewürzhonig, 6 xZimt in Honig, 2 x Vanille in Honig, 1 x Zitrone in Honig, 1 x Chili in Honig + 44, 50 + 105,5
13.12.09 martin 1x Robinienhonig + 4 + 109,5
13.12.09 frauke 3x Zimt in Honig, 1 x Vanille in Honig, 1 x Zitrone in Honig, 1 x Sanddorn in Honig + 18 +127,5
13.12.09 inka - 127,50 0,0

Kartoffeln von Harry 2009 (Laura L- Freya F)

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
01.12.09 Sunshine 8kg (L) + 6,4 +6,4
01.12.09 Ann 5kg (F) 5kg (L) +8 +14,4
01.12.09 Martin 12,5 kg (L) + 10 +24,4
01.12.09 Kristina 12,5 kg (L) + 10 +34,4
01.12.09 Caro 5kg (F), 7kg (L) + 9,6 +44
01.12.09 M 16 2kg (L) + 1,6 +45,6
01.12.09 Frauke +45,6 0,0

Honigbestellung aus Sindersfeld 2009

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
27.10.09 Kristina 1x Frühlingsblüte + 3,50 + 22,00
27.10.09 Chris/ Man 1x Robinienhonig, 2x Zimt in Honig, 2x Schoko und Nuss, 1x Wald- und Blütenhonig + 20,50 + 42,50
27.10.09 Frauke 1xRobinienhonig, 1x Wald- und Blütenhonig, 2x Gewürzhonig, 1x Zitrone in Honig, 2x Schoko und Nuss + 23,50 + 66,00
27.10.09 Hanna 1x Frühlingsblütenhonig + 3,50 + 69,50
27.10.09 Inka - 51,00 0,00

Bode Oktober 2009

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
26.10.09 ZiegenWG + 69,50 + 69,50
26.10.09 Sunshine + 60,21 +129,71
26.10.09 Ann +164,65 +294,36
26.10.09 Martin + 99,44 +393,80
26.10.09 Ketzer +136,42 +530,22 Guni
26.10.09 Kristina + 49,87 +580,09 Guni
26.10.09 Frauke + 86,82 +666,91
26.10.09 Helga + 9,93 +676,84
02.02.10 Reste + 27,07 +703,91 ann
02.02.10 verteilte Reste aus alter Bestellung - 3,98 +699,93 ann
02.02.10 Bode -695,63 + 4,30 ann

Kaffee Oktober 2009

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
23.10.09 Hannah 500gViani + 7,27 + 7,27
23.10.09 Helga 500gViani + 7,27 +14,54
23.10.09 Chris/Man 500gGuat, 3x500gPeru, 2x500gPapua, 500gKolumb, 500gViani, 500gWald +57,72 +72,26
23.10.09 Kristina 1kgPeru +11,49 +83,75
23.10.09 Ann - 83,75 0,00

riseup-Spende 2009

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
04.09.09 Ann + 5,00 + 5,00 €
04.09.09 Martin + 3,00 + 8,00 €
05.09.09 Vroni + 3,00 +11,00 €
09.09.09 Sun (Sha) + 3,00 +14,00 €
11.09.09 Frauke + 3,00 +17,00 €
04.10.09 Ann + 3,00 +20,00 €
7.12.09 martin -19,46 +0,54

Landlinie Bestellung Juli 2009

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
20.07.2009 FinanzAG Bezahlung Landlinie -690.50 -690.50
23.7.09 Frauke/TWW +84,20 -606,30
23.07.09 Ann +41,16 -565,14
23.07.09 Martin +78.28 -486.86
23.07.09 vroni +87,52 -399.34
23.07.09 Helga +32,74 -366.6
06.07.09 Kristina +15,14 -351.46
23.07.09 Kristina +1,73 -349.73
23.07.09 CaroS +43,41 -306.32
23.07.09 Sunshine +58,90 -247.42
23.07.09 Loucia +125,35 -122.07
23.07.09 Susi +33,01 -89.06
23.07.09 Hannah +22,93 -66.13
5.8.09 Restekonto + 66.13 0

Plitt Biolandbestellung vom 9.7.09 Kartoffel (K), Dinkel (D), Roggen (R)

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
27.07.2009 Vroni 5kg (K) + 6,42 EUR ...
27.07.2009 martin 5kg (K) + 6,42 EUR ...
27.07.2009 Susi 10kg (K) + 12,84 EUR ...
27.07.2009 Frauke 10kg (K) + 12,84 EUR ...
27.07.2009 Ann 5kg (K), 10kg (D),15kg (R) + 34,24 EUR ...
27.07.2009 Sunshine 8kg (K), 10kg (D),5kg (R) + 29,532 EUR ...
27.07.2009 Caro 2kg (K), 5kg (D),5kg (R) + 14,338 EUR ...
27.07.2009 Kristina 5kg (K) + 6,42EUR + 123,05 EUR
20.07.2009 Biolandhof Plitt - 123.05 0

Kaffeekonto 19.07.2009

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
19.07.2009 Vroni 500g Guat + 6,45 EUR ...
19.07.2009 Frauke 1kg Papua + 12,10 EUR ...
19.07.2009 Helga 250g Esp + 3,64 EUR ...
19.07.2009 Inka 1kg Guat, 500g Papua, 500g Kolum, 500g Esp´ + 33,34 EUR ...
19.07.2009 Martin 250g Kolum + 3,56 EUR ...
19.07.2009 Hannah 250g Esp + 3,64 EUR ...
19.07.2009 Loucia 500g Papua, 250g Esp + 9,69 EUR + 72,74 EUR
19.07.2009 Ann -72,74 EUR + 0,00 EUR

Brotkonto 24.07.2009

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
09.07.2009 Vroni 3K + 1B + 14.06 EUR ...
09.07.2009 martin 4K + 14.44 EUR ...
09.07.2009 Susi 4K + 14.44 EUR ...
09.07.2009 Frauke 1K + 1B + 6.84 EUR ...
09.07.2009 Ann 3K + 1B + 14.06 EUR ...
09.07.2009 LukasK 2K + 1B + 10.45 EUR ...
09.07.2009 Kristina 1B + 3.23 EUR ...
09.07.2009 Weidenh 1B + 3.23 EUR + 80.75 EUR
24.07.2009 Martin 2K + 7.22 EUR ...
24.07.2009 Vroni 2K + 7.22 EUR ...
24.07.2009 Hannah 2K + 7.22 EUR ...
24.07.2009 Ann 3K + 10.83 EUR ...
24.07.2009 Dav&Jos 1K + 3.61 EUR + 116.85 EUR
27.07.2009 Eidam -36.1 +80.75
10.07.2009 Eidam -80.75 0
16.12.2009 Hannah 6 Körnerbrote + 21,66 EUR ...
16.12.2009 Martin 7 Körnerbrote + 25,27 EUR ...
16.12.2009 Ann 10 Körnerbrote + 36,10 EUR ...
16.12.2009 Vroni 6 Körnerbrote + 21,66 EUR ...
16.12.2009 Chris 1 Körnerbrot + 3,61 EUR ...
16.12.2009 Frauke 2 Brote, 2 Körnerbrote + 13,68 EUR ...
16.12.2009 Kristina 3 Körnerbrote + 10,83 EUR + 132,81 EUR
16.12.2009 Eidams - 132,81 EUR 0
14.04.2010 Martin 6 Körnerbrote + 21,66 ...
14.04.2010 Vroni 5 Körnerbrote + 18,05 ...
14.04.2010 Hannah 5 Körnerbrote + 18,05 ...
14.04.2010 Ann 11 Körnerbrote + 39,71 ...
14.04.2010 Kristina 3 Körnerbrote + 10,83 ...
14.04.2010 Ben 2 Körnerbrote + 7,22 + 115,52 EUR
14.04.2010 Eidams 32 Körnerbrote - 115,52 0 EUR
09.06.2010 Martin 5 Körnerbrote + 18,05 + 18,05 EUR
09.06.2010 Vroni 3 Körnerbrote + 10,83 + 28,88 EUR
09.06.2010 Hannah 5 Körnerbrote + 18,05 46,93 EUR
09.06.2010 Ann 8 Körnerbrote + 28,88 + 75,81
09.06.2010 Frauke 4 Körnerbrote + 14,44 + 90,25 EUR
09.06.2010 Eidams - 90,25 EUR 0
14.07.2010 Kristina 4 Körnerbrote + 14,44 + 14,44
14.07.2010 Vroni 5 Körnerbrote + 18,05 + 32,49
14.07.2010 Frauke 4 Körnerbrote + 14,44 + 46,93
14.07.2010 Martin 9 Körnerbrote + 32,49 + 79,42
14.07.2010 Ann 14 Körnerbrote + 50,54 + 129,96
14.07.2010 Hannah 3 Körnerbrote + 10,83 + 140,79
14.07.2010 Christine 2 Körnerbrote + 7,22 + 148, 01
14.07.2010 Eidams 41 Körnerbrote - 148,01 0,00

Kaffeekonto 19.07.2009

datum von fuer Einzahlung Auszahlung Saldo
19.07.2009 Vroni 500g Guat + 6,45 EUR ...
19.07.2009 Frauke 1kg Papua + 12,10 EUR ...
