inhalt der datei Goldberg.wiki.2013-01-11-22-29-34

Letzte Änderung: 26.Nov.2013, 11:43:07
Datum Einzahlung Ausgabe Grund Saldo Buchungstag GLS
10.01.12 + 85,26€ Einzahlung Dammelsberg (chr) + 85,26 10.1.12 (chr)
11.01.12 + 50,68€ Einzahlung Dammelsberg (chr) + 135,94 11.2.12 (chr)
12.01.12 + 21€ Einzahlung Dammelsberg (chr) + 156,94 12.1.12 (chr)
?? - 122,76 ?? Bodebestellung Januar 12 (chr) + 34,18
Einlage (chr) + 29,18
7.05.2012 + 66,13€ BodeBestellung Mai, Steffen/Goldberg +95,31 8.5.12 (chr)
7.05.2012 + 146,00€ BodeBestellung Mai, Maren/Goldberg +241,31 8.5.12 (chr)
7.05.2012 + 25,64€ BodeBestellung Mai, Max/Goldberg +266,95 10.5.12 (chr)
7.05.2012 + 32,34€ BodeBestellung Mai, Jens/Goldberg +299,29 7.5.12 (chr)
11.06.12 -304,38 bodebestellung mai -5,09 11.06. (cloine)
10.09.12 -6 Salinassalz Juli (Frauke) - 11,09
2.10.12 -10,60 Reste - 21,69
23.10.12 + 331,31€ Bodebestellung Okt Dammelsberg + 309,62 24.10.12 (chr)
11.01.13 -337.25 bodeabrechnung november (TG) - 27,63

alte versionen muessen erst restored werden, bevor sie editiert werden koennen.
bei aktuellen versionen fuehrt der edit link direkt zur angezeigten zelle.